Voici la liste des planètes mineures numérotées de 456001 à 457000 . Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures [ 1] .
Planètes mineures 456001 à 457000
456001-456100
Planètes mineures de 456001-456100
Nom
Désignation provisoire
Date de la découverte
Découvreur
(456001) 2005 XF109 22 novembre 2005 *Spacewatch
(456002) 2005 YZ5 4 décembre 2005 *Spacewatch
(456003) 2005 YV6 4 décembre 2005 *Spacewatch
(456004) 2005 YM20 24 décembre 2005 Spacewatch
(456005) 2005 YR21 24 décembre 2005 Spacewatch
(456006) 2005 YC23 24 décembre 2005 Spacewatch
(456007) 2005 YE45 25 décembre 2005 Spacewatch
(456008) 2005 YG45 26 novembre 2005 *Mt. Lemmon Survey
(456009) 2005 YQ51 1er décembre 2005 *Mt. Lemmon Survey
(456010) 2005 YS58 24 décembre 2005 Spacewatch
(456011) 2005 YX65 25 décembre 2005 *Spacewatch
(456012) 2005 YT68 26 décembre 2005 Spacewatch
(456013) 2005 YX68 26 décembre 2005 Spacewatch
(456014) 2005 YS69 26 décembre 2005 Spacewatch
(456015) 2005 YT73 8 décembre 2005 *Spacewatch
(456016) 2005 YC77 24 décembre 2005 Spacewatch
(456017) 2005 YO81 24 décembre 2005 Spacewatch
(456018) 2005 YY81 25 novembre 2005 *Mt. Lemmon Survey
(456019) 2005 YM83 24 décembre 2005 Spacewatch
(456020) 2005 YU83 24 décembre 2005 Spacewatch
(456021) 2005 YY84 25 décembre 2005 Spacewatch
(456022) 2005 YW86 25 décembre 2005 Mt. Lemmon Survey
(456023) 2005 YB88 25 décembre 2005 Mt. Lemmon Survey
(456024) 2005 YN93 26 décembre 2005 Spacewatch
(456025) 2005 YQ94 30 novembre 2005 *LINEAR
(456026) 2005 YN102 25 décembre 2005 Spacewatch
(456027) 2005 YY104 2 décembre 2005 *Mt. Lemmon Survey
(456028) 2005 YZ104 2 décembre 2005 *Mt. Lemmon Survey
(456029) 2005 YA114 25 décembre 2005 Spacewatch
(456030) 2005 YP114 25 décembre 2005 Spacewatch
(456031) 2005 YV114 25 décembre 2005 Spacewatch
(456032) 2005 YY115 25 décembre 2005 Spacewatch
(456033) 2005 YZ115 25 décembre 2005 Spacewatch
(456034) 2005 YE132 25 décembre 2005 Mt. Lemmon Survey
(456035) 2005 YX140 1er décembre 2005 *Mt. Lemmon Survey
(456036) 2005 YW154 29 décembre 2005 Spacewatch
(456037) 2005 YB158 27 décembre 2005 Spacewatch
(456038) 2005 YH164 21 décembre 2005 *Spacewatch
(456039) 2005 YL166 1er décembre 2005 *Mt. Lemmon Survey
(456040) 2005 YU176 22 décembre 2005 Spacewatch
(456041) 2005 YE180 27 décembre 2005 Spacewatch
(456042) 2005 YF200 26 décembre 2005 Spacewatch
(456043) 2005 YC205 26 décembre 2005 Mt. Lemmon Survey
(456044) 2005 YP215 6 novembre 2005 *Mt. Lemmon Survey
(456045) 2005 YA216 24 décembre 2005 *Spacewatch
(456046) 2005 YT216 29 décembre 2005 Mt. Lemmon Survey
(456047) 2005 YS239 29 décembre 2005 Spacewatch
(456048) 2005 YX264 25 décembre 2005 Spacewatch
(456049) 2005 YB266 27 décembre 2005 Spacewatch
(456050) 2005 YR267 25 décembre 2005 Mt. Lemmon Survey
(456051) 2006 AW 5 janvier 2006 CSS
(456052) 2006 AS14 6 décembre 2005 *Mt. Lemmon Survey
(456053) 2006 AY22 4 janvier 2006 Spacewatch
(456054) 2006 AA24 4 janvier 2006 CSS
(456055) 2006 AG30 2 janvier 2006 Mt. Lemmon Survey
(456056) 2006 AW35 22 décembre 2005 *Spacewatch
(456057) 2006 AF37 4 janvier 2006 Spacewatch
(456058) 2006 AB38 5 janvier 2006 Mt. Lemmon Survey
(456059) 2006 AV38 25 décembre 2005 *Mt. Lemmon Survey
(456060) 2006 AZ46 25 décembre 2005 *Spacewatch
(456061) 2006 AY53 5 janvier 2006 Spacewatch
(456062) 2006 AK58 30 novembre 2005 *Mt. Lemmon Survey
(456063) 2006 AA60 5 janvier 2006 Spacewatch
(456064) 2006 AT61 28 décembre 2005 *Spacewatch
(456065) 2006 AX63 4 décembre 2005 *Mt. Lemmon Survey
(456066) 2006 AH65 8 janvier 2006 Spacewatch
(456067) 2006 AF70 6 janvier 2006 Spacewatch
(456068) 2006 AS74 7 janvier 2006 LINEAR
(456069) 2006 AR80 6 janvier 2006 Mt. Lemmon Survey
(456070) 2006 AV92 7 janvier 2006 Spacewatch
(456071) 2006 AF105 10 janvier 2006 Mt. Lemmon Survey
(456072) 2006 BC11 6 décembre 2005 *Mt. Lemmon Survey
(456073) 2006 BZ17 28 octobre 2005 *Mt. Lemmon Survey
(456074) 2006 BK23 6 janvier 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456075) 2006 BB35 8 janvier 2006 *Spacewatch
(456076) 2006 BM36 23 janvier 2006 Spacewatch
(456077) 2006 BT38 24 janvier 2006 Spacewatch
(456078) 2006 BE56 23 janvier 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456079) 2006 BU59 12 novembre 2005 *Spacewatch
(456080) 2006 BZ66 23 janvier 2006 Spacewatch
(456081) 2006 BA68 23 janvier 2006 Spacewatch
(456082) 2006 BF71 23 janvier 2006 Spacewatch
(456083) 2006 BT76 23 janvier 2006 Spacewatch
(456084) 2006 BW84 25 janvier 2006 Spacewatch
(456085) 2006 BF88 25 janvier 2006 Spacewatch
(456086) 2006 BK88 25 janvier 2006 Spacewatch
(456087) 2006 BF106 7 janvier 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456088) 2006 BL113 5 janvier 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456089) 2006 BM114 25 janvier 2006 Spacewatch
(456090) 2006 BR123 26 janvier 2006 Spacewatch
(456091) 2006 BE128 26 janvier 2006 Spacewatch
(456092) 2006 BD137 5 janvier 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456093) 2006 BM152 25 janvier 2006 Spacewatch
(456094) 2006 BH164 26 janvier 2006 Mt. Lemmon Survey
(456095) 2006 BO167 26 janvier 2006 Mt. Lemmon Survey
(456096) 2006 BC177 27 janvier 2006 Spacewatch
(456097) 2006 BZ177 27 janvier 2006 Mt. Lemmon Survey
(456098) 2006 BS194 30 janvier 2006 Spacewatch
(456099) 2006 BJ214 23 janvier 2006 CSS
(456100) 2006 BZ222 30 janvier 2006 Spacewatch
456101-456200
Planètes mineures de 456101-456200
Nom
Désignation provisoire
Date de la découverte
Découvreur
(456101) 2006 BE225 30 janvier 2006 Spacewatch
(456102) 2006 BO226 7 janvier 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456103) 2006 BZ227 30 janvier 2006 Spacewatch
(456104) 2006 BN230 23 janvier 2006 *Spacewatch
(456105) 2006 BO238 23 janvier 2006 *Spacewatch
(456106) 2006 BS250 31 janvier 2006 Spacewatch
(456107) 2006 BZ253 31 janvier 2006 Spacewatch
(456108) 2006 BY274 23 janvier 2006 Mt. Lemmon Survey
(456109) 2006 BT277 30 janvier 2006 Spacewatch
(456110) 2006 BF284 31 janvier 2006 Spacewatch
(456111) 2006 CV2 23 janvier 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456112) 2006 CW19 1er février 2006Mt. Lemmon Survey
(456113) 2006 CR32 2 février 2006 Spacewatch
(456114) 2006 CP35 25 décembre 2005 *Spacewatch
(456115) 2006 CF50 20 janvier 2006 *Spacewatch
(456116) 2006 CS56 4 février 2006 Mt. Lemmon Survey
(456117) 2006 CY56 4 février 2006 Mt. Lemmon Survey
(456118) 2006 DK2 26 janvier 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456119) 2006 DN24 25 janvier 2006 *Spacewatch
(456120) 2006 DC25 20 février 2006 Spacewatch
(456121) 2006 DZ27 20 février 2006 Spacewatch
(456122) 2006 DZ54 24 février 2006 Spacewatch
(456123) 2006 DD63 24 février 2006 Spacewatch
(456124) 2006 DH76 24 février 2006 Spacewatch
(456125) 2006 DQ83 24 février 2006 Spacewatch
(456126) 2006 DT86 24 février 2006 Spacewatch
(456127) 2006 DY87 24 février 2006 Spacewatch
(456128) 2006 DD99 25 février 2006 Spacewatch
(456129) 2006 DO99 25 février 2006 Spacewatch
(456130) 2006 DO100 26 janvier 2006 *Spacewatch
(456131) 2006 DY103 25 février 2006 Mt. Lemmon Survey
(456132) 2006 DF106 25 février 2006 Mt. Lemmon Survey
(456133) 2006 DZ108 25 février 2006 Spacewatch
(456134) 2006 DT110 25 février 2006 Spacewatch
(456135) 2006 DO132 25 février 2006 Spacewatch
(456136) 2006 DD134 31 janvier 2006 *Spacewatch
(456137) 2006 DQ139 8 janvier 2002 *Spacewatch
(456138) 2006 DN142 4 février 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456139) 2006 DZ144 25 février 2006 Mt. Lemmon Survey
(456140) 2006 DA145 25 février 2006 Mt. Lemmon Survey
(456141) 2006 DN148 25 février 2006 Spacewatch
(456142) 2006 DY177 27 février 2006 Mt. Lemmon Survey
(456143) 2006 DH188 27 février 2006 Spacewatch
(456144) 2006 EQ2 1er mars 2006Ries, W.
(456145) 2006 EN9 24 février 2006 *Spacewatch
(456146) 2006 EH26 1er février 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456147) 2006 ES44 25 février 2006 *Spacewatch
(456148) 2006 EB53 2 mars 2006 Spacewatch
(456149) 2006 EA73 4 mars 2006 Mt. Lemmon Survey
(456150) 2006 FE2 3 mars 2006 *Spacewatch
(456151) 2006 FV5 23 mars 2006 Mt. Lemmon Survey
(456152) 2006 FZ14 23 mars 2006 Spacewatch
(456153) 2006 FZ15 27 février 2006 *Spacewatch
(456154) 2006 FQ20 23 mars 2006 Spacewatch
(456155) 2006 FP30 2 mars 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456156) 2006 FU33 26 mars 2006 Siding Spring Survey
(456157) 2006 FT53 26 mars 2006 Mt. Lemmon Survey
(456158) 2006 GJ1 2 avril 2006 Spacewatch
(456159) 2006 GO2 2 avril 2006 Bickel, W.
(456160) 2006 GJ7 2 avril 2006 Spacewatch
(456161) 2006 GG17 2 avril 2006 Spacewatch
(456162) 2006 GS18 2 avril 2006 Spacewatch
(456163) 2006 GW21 2 avril 2006 Spacewatch
(456164) 2006 GJ37 2 avril 2006 CSS
(456165) 2006 GA41 7 avril 2006 CSS
(456166) 2006 GD51 4 mars 2006 *CSS
(456167) 2006 HF3 23 mars 2006 *Spacewatch
(456168) 2006 HS4 23 mars 2006 *Spacewatch
(456169) 2006 HV9 19 avril 2006 Spacewatch
(456170) 2006 HX9 19 avril 2006 Spacewatch
(456171) 2006 HQ11 19 avril 2006 Spacewatch
(456172) 2006 HY22 20 avril 2006 Spacewatch
(456173) 2006 HC26 20 avril 2006 Spacewatch
(456174) 2006 HG27 20 avril 2006 Spacewatch
(456175) 2006 HU33 7 avril 2006 *Spacewatch
(456176) 2006 HE36 24 février 2006 *Spacewatch
(456177) 2006 HJ41 2 mars 2006 *Spacewatch
(456178) 2006 HZ43 24 avril 2006 Spacewatch
(456179) 2006 HP48 20 avril 2006 *Spacewatch
(456180) 2006 HR48 23 mars 2006 *Spacewatch
(456181) 2006 HS58 21 avril 2006 CSS
(456182) 2006 HP65 24 avril 2006 Spacewatch
(456183) 2006 HS65 24 avril 2006 Spacewatch
(456184) 2006 HY68 24 avril 2006 Mt. Lemmon Survey
(456185) 2006 HG70 25 avril 2006 Spacewatch
(456186) 2006 HU74 25 avril 2006 Spacewatch
(456187) 2006 HN77 25 avril 2006 Spacewatch
(456188) 2006 HD78 24 mars 2006 *Spacewatch
(456189) 2006 HB85 26 avril 2006 Siding Spring Survey
(456190) 2006 HM89 20 avril 2006 CSS
(456191) 2006 HT89 25 avril 2006 CSS
(456192) 2006 HB99 30 avril 2006 Spacewatch
(456193) 2006 HN102 30 avril 2006 Spacewatch
(456194) 2006 HB118 5 mars 2006 *Spacewatch
(456195) 2006 HE119 21 avril 2006 *Spacewatch
(456196) 2006 HU119 30 avril 2006 Spacewatch
(456197) 2006 HJ121 19 avril 2006 *Spacewatch
(456198) 2006 HE151 27 avril 2006 CSS
(456199) 2006 JX10 1er mai 2006Spacewatch
(456200) 2006 JM12 1er mai 2006Spacewatch
456201-456300
Planètes mineures de 456201-456300
Nom
Désignation provisoire
Date de la découverte
Découvreur
(456201) 2006 JY13 3 mai 2006 Spacewatch
(456202) 2006 JQ16 2 mai 2006 Spacewatch
(456203) 2006 JL19 24 avril 2006 *Spacewatch
(456204) 2006 JV19 24 avril 2006 *Spacewatch
(456205) 2006 JG31 3 mai 2006 Spacewatch
(456206) 2006 JH31 29 avril 2006 *Spacewatch
(456207) 2006 JA32 19 février 2002 *ADAS
(456208) 2006 JQ36 4 mai 2006 Spacewatch
(456209) 2006 JP45 8 mai 2006 Mt. Lemmon Survey
(456210) 2006 JD60 24 avril 2006 *Spacewatch
(456211) 2006 KA1 19 mai 2006 Mt. Lemmon Survey
(456212) 2006 KL12 1er mai 2006 *CSS
(456213) 2006 KS19 16 mai 2006 NEAT
(456214) 2006 KM29 20 mai 2006 CSS
(456215) 2006 KS30 20 mai 2006 Spacewatch
(456216) 2006 KB34 20 mai 2006 Spacewatch
(456217) 2006 KX36 21 mai 2006 Mt. Lemmon Survey
(456218) 2006 KH37 22 mai 2006 Spacewatch
(456219) 2006 KW40 19 mai 2006 CSS
(456220) 2006 KH44 21 mai 2006 Spacewatch
(456221) 2006 KW44 21 mai 2006 Spacewatch
(456222) 2006 KU46 20 avril 2006 *Spacewatch
(456223) 2006 KD51 21 mai 2006 Mt. Lemmon Survey
(456224) 2006 KT52 21 mai 2006 Spacewatch
(456225) 2006 KV53 21 mai 2006 Spacewatch
(456226) 2006 KK58 22 mai 2006 Spacewatch
(456227) 2006 KC62 8 mai 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456228) 2006 KL62 22 mai 2006 Spacewatch
(456229) 2006 KT66 24 mai 2006 Spacewatch
(456230) 2006 KG73 9 mai 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456231) 2006 KW86 26 mai 2006 Mt. Lemmon Survey
(456232) 2006 KB93 25 mai 2006 Spacewatch
(456233) 2006 KF95 25 mai 2006 Spacewatch
(456234) 2006 KU99 28 mai 2006 Spacewatch
(456235) 2006 KL117 29 mai 2006 Spacewatch
(456236) 2006 KC123 20 mai 2006 Spacewatch
(456237) 2006 MM6 20 juin 2006 Mt. Lemmon Survey
(456238) 2006 MA8 18 juin 2006 Spacewatch
(456239) 2006 MQ9 20 juin 2006 Spacewatch
(456240) 2006 OW 18 juillet 2006 Bickel, W.
(456241) 2006 ON6 21 juillet 2006 Mt. Lemmon Survey
(456242) 2006 OH8 20 juillet 2006 NEAT
(456243) 2006 OW18 11 mars 2005 *Mt. Lemmon Survey
(456244) 2006 PK5 12 août 2006 NEAT
(456245) 2006 PL6 12 août 2006 NEAT
(456246) 2006 PD34 15 août 2006 NEAT
(456247) 2006 PZ37 13 août 2006 NEAT
(456248) 2006 QG4 18 août 2006 Spacewatch
(456249) 2006 QP4 17 août 2006 NEAT
(456250) 2006 QF7 17 août 2006 NEAT
(456251) 2006 QZ10 21 août 2006 Spacewatch
(456252) 2006 QJ24 17 août 2006 NEAT
(456253) 2006 QE39 19 août 2006 LONEOS
(456254) 2006 QD88 27 août 2006 Spacewatch
(456255) 2006 QR101 19 août 2006 *Spacewatch
(456256) 2006 QZ112 24 août 2006 LINEAR
(456257) 2006 QM132 22 août 2006 Siding Spring Survey
(456258) 2006 QM148 18 août 2006 Spacewatch
(456259) 2006 QT148 18 août 2006 Spacewatch
(456260) 2006 QY164 29 août 2006 *LONEOS
(456261) 2006 QL184 18 août 2006 Spacewatch
(456262) 2006 QX185 27 août 2006 Spacewatch
(456263) 2006 RW8 12 septembre 2006 CSS
(456264) 2006 RP21 15 septembre 2006 Spacewatch
(456265) 2006 RM23 12 septembre 2006 CSS
(456266) 2006 RG27 14 septembre 2006 CSS
(456267) 2006 RT33 12 septembre 2006 CSS
(456268) 2006 RE42 14 septembre 2006 Spacewatch
(456269) 2006 RQ47 14 septembre 2006 Spacewatch
(456270) 2006 RK49 14 septembre 2006 Spacewatch
(456271) 2006 RX49 14 septembre 2006 Spacewatch
(456272) 2006 RS54 14 septembre 2006 Spacewatch
(456273) 2006 RU68 18 août 2006 *Spacewatch
(456274) 2006 RM75 15 septembre 2006 Spacewatch
(456275) 2006 RV79 15 septembre 2006 Spacewatch
(456276) 2006 RB80 15 septembre 2006 Spacewatch
(456277) 2006 RC85 15 septembre 2006 Spacewatch
(456278) 2006 RX105 15 mars 2004 *Spacewatch
(456279) 2006 RL108 14 septembre 2006 Masiero, J.
(456280) 2006 SB1 16 septembre 2006 Spacewatch
(456281) 2006 SC8 16 septembre 2006 CSS
(456282) 2006 ST8 27 août 2006 *LONEOS
(456283) 2006 SB17 17 septembre 2006 Spacewatch
(456284) 2006 SY26 16 septembre 2006 CSS
(456285) 2006 SK56 19 septembre 2006 CSS
(456286) 2006 SB74 19 septembre 2006 Spacewatch
(456287) 2006 SS76 20 septembre 2006 Spacewatch
(456288) 2006 SH77 19 septembre 2006 CSS
(456289) 2006 SU82 18 septembre 2006 Spacewatch
(456290) 2006 SO92 18 septembre 2006 Spacewatch
(456291) 2006 SD95 18 septembre 2006 Spacewatch
(456292) 2006 SQ96 18 septembre 2006 Spacewatch
(456293) 2006 SE105 19 septembre 2006 CSS
(456294) 2006 SS110 20 septembre 2006 *LINEAR
(456295) 2006 SD116 24 septembre 2006 LONEOS
(456296) 2006 SB119 18 septembre 2006 CSS
(456297) 2006 SB121 18 septembre 2006 CSS
(456298) 2006 SG122 19 septembre 2006 CSS
(456299) 2006 SN128 17 septembre 2006 LONEOS
(456300) 2006 SX128 17 septembre 2006 CSS
456301-456400
Planètes mineures de 456301-456400
Nom
Désignation provisoire
Date de la découverte
Découvreur
(456301) 2006 SV134 28 septembre 2006 CSS
(456302) 2006 SU138 21 septembre 2006 LONEOS
(456303) 2006 SY143 19 septembre 2006 Spacewatch
(456304) 2006 SX144 19 septembre 2006 Spacewatch
(456305) 2006 SP145 19 septembre 2006 Spacewatch
(456306) 2006 ST171 25 septembre 2006 Spacewatch
(456307) 2006 SQ187 26 septembre 2006 Spacewatch
(456308) 2006 SH188 26 septembre 2006 Spacewatch
(456309) 2006 SS199 24 septembre 2006 Spacewatch
(456310) 2006 SJ211 16 septembre 2006 *Spacewatch
(456311) 2006 SN215 27 septembre 2006 Spacewatch
(456312) 2006 SM238 26 septembre 2006 Spacewatch
(456313) 2006 SV239 18 septembre 2006 *Spacewatch
(456314) 2006 SZ239 18 septembre 2006 *Spacewatch
(456315) 2006 SG246 26 septembre 2006 Mt. Lemmon Survey
(456316) 2006 SY268 26 septembre 2006 Spacewatch
(456317) 2006 SZ283 26 septembre 2006 CSS
(456318) 2006 SC287 22 septembre 2006 *LONEOS
(456319) 2006 SM289 26 septembre 2006 CSS
(456320) 2006 SZ296 25 septembre 2006 Spacewatch
(456321) 2006 SH310 27 septembre 2006 Spacewatch
(456322) 2006 SD316 27 septembre 2006 Spacewatch
(456323) 2006 SY319 17 septembre 2006 *Spacewatch
(456324) 2006 SB328 27 septembre 2006 Spacewatch
(456325) 2006 SS336 28 septembre 2006 Spacewatch
(456326) 2006 SG344 28 septembre 2006 Spacewatch
(456327) 2006 SZ344 28 septembre 2006 Spacewatch
(456328) 2006 SB345 28 septembre 2006 Spacewatch
(456329) 2006 SW347 18 septembre 2006 *Spacewatch
(456330) 2006 SK350 18 septembre 2006 *Spacewatch
(456331) 2006 SU350 14 septembre 2006 *CSS
(456332) 2006 SC356 30 septembre 2006 CSS
(456333) 2006 SB364 27 septembre 2006 Mt. Lemmon Survey
(456334) 2006 SN366 30 septembre 2006 Mt. Lemmon Survey
(456335) 2006 SG400 19 septembre 2006 Spacewatch
(456336) 2006 SB403 26 septembre 2006 Mt. Lemmon Survey
(456337) 2006 SA410 28 novembre 1994 *Spacewatch
(456338) 2006 SE413 19 septembre 2006 CSS
(456339) 2006 TO1 1er octobre 2006Eskridge
(456340) 2006 TW12 28 septembre 2006 *CSS
(456341) 2006 TD14 10 octobre 2006 NEAT
(456342) 2006 TK17 30 septembre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456343) 2006 TW19 25 septembre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456344) 2006 TN21 27 septembre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456345) 2006 TY23 30 septembre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456346) 2006 TN38 12 octobre 2006 Spacewatch
(456347) 2006 TT48 12 octobre 2006 Spacewatch
(456348) 2006 TU52 12 octobre 2006 Spacewatch
(456349) 2006 TE56 13 octobre 2006 Spacewatch
(456350) 2006 TX67 11 octobre 2006 NEAT
(456351) 2006 TT72 28 août 2006 *CSS
(456352) 2006 TR77 12 octobre 2006 Spacewatch
(456353) 2006 TM78 26 septembre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456354) 2006 TA83 13 octobre 2006 Spacewatch
(456355) 2006 TG83 13 octobre 2006 Spacewatch
(456356) 2006 TT84 13 octobre 2006 Spacewatch
(456357) 2006 TO86 13 octobre 2006 Spacewatch
(456358) 2006 TV88 13 octobre 2006 Spacewatch
(456359) 2006 TY92 15 octobre 2006 Spacewatch
(456360) 2006 TB94 15 octobre 2006 Spacewatch
(456361) 2006 TP104 15 octobre 2006 Spacewatch
(456362) 2006 TG107 21 juillet 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456363) 2006 TH109 3 octobre 2006 Mt. Lemmon Survey
(456364) 2006 TW112 25 février 2004 *Yeung, W. K. Y.
(456365) 2006 TB114 1er octobre 2006Becker, A. C.
(456366) 2006 TT121 2 octobre 2006 Mt. Lemmon Survey
(456367) 2006 TP122 11 octobre 2006 NEAT
(456368) 2006 US1 16 octobre 2006 Endate, K.
(456369) 2006 UE14 30 septembre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456370) 2006 UT15 17 octobre 2006 Mt. Lemmon Survey
(456371) 2006 UK23 16 octobre 2006 Spacewatch
(456372) 2006 UL24 4 octobre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456373) 2006 UO44 16 octobre 2006 Spacewatch
(456374) 2006 UX44 30 septembre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456375) 2006 UJ48 17 octobre 2006 Spacewatch
(456376) 2006 UP53 17 octobre 2006 Mt. Lemmon Survey
(456377) 2006 UU57 18 octobre 2006 Spacewatch
(456378) Akashikaikyo 2006 UA62 18 octobre 2006 Casulli, V. S.
(456379) 2006 US76 30 septembre 2006 *Spacewatch
(456380) 2006 UO78 17 octobre 2006 Spacewatch
(456381) 2006 UK79 17 octobre 2006 Spacewatch
(456382) 2006 UK81 4 octobre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456383) 2006 UY83 17 octobre 2006 Spacewatch
(456384) 2006 UQ85 17 octobre 2006 Spacewatch
(456385) 2006 UY91 26 septembre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456386) 2006 UF93 30 septembre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456387) 2006 UV122 19 octobre 2006 Spacewatch
(456388) 2006 UY138 19 octobre 2006 Spacewatch
(456389) 2006 UX139 19 octobre 2006 Spacewatch
(456390) 2006 UL140 19 octobre 2006 Spacewatch
(456391) 2006 UQ149 19 septembre 2006 *Spacewatch
(456392) 2006 UW149 27 septembre 2006 *CSS
(456393) 2006 UE150 20 octobre 2006 CSS
(456394) 2006 UG170 21 octobre 2006 Mt. Lemmon Survey
(456395) 2006 UU179 16 octobre 2006 CSS
(456396) 2006 UX179 16 octobre 2006 CSS
(456397) 2006 UQ183 17 octobre 2006 CSS
(456398) 2006 UX190 19 octobre 2006 CSS
(456399) 2006 UE199 20 octobre 2006 Spacewatch
(456400) 2006 UK204 22 octobre 2006 NEAT
456401-456500
Planètes mineures de 456401-456500
Nom
Désignation provisoire
Date de la découverte
Découvreur
(456401) 2006 UP207 23 octobre 2006 NEAT
(456402) 2006 UY210 23 octobre 2006 Spacewatch
(456403) 2006 US211 23 octobre 2006 Spacewatch
(456404) 2006 UA220 30 septembre 2006 *CSS
(456405) 2006 UH220 16 octobre 2006 Spacewatch
(456406) 2006 US231 4 octobre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456407) 2006 UL240 2 octobre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456408) 2006 UP247 17 octobre 2006 *Spacewatch
(456409) 2006 UF250 27 octobre 2006 Mt. Lemmon Survey
(456410) 2006 UA268 19 octobre 2006 *CSS
(456411) 2006 UC268 27 octobre 2006 Mt. Lemmon Survey
(456412) 2006 UN275 28 octobre 2006 Spacewatch
(456413) 2006 UR282 28 octobre 2006 Spacewatch
(456414) 2006 UU284 27 septembre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456415) 2006 UC285 28 octobre 2006 Spacewatch
(456416) 2006 UD322 16 octobre 2006 Spacewatch
(456417) 2006 UU328 19 octobre 2006 Mt. Lemmon Survey
(456418) 2006 UG333 14 septembre 2006 *Spacewatch
(456419) 2006 UM334 19 octobre 2006 Mt. Lemmon Survey
(456420) 2006 UB335 23 octobre 2006 Mt. Lemmon Survey
(456421) 2006 UA336 20 octobre 2006 Spacewatch
(456422) 2006 UW348 25 septembre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456423) 2006 UU360 22 octobre 2006 Mt. Lemmon Survey
(456424) 2006 VQ3 3 octobre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456425) 2006 VY10 11 novembre 2006 Mt. Lemmon Survey
(456426) 2006 VR16 30 septembre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456427) 2006 VE17 21 octobre 2006 *Spacewatch
(456428) 2006 VX17 13 octobre 2006 *Spacewatch
(456429) 2006 VJ24 10 novembre 2006 Spacewatch
(456430) 2006 VL27 21 octobre 2006 *Spacewatch
(456431) 2006 VX27 10 novembre 2006 Spacewatch
(456432) 2006 VQ28 19 octobre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456433) 2006 VS28 10 novembre 2006 Spacewatch
(456434) 2006 VY28 10 novembre 2006 Spacewatch
(456435) 2006 VR31 11 novembre 2006 Spacewatch
(456436) 2006 VZ35 11 novembre 2006 Mt. Lemmon Survey
(456437) 2006 VD36 28 septembre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456438) 2006 VY46 1er novembre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456439) 2006 VO47 9 novembre 2006 Spacewatch
(456440) 2006 VY59 11 novembre 2006 Spacewatch
(456441) 2006 VP61 11 novembre 2006 Spacewatch
(456442) 2006 VF63 11 novembre 2006 Spacewatch
(456443) 2006 VZ66 2 octobre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456444) 2006 VM68 11 novembre 2006 Spacewatch
(456445) 2006 VB77 12 novembre 2006 Mt. Lemmon Survey
(456446) 2006 VW84 29 octobre 2006 *CSS
(456447) 2006 VG87 31 octobre 2006 *Spacewatch
(456448) 2006 VD96 27 septembre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456449) 2006 VV97 11 novembre 2006 Spacewatch
(456450) 2006 VN101 11 novembre 2006 NEAT
(456451) 2006 VG102 12 novembre 2006 Mt. Lemmon Survey
(456452) 2006 VR108 4 octobre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456453) 2006 VS108 13 novembre 2006 Spacewatch
(456454) 2006 VR109 19 septembre 2006 *CSS
(456455) 2006 VF112 13 novembre 2006 NEAT
(456456) 2006 VZ122 10 novembre 2006 *Spacewatch
(456457) 2006 VL125 14 novembre 2006 Spacewatch
(456458) 2006 VY125 15 novembre 2006 Spacewatch
(456459) 2006 VZ125 15 novembre 2006 Spacewatch
(456460) 2006 VK128 15 novembre 2006 Spacewatch
(456461) 2006 VW131 22 octobre 2006 *Mt. Lemmon Survey
(456462) 2006 VU135 15 novembre 2006 Spacewatch
(456463) 2006 VK136 24 août 2001 *Spacewatch
(456464) 2006 VS137 15 novembre 2006 Spacewatch
(456465) 2006 VC140 15 novembre 2006 Spacewatch
(456466) 2006 VA170 11 novembre 2006 Mt. Lemmon Survey
