5e étape du Tour de France 1952
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Course | 5e étape، Tour de France 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 29 juin 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 197 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de départ | Roubaix | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu d'arrivée | Namur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partants | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrivants | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse moyenne | 30,942 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ◀4e étape | 6e étape ▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||
La 5e étape du Tour de France 1952 se déroule le entre les villes du Roubaix et Namur. L'étape est remportée par Jean Diederich[1].
Profil de l'étape
Résultats
Classements de l'étape
Classement individuel de l'étape
| Classement individuel de la 5e étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Jean Diederich | Luxembourg | en 5 h 54 min 28 s | |
| 2e | Fausto Coppi | Italie | + 5 min 1 s | |
| 3e | Robert Vanderstockt | Belgique | + 5 min 43 s | |
| 4e | Gino Bartali | Italie | + 7 min 16 s | |
| 5e | Fiorenzo Magni | Italie | + 7 min 22 s | |
| 6e | Jean Goldschmit | Luxembourg | + 7 min 30 s | |
| 7e | Stan Ockers | Belgique | + 8 min 28 s | |
| 8e | René Rotta | Sud-Est | + 9 min 10 s | |
| 9e | Gottfried Weilenmann | Suisse | + 9 min 22 s | |
| 10e | Gerrit Voorting | Hollande | + 9 min 22 s | |
Classement par équipe de l'étape
| Classement par équipes de la 5e étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Équipe | Pays | Temps | ||
| 1re | Italie | en 18 h 2 min 33 s | ||
| 2e | Belgique | + 13 s | ||
| 3e | Italie | + 4 min 24 s | ||
| 4e | Sud-Est | + 9 min 6 s | ||
| 5e | Hollande | + 11 min 20 s | ||
| 6e | Luxembourg | + 12 min 27 s | ||
| 7e | Ouest / Sud-Ouest | + 12 min 58 s | ||
| 8e | Espagne | + 17 min 46 s | ||
| 9e | Nord-Est / Centre | + 18 min 44 s | ||
| 10e | Paris | + 22 min 25 s | ||
Classements à l'issue de l'étape
Classement général individuel
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Nello Lauredi |
France |
en 29 h 13 min 29 s | |
| 2e | Robert Vanderstockt | Belgique | + 0 min 1 s | |
| 3e | Alex Close | Belgique | + 2 min 44 s | |
| 4e | Jean Diederich | Luxembourg | + 3 min 39 s | |
| 5e | Fausto Coppi | Italie | + 6 min 6 s | |
| 6e | Andrea Carrea | Italie | + 6 min 17 s | |
| 7e | Gerrit Voorting | Hollande | + 7 min 38 s | |
| 8e | Fiorenzo Magni | Italie | + 8 min 26 s | |
| 9e | Jean Goldschmit | Luxembourg | + 8 min 34 s | |
| 10e | Gino Bartali | Italie | + 8 min 51 s | |
| 11e | Bernardo Ruiz | Espagne | + 8 min 28 s | |
| 12e | Stan Ockers | Belgique | + 10 min 3 s | |
| 13e | Wim Van Est | Hollande | + 10 min 57 s | |
| 14e | Jean Robic | France |
+ 11 min 25 s | |
| 15e | Jean Dotto | France |
+ 11 min 32 s | |
Classement par équipes
| Classement par équipes | |||
|---|---|---|---|
| Équipe | Pays | Temps | |
| 1re | France | en 87 h 37 min 9 s | |
| 2e | Belgique | + 2 min 57 s | |
| 3e | Italie | + 11 min 52 s | |
| 4e | Hollande | + 17 min 54 s | |
| 5e | Sud-Est | + 26 min 4 s | |
| 6e | Nord-Est / Centre | + 32 min 0 s | |
| 7e | Luxembourg | + 32 min 38 s | |
| 8e | Espagne | + 44 min 56 s | |
| 9e | Paris | + 51 min 30 s | |
| 10e | Suisse | + 58 min 39 s | |
Notes et références
Notes
Références
- ↑ « Histoire - Tous les classements, palmarès, vainqueurs, partants, étapes, porteurs de maillots, résumés vidéos. », sur www.letour.fr (consulté le )
- ↑ « Détail du parcours de la cinquième étape », L'Équipe : le stade, l'air, la route, , p. 4 (lire en ligne sur Gallica
).
Voir aussi
Liens externes
Bibliographie
- Jacques Augendre, Guide historique, Paris, Amaury Sport Organisation, , 207 p. (lire en ligne).

- Thierry Cazeneuve, L'Equipe raconte la grande histoire du tour de France 1947-1956, Les années Louison Bobet - no 2, Paris, L'EQUIPE / COBRA, .
- Fabien Conord, Le Tour de France à l'heure nationale, Paris, Presses Universitaires de France, , 360 p. (ISBN 9782130621669, lire en ligne), p. 51-91.

- But-Club et le Miroir des sports : Le numéro programme du Tour 52 (Revue sportive), Paris, [s.n.], , 40 p. (ISSN 1766-7135, BNF 34481173, lire en ligne sur Gallica).

- But-Club et le Miroir des sports : L'heure de Coppi a déjà sonné (Revue sportive), Paris, [s.n.] (no 356), , 20 p. (ISSN 1766-7135, BNF 34481173, lire en ligne sur Gallica).

- But-Club et le Miroir des sports : L'histoire du Tour 52 (Revue sportive), Paris, [s.n.], coll. « Le Roman du Tour », , 66 p. (ISSN 1766-7135, BNF 34481173, lire en ligne sur Gallica).

- Miroir Sprint : Le miroir du Tour (Revue sportive), Paris, [s.n.], , 15 p. (lire en ligne).

- Le Tour de France 1952 (Revue sportive), Paris, [s.n.], coll. « Miroir Sprint », 24 p. (lire en ligne).

- Portail du Tour de France