Aire urbaine de Valenciennes

Aire urbaine de Valenciennes (partie française)
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région(s) Hauts-de-France
Département(s) Nord
Nombre de communes 90
Code Insee 026
Démographie
Population 369 849 hab. (2015)
Densité 575 hab./km2
Variation  +0,52% (2010)
Géographie
Coordonnées 50° 18′ 28″ nord, 3° 31′ 26″ est
Superficie 642,95 km2
Statistiques
Nombre de logements 167 186 (2015)
 +5,12% (2010)
Nombre d'emplois 119 925 (2015)
 −3,46% (2010)
Taux de chômage 21,5 % (2015)
en augmentation 3,3 points (2010)
Localisation
Géolocalisation sur la carte : France
Voir sur la carte topographique de France
Aire urbaine de Valenciennes (partie française)
Géolocalisation sur la carte : France
Voir sur la carte administrative de France
Aire urbaine de Valenciennes (partie française)


    L'aire urbaine de Valenciennes est une aire urbaine française centrée sur la ville de Valenciennes.

    L'aire urbaine de Valenciennes dans le Nord-Pas-de-Calais selon le découpage de 1999.

    Caractéristiques

    D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Valenciennes est composée de 90 communes, toutes situées dans le Nord[1]. Ses 367 094 habitants font d'elle la 27e aire urbaine de France. Son pôle urbain est constitué des 56 communes de l'aire urbaine appartiennent de l'unité urbaine de Valenciennes.

    Communes

    Selon le découpage de 1999, l'aire urbaine comptait 102 communes. Lors du redécoupage de 2010, huit communes de l'unité urbaine de Saint-Amand-les-Eaux sont devenues une aire urbaine à part entière ; les quatre communes de l'unité urbaine de Mortagne-du-Nord (Flines-lès-Mortagne, Maulde, Mortagne-du-Nord et Thun-Saint-Amand) ainsi que Ruesnes et Vertain sont devenues des communes multipolarisées. L'aire urbaine a cependant gagné Escarmain et Estrun, deux anciennes communes isolées.

    Liste des communes de l'aire urbaine
    Nom Code
    Insee
    Statut Superficie
    (km2)
    Population
    (dernière pop. légale)
    Densité
    (hab./km2)
    Valenciennes
    (siège)
    59606 13,82 42 979 (2022) 3 110
    Abscon 59002 7,27 4 160 (2022) 572
    Aniche 59008 6,52 10 001 (2022) 1 534
    Anzin 59014 3,64 13 417 (2022) 3 686
    Artres 59019 6,55 1 073 (2022) 164
    Auberchicourt 59024 7,12 4 626 (2022) 650
    Aubry-du-Hainaut 59027 4,32 1 715 (2022) 397
    Aulnoy-lez-Valenciennes 59032 6,12 7 125 (2022) 1 164
    Avesnes-le-Sec 59038 10,39 1 453 (2022) 140
    Bellaing 59064 3,42 1 315 (2022) 385
    Bermerain 59069 6,66 778 (2022) 117
    Beuvrages 59079 3 6 791 (2022) 2 264
    Bouchain 59092 12,39 4 054 (2022) 327
    Bruay-sur-l'Escaut 59112 6,7 11 584 (2022) 1 729
    Bruille-lez-Marchiennes 59113 4,33 1 345 (2022) 311
    Bry 59116 2,88 400 (2022) 139
    Capelle 59127 5,07 136 (2022) 27
    Condé-sur-l'Escaut 59153 18,4 9 297 (2022) 505
    Crespin 59160 9,94 4 541 (2022) 457
    Curgies 59166 6,08 1 351 (2022) 222
    Denain 59172 11,52 20 622 (2022) 1 790
    Douchy-les-Mines 59179 9,2 10 112 (2022) 1 099
    Écaillon 59185 4 1 883 (2022) 471
    Émerchicourt 59192 5,11 813 (2022) 159
    Erre 59203 5,88 1 576 (2022) 268
    Escarmain 59204 6,4 478 (2022) 75
    Escaudain 59205 9,97 9 060 (2022) 909
    Escautpont 59207 5,78 4 174 (2022) 722
    Estreux 59215 5,3 945 (2022) 178
    Estrun 59219 2,82 721 (2022) 256
    Eth 59217 2,84 334 (2022) 118
    Famars 59221 4,73 2 459 (2022) 520
    Fenain 59227 5,78 5 533 (2022) 957
    Fresnes-sur-Escaut 59253 11,77 7 473 (2022) 635
    Haspres 59285 12,2 2 632 (2022) 216
    Haulchin 59288 5,13 2 307 (2022) 450
    Haveluy 59292 4,7 3 224 (2022) 686
    Hélesmes 59297 7,36 1 905 (2022) 259
    Hergnies 59301 10,75 4 471 (2022) 416
    Hérin 59302 4,48 4 176 (2022) 932
    Hordain 59313 5,66 1 448 (2022) 256
    Hornaing 59314 8,95 3 522 (2022) 394
    Jenlain 59323 5,91 1 137 (2022) 192
    Lieu-Saint-Amand 59348 5,11 1 464 (2022) 286
    Lourches 59361 2,65 3 756 (2022) 1 417
    Maing 59369 11,68 3 970 (2022) 340
    Maresches 59381 4,78 806 (2022) 169
    Marly 59383 8,04 11 980 (2022) 1 490
    Marquette-en-Ostrevant 59387 7,47 1 953 (2022) 261
    Masny 59390 7,12 4 028 (2022) 566
    Mastaing 59391 5,97 900 (2022) 151
    Monchaux-sur-Écaillon 59407 4,55 583 (2022) 128
    Montrécourt 59415 3,56 227 (2022) 64
    Neuville-sur-Escaut 59429 4,74 2 759 (2022) 582
    Noyelles-sur-Selle 59440 5,05 661 (2022) 131
    Oisy 59446 2,57 695 (2022) 270
    Onnaing 59447 12,97 8 567 (2022) 661
    Petite-Forêt 59459 4,55 5 058 (2022) 1 112
    Préseau 59471 6,34 2 083 (2022) 329
    Prouvy 59475 4,41 2 202 (2022) 499
    Quarouble 59479 12,27 3 141 (2022) 256
    Quérénaing 59480 4,32 863 (2022) 200
    Quiévrechain 59484 4,71 6 078 (2022) 1 290
    Raismes 59491 33,31 12 140 (2022) 364
    Rieulay 59501 7,29 1 226 (2022) 168
    Rœulx 59504 4,02 3 767 (2022) 937
    Rombies-et-Marchipont 59505 4,81 745 (2022) 155
    Rouvignies 59515 3,25 658 (2022) 202
    Saint-Aybert 59530 4,19 331 (2022) 79
    Saint-Martin-sur-Écaillon 59537 5,3 492 (2022) 93
    Saint-Saulve 59544 12,06 11 121 (2022) 922
    Saultain 59557 6,45 2 526 (2022) 392
    Saulzoir 59558 10,1 1 685 (2022) 167
    Sebourg 59559 14,23 1 972 (2022) 139
    La Sentinelle 59564 3,89 3 140 (2022) 807
    Sepmeries 59565 5,99 645 (2022) 108
    Somain 59574 12,32 11 902 (2022) 966
    Sommaing 59575 3,6 398 (2022) 111
    Thiant 59589 8,39 2 963 (2022) 353
    Thivencelle 59591 4,03 820 (2022) 203
    Trith-Saint-Léger 59603 6,87 6 062 (2022) 882
    Vendegies-sur-Écaillon 59608 6,57 1 123 (2022) 171
    Verchain-Maugré 59610 9,62 1 103 (2022) 115
    Vicq 59613 3,92 1 472 (2022) 376
    Vieux-Condé 59616 11,06 10 455 (2022) 945
    Wallers 59632 20,89 5 618 (2022) 269
    Wargnies-le-Grand 59639 5,68 1 113 (2022) 196
    Wargnies-le-Petit 59640 5,22 774 (2022) 148
    Wavrechain-sous-Denain 59651 2,37 1 606 (2022) 678
    Wavrechain-sous-Faulx 59652 3,8 432 (2022) 114

    Voir aussi

    Articles connexes

    Références

    1. « Composition communale de l'aire urbaine de Valenciennes », INSEE (consulté le )
    • icône décorative Portail du Nord-Pas-de-Calais