Amandeep Sodhi
| Amandeep Sodhi | |
Amandeep Sodhi en 2025. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Députée à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (1 mois et 30 jours) |
|
| Élection | 28 avril 2025 |
| Circonscription | Brampton-Centre |
| Législature | 45e |
| Groupe politique | Libéral |
| Prédécesseur | Shafqat Ali |
| Biographie | |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti libéral du Canada |
Amandeep Sodhi est une femme politique canadienne. Elle représente la circonscription de Brampton-Centre à la Chambre des communes du Canada depuis 2025 sous la bannière du Parti libéral du Canada.
Biographie
Résultats électoraux
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | Amandeep Sodhi | 19 716 | 48,4 | 611 | ||
| Conservateur | Taran Chahal | 19 105 | 46,9 | |||
| NPD | Anil Boodhai | 1 085 | 2,7 | |||
| Vert | Ray Shaver | 469 | 1,2 | Nv. | ||
| Parti populaire | Harsimran Kaur Hundal | 288 | 0,7 | Nv. | ||
| Centriste | Taha Nazir | 97 | 0,2 | Nv. | ||
| Votes valides | 40 760 | 99,18 | ||||
| Bulletins nuls | 338 | 0,82 | ||||
| Total | 41 098 | 100 | ||||
| Abstention | 25 103 | 37,92 | ||||
| Inscrits/Participation | 66 201 | 62,08 | ||||
Références
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Voir aussi
- Portail de la politique canadienne
- Portail de l’Ontario
.jpg)