Andrew Dowie
| Andrew Dowie | |
Andrew Dowie, en 2024. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à l'Assemblée législative de l'Ontario | |
| En fonction depuis le (3 ans et 25 jours) |
|
| Élection | 2 juin 2022 |
| Réélection | 27 février 2025 |
| Circonscription | Windsor—Tecumseh |
| Législature | 43e et 44e |
| Prédécesseur | Percy Hatfield |
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Windsor (Ontario, Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti progressiste-conservateur |
| Profession | Ingénieur civil |
Andrew Dowie, né le à Windsor, est un homme politique provincial canadien de l'Ontario.
Il est député provincial progressiste-conservateur de la circonscription ontarienne de Windsor—Tecumseh depuis 2022[1],[2].
Biographie
Né à Windsor en Ontario, Dowie entame une carrière publique en siégeant comme conseiller municipal de Tecumseh dès 2014. Il est réélu en 2018.
Élu sur la scène provinciale en 2022, il est le premier progressiste-conservateur à représenter la région depuis 93 ans[3].
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Dowie | Progressiste-conservateur | 17 692 | 45,89 % | +18,88 | 6 141 | |
| Gemma Grey-Hall | Néo-démocrate | 11 551 | 29,96 % | −28,44 | ||
| Gary Kaschak | Libéral | 5 598 | 14,52 % | +6,36 | ||
| Steven Gifford | Ontario (en) | 1 219 | 3,16 % | n/a | ||
| Melissa Coulbeck | Parti vert | 1 002 | 2,6 % | −1,82 | ||
| Sophia Sevo | Parti bleu | 786 | 2,04 % | n/a | ||
| Laura Chesnik | Indépendant | 204 | 0,53 % | −0,47 | ||
| David Sylvestre | None of the Above | 179 | 0,46 % | n/a | ||
| Nick Babic | Indépendant | 173 | 0,45 % | n/a | ||
| Giovanni Abati | Indépendant | 147 | 0,38 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 38 551 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 228 | 0,59 % | ||||
| Total des votes exprimés | 38 779 | 40,63 % | ||||
| Électeurs inscrits | 95 440 | |||||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Andrew Dowie » (voir la liste des auteurs).
- ↑ « Andrew Dowie (Windsor—Tecumseh) », sur Assemblée législative de l'Ontario
- ↑ (en-US) Mark Brown, « Andrew Dowie turns Windsor-Tecumseh blue », sur Blackburn News,
- ↑ (en) « Windsor-Tecumseh turns blue in provincial election for first time in 93 years », sur CTV News Windsor,
- ↑ Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Portail de la politique canadienne
- Portail de l’Ontario
