Arrondissement électoral d'Entlebuch
| Arrondissement électoral d'Entlebuch | ||||
![]() Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| No OFS | B0316 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
23 969 hab. (2023[1]) | |||
| Densité | 57 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 56′ nord, 8° 00′ est | |||
| Superficie | 424 km2 | |||
| Subdivisions | ||||
| Communes | 9 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la subdivision. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Lucerne
| ||||
L'arrondissement électoral d'Entlebuch (en allemand Wahlkreis Entlebuch) est l'un des six arrondissements électoraux du canton de Lucerne depuis le 1er janvier 2013.
Communes
| Nom | N° OFS[2] | Population (décembre 2023)[1] |
|---|---|---|
| Doppleschwand | 1001 | 830 |
| Entlebuch | 1002 | 3 387 |
| Escholzmatt-Marbach | 1010 | 4 474 |
| Flühli | 1004 | 1 821 |
| Hasle | 1005 | 1 794 |
| Romoos | 1007 | 652 |
| Schüpfheim | 1008 | 4 251 |
| Werthenstein | 1009 | 2 199 |
| Wolhusen | 1107 | 4 561 |
| Total | 23 969 | |
Notes et références
- 1 2 « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - ↑ [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la Suisse centrale




