Athabasca (circonscription saskatchewanaise)
Athabasca
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création |
1re - 1908 2e - 1934 |
|---|---|
| Abolition | 1re - 1917 |
| Province |
|
|---|---|
| Division de recensement | No. 18 (en) |
| Député | Leroy Laliberte (en) |
|---|---|
| Parti politique | Néo-démocrate |
Athabasca est une circonscription électorale provinciale de la Saskatchewan au Canada. Elle est représentée à l'Assemblée législative de la Saskatchewan de 1908 à 1917 et depuis 1934.
Géographie
Située dans le nord-ouest de la province, les industries majeures de la circonscriptions sont l'exploitation forestière, le tourisme et l'extraction minière, entre autres d'uranium.
En 2024[1], la circonscription comprend :
- Les communautés de Green Lake (en), Sled Lake (en), Dore Lake (en), Pinehouse (en), Cole Bay (en), Beauval, Île-à-la-Crosse, St. George's Hill (en), Michel Village (en), Buffalo Narrows, Bear Creek (en), Garson Lake (en), Black Point (en), La Loche, Turnor Lake (en), Patuanak (en), Descharme Lake (en), Uranium City, Camsell Portage (en) et Stony Rapids (en).
- Les communautés Premières Nations de Wepuskow Sahgaiechan 165D (en), Canoe Lake 165 (en), Onikahp Sahghikansis 165E (en), La Plonge 192 (en), Clearwater River, Turnor Lake (en), Churchill Lake 193A (en), Turnor Lake (en), English River 192H (en), Wapachewunak 192D (en), Dipper Rapids 192C (en), Primeau Lake 192F (en), Knee Lake 192B (en), Elak Dase 192A (en), Cree Lake 192G (en), Fond-du-Lac, Chicken 224 (en) et Chicken 225 (en).
- Les parcs provinciaux de Clearwater River et Athabasca Sand Dunes.
Liste des députés
| Parlement | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Athabsaca | ||||
| 2e | 1908–1912 | Joseph Nolin | Libéral | |
| 3e | 1912–1917 | |||
| Circonscription dissoute | ||||
| Circonscription recrée | ||||
| 8e | 1934–1938 | Deakin Hall | Libéral | |
| 9e | 1938–1941 | Jules Marion | ||
| 1941-1944 | Hubert Staines | |||
| 10e | 1944–1948 | Louis Marcien Marion | ||
| 11e | 1948–1952 | Indépendant | ||
| 12e | 1952–1956 | James Ripley | Libéral | |
| 13e | 1956–1960 | John James Harrop | CCF | |
| 14e | 1960–1964 | Allan Ray Guy | Libéral | |
| 15e | 1964–1967 | |||
| 16e | 1967–1971 | |||
| 17e | 1971–1972 | |||
| 1972–1975 | ||||
| 18e | 1975–1978 | Frederick John Thompson | Néo-démocrate | |
| 19e | 1978–1982 | |||
| 20e | 1982–1986 | |||
| 21e | 1986–1991 | |||
| 22e | 1991–1995 | |||
| 23e | 1995–1998 | Buckley Belanger | Libéral | |
| 1998–1999 | Néo-démocrate | |||
| 24e | 1999–2003 | |||
| 25e | 2003–2007 | |||
| 26e | 2007–2011 | |||
| 27e | 2011–2016 | |||
| 28e | 2016–2020 | |||
| 29e | 2020-2021 | |||
| 2021-2022 | Vacant | |||
| 2022–2024 | Jim Lemaigre (en) | Saskatchewanais | ||
| 30e | 2024-en cours | Leroy Laliberte (en) | Néo-démocrate | |
Résultats électoraux
Depuis 1934
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leroy Laliberte (en) | Néo-démocrate | 1 823 | 62,8 % | n/d | 788 | |
| Jim Lemaigre (en) (sortant) | Parti saskatchewanais | 1 035 | 35,65 % | n/d | ||
| Raven Reid | Vert | 45 | 1,55 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 2 903 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 25 | 0,86 % | ||||
| Total des votes exprimés | 2 928 | |||||
- Organisée le suite à la démission du député B. Belanger le pour se présenté comme candidat néo-démocrate dans Desnethé—Missinippi—Rivière Churchill.
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Lemaigre (en) | Autre | 1 163 | 51,73 % | 14,79 | 247 | |
| Georgina Jolibois | Néo-démocrate | 916 | 40,75 % | −16,40 | ||
| Darwin Roy | Indépendant | 157 | 6,98 % | |||
| Clint Arnason | Buffalo (en) | 12 | 0,53 % | |||
| Total des votes valides | 2 248 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 17 | 0,76 % | ||||
| Total des votes exprimés | 2 265 | 24,42 % | ||||
| Électeurs inscrits | 9 277 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckley Belanger (sortant) | Néo-démocrate | 1 112 | 36,51 % | n/d | −618 | |
| Kelly Kwan | Parti saskatchewanais | 1 730 | 56,8 % | n/d | ||
| Leroy Laliberte | Vert | 204 | 6,7 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 3 046 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckley Belanger (sortant) | Néo-démocrate | 1 756 | 64,68 % | 0,88 | 1 112 | |
| Philip Elliott | Parti saskatchewanais | 644 | 23,72 % | −11,16 | ||
| Michael Wolverine | Libéral | 262 | 9,65 % | 9,65 | ||
| Max C. D. Morin | Vert | 53 | 1,95 % | 0,62 | ||
| Total des votes valides | 2 715 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckley Belanger (sortant) | Néo-démocrate | 1 888 | 63,83 % | 4,38 | 858 | |
| Bobby Woods | Parti saskatchewanais | 1 030 | 34,82 % | 2,99 | ||
| George A. Durocher | Vert | 40 | 1,35 % | −1,88 | ||
| Total des votes valides | 2 958 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 9 | 0,3 % | ||||
| Total des votes exprimés | 2 967 | 45,57 % | ||||
| Électeurs inscrits | 6 511 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckley Belanger (sortant) | Néo-démocrate | 1 885 | 59,41 % | −10,58 | 873 | |
| Phil Elliott | Parti saskatchewanais | 1 012 | 31,89 % | 8,54 | ||
| Malvina Iron | Libéral | 174 | 5,48 % | −0,54 | ||
| Edna Daigneault | Vert | 102 | 3,21 % | |||
| Total des votes valides | 3 173 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 16 | 0,5 % | ||||
| Total des votes exprimés | 3 189 | 55,13 % | ||||
| Électeurs inscrits | 5 785 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckley Belanger (sortant) | Néo-démocrate | 2 508 | 70,67 % | 1 702 | ||
| Greg Ross | Parti saskatchewanais | 806 | 22,71 % | |||
| Philip Durocher | Libéral | 212 | 5,97 % | |||
| Sean Gilchrist | Progressiste-conservateur | 23 | 0,65 % | |||
| Total des votes valides | 3 549 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 17 | 0,48 % | ||||
| Total des votes exprimés | 3 566 | 62,91 % | ||||
| Électeurs inscrits | 5 668 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckley Belanger (sortant) | Néo-démocrate | 2 512 | 84,38 % | −9,26 | 2 123 | |
| Allan Adam | Libéral | 389 | 13,07 % | 8,84 | ||
| Bert Roach | Parti saskatchewanais | 76 | 2,55 % | 0,42 | ||
| Total des votes valides | 2 977 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 17 | 0,57 % | ||||
| Total des votes exprimés | 2 994 | 50,21 % | ||||
| Électeurs inscrits | 5 963 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckley Belanger (sortant) | Néo-démocrate | 2 153 | 93,65 % | 53,43 | 2 056 | |
| Winston McKay | Libéral | 97 | 4,22 % | −41,37 | ||
| Tyson Delorme | Parti saskatchewanais | 49 | 2,13 % | |||
| Total des votes valides | 2 299 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckley Belanger | Libéral | 1 347 | 45,6 % | 40,85 | 159 | |
| Frederick John Thompson (sortant) | Néo-démocrate | 1 188 | 40,22 % | −43,58 | ||
| Jimmy Montgrand | Indépendant | 390 | 13,2 % | |||
| Clay Poupart | Progressiste-conservateur | 29 | 0,98 % | −7,54 | ||
| Total des votes valides | 2 954 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 29 | 0,98 % | ||||
| Total des votes exprimés | 2 983 | 48,47 % | ||||
| Électeurs inscrits | 6 154 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederick John Thompson (sortant) | Néo-démocrate | 3 253 | 83,8 % | 28,59 | 2 922 | |
| Frank Petit | Progressiste-conservateur | 331 | 8,53 % | −2,17 | ||
| Darren McKee | Libéral | 184 | 4,74 % | −29,35 | ||
| Mike Daley | Indépendant | 114 | 2,94 % | |||
| Total des votes valides | 3 882 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 102 | 2,63 % | ||||
| Total des votes exprimés | 3 984 | 70,7 % | ||||
| Électeurs inscrits | 5 635 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederick John Thompson (sortant) | Néo-démocrate | 2 357 | 55,2 % | 19,12 | 901 | |
| Jim Durocher | Libéral | 1 456 | 34,1 % | 22,91 | ||
| Pat Cardinal | Progressiste-conservateur | 457 | 10,7 % | −15,39 | ||
| Total des votes valides | 4 270 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 32 | 0,75 % | ||||
| Total des votes exprimés | 4 302 | 81,03 % | ||||
| Électeurs inscrits | 5 309 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederick John Thompson (sortant) | Néo-démocrate | 1 606 | 39,16 % | −22,16 | 444 | |
| Bruce Clarke | Progressiste-conservateur | 1 162 | 28,33 % | −3,26 | ||
| Rod Bishop | Indépendant | 976 | 23,8 % | |||
| Vital Morin | Aborignal People's (en) | 210 | 5,12 % | −1,20 | ||
| Willard Quewezance | Libéral | 147 | 3,58 % | |||
| Total des votes valides | 4 101 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 49 | 1,19 % | ||||
| Total des votes exprimés | 4 150 | 64,92 % | ||||
| Électeurs inscrits | 6 392 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederick John Thompson (sortant) | Néo-démocrate | 2 340 | 58,24 % | 20,11 | 1 160 | |
| Frank Petit | Progressiste-conservateur | 1 180 | 29,37 % | 18,54 | ||
| Henry Ethelbert Coupland | Libéral | 498 | 12,39 % | −17,34 | ||
| Total des votes valides | 4 018 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 5 948 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederick John Thompson | Néo-démocrate | 1 483 | 38,12 % | −4,38 | 326 | |
| Ben Siemens | Libéral | 1 157 | 29,74 % | −13,70 | ||
| Rod Bishop | Indépendant | 829 | 21,31 % | |||
| Roy Simpson | Progressiste-conservateur | 421 | 10,82 % | 9,64 | ||
| Total des votes valides | 3 890 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 4 985 | |||||
Élection organisée en raison d'une annulation de la cour suite à un recomptage
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Ray Guy | Libéral | 1 398 | 43,44 % | −6,72 | 30 | |
| Robert Dalby | Néo-démocrate | 1 368 | 42,51 % | −7,31 | ||
| Ray Jones | Indépendant | 414 | 12,87 % | n/a | ||
| William Howard McGill | Progressiste-conservateur | 38 | 1,18 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 3 218 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Ray Guy (sortant) | Libéral | 1 770 | 50,17 % | 9,85 | 12 | |
| Robert Dalby | Néo-démocrate | 1 758 | 49,83 % | 24,2 | ||
| Total des votes valides | 3 528 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 33 | 0,94 % | ||||
| Total des votes exprimés | 3 561 | 30,61 % | ||||
| Électeurs inscrits | 11 635 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Ray Guy (sortant) | Libéral | 1 397 | 49,59 % | 9,27 | 579 | |
| Harry J. Houghton | Progressiste-conservateur | 818 | 29,04 % | −5,01 | ||
| Tony Wood | Néo-démocrate | 602 | 21,37 % | −4,25 | ||
| Total des votes valides | 2 817 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Ray Guy (sortant) | Libéral | 1 076 | 40,31 % | 6,41 | 167 | |
| Harry J. Houghton | Progressiste-conservateur | 909 | 34,06 % | 12,36 | ||
| John M. Stonehocker | CCF | 684 | 25,63 % | −2,31 | ||
| Total des votes valides | 2 669 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Ray Guy | Libéral | 972 | 33,9 % | −9,80 | 171 | |
| Allan Quant | CCF | 801 | 27,94 % | −21,44 | ||
| Harry J. Houghton | Progressiste-conservateur | 622 | 21,7 % | n/a | ||
| Dana Spence | Créditiste | 472 | 16,46 % | |||
| Total des votes valides | 2 867 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John James Harrop | CCF | 836 | 49,38 % | 10,73 | 96 | |
| Frederick Alexander Matheson | Libéral | 740 | 43,71 % | −17,64 | ||
| John I. Bondoreff | Créditiste | 117 | 6,91 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 1 693 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Ripley | Libéral | 543 | 61,36 % | n/a | 201 | |
| C. L. MacLean | CCF | 342 | 38,64 % | 10,08 | ||
| Total des votes valides | 885 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Marcien Marion (sortant) | Indépendant | 628 | 52,6 % | −28,17 | 287 | |
| Axel Olsen | CCF | 341 | 28,56 % | 21,2 | ||
| Joseph David Le Chasseur | Indépendant | 225 | 18,84 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 1 194 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Marcien Marion | Libéral | 626 | 80,77 % | n/a | 548 | |
| Errick Guttormur Erickson | Indépendant | 78 | 10,06 % | n/a | ||
| Pierre Ephrem Ayotte | CCF | 57 | 7,35 % | n/a | ||
| Alexander Fred De Laronde | Progressiste-conservateur | 9 | 1,16 % | n/a | ||
| Francis Xavier Poitras | Indépendant | 5 | 0,65 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 775 | 100 % | ||||
Élection organisée suite à la mort du député Jules Marion
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | Hubert Staines | Élu par acclammation | ||||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jules Marion | Libéral | 642 | 50,55 % | 8,35 | 14 | |
| William J. Windrum | Libéral | 628 | 49,45 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 1 270 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deakin Hall | Libéral | 1 329 | 57,81 % | n/a | 359 | |
| Jules Marion | Libéral | 970 | 42,19 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 2 299 | 100 % | ||||
1908-1917
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Nolin (sortant) | Libéral | 163 | 80,3 % | −16,25 | 123 | |
| George Robert Russel | Progressiste-conservateur | 40 | 19,7 % | 16,26 | ||
| Total des votes valides | 203 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Nolin | Libéral | 252 | 96,55 % | n/a | 243 | |
| Aime T. Besnard | Provincial Rights (en) | 9 | 3,45 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 261 | 100 % | ||||
Liens externes
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Athabasca (Saskatchewan provincial electoral district) » (voir la liste des auteurs).
- Circonscription d'Athasbasca - Assemblée législative de la Saskatchewan
Références
Références
- ↑ (en) Election Saskatchewan, Athabasca, (lire en ligne)
- ↑ Elections Saskatchewan, « 2024 General Election Official Results », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ (en) « 2022 Athabasca By-Election », Elections Saskatchewan, (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- ↑ Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Portail de la Saskatchewan
- Portail de la politique canadienne

