Brian Riddell
| Brian Riddell | |
Brian Riddell, en 2024. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à l'Assemblée législative de l'Ontario | |
| En fonction depuis le (3 ans et 25 jours) |
|
| Élection | 2 juin 2022 |
| Réélection | 27 février 2025 |
| Circonscription | Cambridge |
| Législature | 43e et 44e |
| Prédécesseur | Belinda Karahalios |
| Biographie | |
| Lieu de naissance | Galt (Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti progressiste-conservateur de l'Ontario |
| Conjoint | Suzanne Riddell |
| Enfants | 2 |
| Profession | Ingénieur Photographe |
Brian Riddell est un homme politique provincial canadien de l'Ontario. Il est député provincial progressiste-conservateur de la circonscription ontarienne de Cambridge depuis 2022[1],[2],[3].
Biographie
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Riddell | Progressiste-conservateur | 14 590 | 36,99 % | 1 029 | ||
| Marjorie Knight | Néo-démocrate | 13 561 | 34,38 % | |||
| Surekha Shenoy | Libéral | 6 291 | 15,95 % | |||
| Belinda Karahalios (sortante) | Parti bleu | 4 374 | 11,09 % | |||
| Carla Johnson | Parti vert | 625 | 1,58 % | |||
| Total des votes valides | 39 441 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 190 | 0,48 % | ||||
| Total des votes exprimés | 39 631 | 43,17 % | ||||
| Électeurs inscrits | 91 805 | |||||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Brian Riddell » (voir la liste des auteurs).
- ↑ « Brian Riddell (Cambridge) », sur Assemblée législative de l'Ontario
- ↑ (en) « Progressive Conservative Brian Riddell unseats Karahalios in Cambridge », sur CTV News Kitchener,
- ↑ (en-US) Kevin Nielsen, « Progressive Conservative candidate Brian Riddell elected in Cambridge », sur Global News,
- ↑ Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Portail de la politique canadienne
- Portail de l’Ontario
