Buckingham (circonscription du Parlement britannique)

La circonscription de Buckingham est une circonscription électorale anglaise située dans le Buckinghamshire et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique
De 1997 à 2019, la circonscription est représentée par John Bercow (conservateur puis indépendant), président de la Chambre à partir de 2009.
Liste des députés
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Greg Smith | 37 035 | 58,36 % | −6,7 | 20 411 | |
| Libéraux-démocrates | Stephen Dorrell | 16 624 | 26,2 % | 26,2 | ||
| Travailliste | David Morgan | 7 638 | 12,04 % | 12 | ||
| Brexit | Andrew Bell | 1 286 | 2,03 % | 2 | ||
| Indépendant | Ned Thompson | 681 | 1,07 % | 1,1 | ||
| Démocrates-anglais | Antonio Vitiello | 194 | 0,31 % | 0,3 | ||
| Total des votes valides | 63 458 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 83 146 | |||||
Articles connexes
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de la politique britannique