Camborne and Redruth (circonscription britannique)
Camborne and Redruth
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
| Comté | Cornouailles |
|---|---|
| Population | 85 436 hab. (2011) |
| Électeurs inscrits | 64 798 (décembre 2010) |
| Création | 2010 |
|---|---|
| Member of Parliament |
Perran Moon (Travailliste) |
| Parlement européen | Angleterre du Sud-Ouest |
|---|
La circonscription de Camborne et Redruth est une circonscription électorale anglaise située en Cornouailles, et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique depuis 2024 par Perran Moon du Parti travailliste.
Géographie
La circonscription comprend :
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont :
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Camborne and Redruth issue de Falmouth and Camborne | ||||
| 55e | 2010–2015 | George Eustice | Conservateur | |
| 56e | 2015–2017 | |||
| 57e | 2017–2019 | |||
| 58e | 2019–2024 | |||
| 59e | 2024–en cours | Perran Moon | Travailliste | |
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | George Eustice (sortant) | 26 764 | 53,14 % | 5,7 | 8 700 | |
| Travailliste | Paul Farmer | 18 064 | 35,86 % | −8,3 | ||
| Libéraux-démocrates | Florence MacDonald | 3 504 | 6,96 % | 0,8 | ||
| Vert | Karen La Borde | 1 359 | 2,7 % | 0,5 | ||
| Libéral (en) | Paul Holmes | 676 | 1,34 % | 1,3 | ||
| Total des votes valides | 50 367 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 70 250 | |||||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Camborne and Redruth (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail de la politique britannique