| Rang |
Sportif |
Nation |
Sport |
Année |
Jeux |
Sexe |
Or |
Argent |
Bronze |
Total |
| 1 |
Phelps, Michael Michael Phelps | États-Unis | Natation | 2008 | Été | M | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2 |
Spitz, Mark Mark Spitz | États-Unis | Natation | 1972 | Été | M | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 3 |
Phelps, Michael Michael Phelps | États-Unis | Natation | 2004 | Été | M | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 4 |
Otto, Kristin Kristin Otto | Allemagne de l'Est | Natation | 1988 | Été | F | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Scherbo, Vitaly Vitaly Scherbo | Équipe unifiée | Gymnastique | 1992 | Été | M | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 |
Lee, Willis A. Willis A. Lee | États-Unis | Tir | 1920 | Été | M | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Biondi, Matt Matt Biondi | États-Unis | Natation | 1988 | Été | M | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 8 |
Heida, Anton Anton Heida | États-Unis | Gymnastique | 1904 | Été | M | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Phelps, Michael Michael Phelps | États-Unis | Natation | 2016 | Été | M | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 10 |
Nadi, Nedo Nedo Nadi | Italie | Escrime | 1920 | Été | M | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Nurmi, Paavo Paavo Nurmi | Finlande | Athlétisme | 1924 | Été | M | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Heiden, Eric Eric Heiden | États-Unis | Patinage de vitesse | 1980 | Hiver | M | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Dressel, Caeleb Caeleb Dressel | États-Unis | Natation | 2020 | Été | M | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 14 |
Shakhlin, Boris Boris Shakhlin | Union soviétique | Gymnastique | 1960 | Été | M | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Andrianov, Nikolai Nikolai Andrianov | Union soviétique | Gymnastique | 1976 | Été | M | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 16 |
Van Innis, Hubert Hubert Van Innis | Belgique | Tir à l'arc | 1920 | Été | M | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Ritola, Ville Ville Ritola | Finlande | Athlétisme | 1924 | Été | M | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Chukarin, Viktor Viktor Chukarin | Union soviétique | Gymnastique | 1952 | Été | M | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Keleti, Ágnes Ágnes Keleti | Hongrie | Gymnastique | 1956 | Été | F | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Čáslavská, Věra Věra Čáslavská | Tchécoslovaquie | Gymnastique | 1968 | Été | F | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Phelps, Michael Michael Phelps | États-Unis | Natation | 2012 | Été | M | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 22 |
Spooner, Lloyd Lloyd Spooner | États-Unis | Tir | 1920 | Été | M | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 23 |
Osburn, Carl Carl Osburn | États-Unis | Tir | 1920 | Été | M | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Latynina, Larissa Larissa Latynina | Union soviétique | Gymnastique | 1956 | Été | F | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Nakayama, Akinori Akinori Nakayama | Japon | Gymnastique | 1968 | Été | M | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 26 |
Ender, Kornelia Kornelia Ender | Allemagne de l'Est | Natation | 1976 | Été | F | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Naber, John John Naber | États-Unis | Natation | 1976 | Été | M | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Szabo, Ecaterina Ecaterina Szabo | Roumanie | Gymnastique | 1984 | Été | F | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Artemov, Vladimir Vladimir Artemov | Union soviétique | Gymnastique | 1988 | Été | M | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Ledecky, Katie Katie Ledecky | États-Unis | Natation | 2016 | Été | F | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 31 |
McKeon, Emma Emma McKeon | Australie | Natation | 2020 | Été | F | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 32 |
Hurley, Marcus Marcus Hurley | États-Unis | Cyclisme | 1904 | Été | M | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Franklin, Missy Missy Franklin | États-Unis | Natation | 2012 | Été | F | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Biles, Simone Simone Biles | États-Unis | Gymnastique | 2016 | Été | F | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Bø, Johannes Thingnes Johannes Thingnes Bø | Norvège | Biathlon | 2022 | Hiver | M | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Marchand, Léon Léon Marchand |
France |
Natation |
2024 |
Été |
M |
4 |
0 |
1 |
5 |
| 37 |
Schuhmann, Carl Carl Schuhmann | Allemagne | Gymnastique, Lutte | 1896 | Été | M | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Kraenzlein, Alvin Alvin Kraenzlein | États-Unis | Athlétisme | 1900 | Été | M | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Owens, Jesse Jesse Owens | États-Unis | Athlétisme | 1936 | Été | M | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Blankers-Koen, Fanny Fanny Blankers-Koen | Pays-Bas | Athlétisme | 1948 | Été | F | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Skoblikova, Lidiya Lidiya Skoblikova | Union soviétique | Patinage de vitesse | 1964 | Hiver | F | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Schollander, Don Don Schollander | États-Unis | Natation | 1964 | Été | M | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Lewis, Carl Carl Lewis | États-Unis | Athlétisme | 1984 | Été | M | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Van Dyken, Amy Amy Van Dyken | États-Unis | Natation | 1996 | Été | F | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Bjørndalen, Ole Einar Ole Einar Bjørndalen | Norvège | Biathlon | 2002 | Hiver | M | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 47 |
Dityatin, Alexander Alexander Dityatin | Union soviétique | Gymnastique | 1980 | Été | M | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 48 |
Weingärtner, Hermann Hermann Weingärtner | Allemagne | Gymnastique | 1896 | Été | M | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Eyser, George George Eyser | États-Unis | Gymnastique | 1904 | Été | M | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Latynina, Larissa Larissa Latynina | Union soviétique | Gymnastique | 1960 | Été | F | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Ning, Li Li Ning | Chine | Gymnastique | 1984 | Été | M | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Daniela Silivaş | Roumanie | Gymnastique | 1988 | Été | F | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 53 |
Ducret, Roger Roger Ducret | France | Escrime | 1924 | Été | M | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Carlberg, Vilhelm Vilhelm Carlberg | Suède | Tir | 1912 | Été | M | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Olsen, Otto Otto Olsen | Norvège | Tir | 1920 | Été | M | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Kato, Sawao Sawao Kato | Japon | Gymnastique | 1972 | Été | M | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Yegorova, Lyubov Lyubov Yegorova | Équipe unifiée | Ski de fond | 1992 | Hiver | F | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Thorpe, Ian Ian Thorpe | Australie | Natation | 2000 | Été | M | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 59 |
Frey, Konrad Konrad Frey | Allemagne | Gymnastique | 1936 | Été | M | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Ono, Takashi Takashi Ono | Japon | Gymnastique | 1960 | Été | M | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 61 |
Daniels, Charles Charles Daniels | États-Unis | Natation | 1904 | Été | M | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Thunberg, Clas Clas Thunberg | Finlande | Patinage de vitesse | 1924 | Hiver | M | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Huhtanen, Veikko Veikko Huhtanen | Finlande | Gymnastique | 1948 | Été | M | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Chukarin, Viktor Viktor Chukarin | Union soviétique | Gymnastique | 1956 | Été | M | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Gould, Shane Shane Gould | Australie | Natation | 1972 | Été | F | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Comaneci, Nadia Nadia Comaneci | Roumanie | Gymnastique | 1976 | Été | F | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Lazutina, Larisa Larisa Lazutina | Russie | Ski de fond | 1998 | Hiver | F | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Bjørgen, Marit Marit Bjørgen | Norvège | Ski de fond | 2010 | Hiver | F | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Schmitt, Allison Allison Schmitt | États-Unis | Natation | 2012 | Été | F | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Bolshunov, Alexander Alexander Bolshunov |
ROC |
Ski de fond |
2022 |
Hiver |
M |
3 |
1 |
1 |
5 |
| 71 |
Mastenbroek, Rie Rie Mastenbroek | Pays-Bas | Natation | 1936 | Été | F | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Kolehmainen, Hannes Hannes Kolehmainen | Finlande | Athlétisme | 1912 | Été | M | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Nurmi, Paavo Paavo Nurmi | Finlande | Athlétisme | 1920 | Été | M | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Miez, Georges Georges Miez | Suisse | Gymnastique | 1928 | Été | M | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Ballangrud, Ivar Ivar Ballangrud | Norvège | Patinage de vitesse | 1936 | Hiver | M | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Čáslavská, Věra Věra Čáslavská | Tchécoslovaquie | Gymnastique | 1964 | Été | F | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Endo, Yukio Yukio Endo | Japon | Gymnastique | 1964 | Été | M | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Hickcox, Charles Charles Hickcox | États-Unis | Natation | 1968 | Été | M | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Korbut, Olga Olga Korbut | Union soviétique | Gymnastique | 1972 | Été | F | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Kim, Nellie Nellie Kim | Union soviétique | Gymnastique | 1976 | Été | F | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Griffith-Joyner, Florence Florence Griffith-Joyner | États-Unis | Athlétisme | 1988 | Été | F | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Dæhlie, Bjørn Bjørn Dæhlie | Norvège | Ski de fond | 1992 | Hiver | M | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Ulvang, Vegard Vegard Ulvang | Norvège | Ski de fond | 1992 | Hiver | M | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Yegorova, Lyubov Lyubov Yegorova | Russie | Ski de fond | 1994 | Hiver | F | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Dæhlie, Bjørn Bjørn Dæhlie | Norvège | Ski de fond | 1998 | Hiver | M | 3 | 1 | 0 | 4 |
| de Bruijn, Inge Inge de Bruijn | Pays-Bas | Natation | 2000 | Été | F | 3 | 1 | 0 | 4 |
| van Moorsel, Leontien Leontien van Moorsel | Pays-Bas | Cyclisme | 2000 | Été | F | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Kostelić, Janica Janica Kostelić | Croatie | Ski alpin | 2002 | Hiver | F | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Thomas, Petria Petria Thomas | Australie | Natation | 2004 | Été | F | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Hosszú, Katinka Katinka Hosszú | Hongrie | Natation | 2016 | Été | F | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 91 |
Olsbu Røiseland, Marte Marte Olsbu Røiseland | Norvège | Biathlon | 2022 | Hiver | F | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 92 |
Weissmuller, Johnny Johnny Weissmuller | États-Unis | Natation | 1924 | Été | M | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Aaltonen, Paavo Paavo Aaltonen | Finlande | Gymnastique | 1948 | Été | M | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Kato, Sawao Sawao Kato | Japon | Gymnastique | 1968 | Été | M | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Montgomery, Jim Jim Montgomery | États-Unis | Natation | 1976 | Été | M | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Hämäläinen, Marja-Liisa Marja-Liisa Hämäläinen | Finlande | Ski de fond | 1984 | Hiver | F | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Bilozerchev, Dmitry Dmitry Bilozerchev | Union soviétique | Gymnastique | 1988 | Été | M | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Smith, Michelle Michelle Smith | Irlande | Natation | 1996 | Été | F | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Thompson, Jenny Jenny Thompson | États-Unis | Natation | 2000 | Été | F | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Ahn, Viktor Viktor Ahn | Corée du Sud | Patinage de vitesse sur piste courte | 2006 | Hiver | M | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Ahn, Viktor Viktor Ahn | Russie | Patinage de vitesse sur piste courte | 2014 | Hiver | M | 3 | 0 | 1 | 4 |
| McKeown, Kaylee Kaylee McKeown | Australie | Natation | 2020 | Été | F | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Irene Schouten |
Pays-Bas |
Patinage de vitesse |
2022 |
Hiver |
F |
3 |
0 |
1 |
4 |
| 104 |
Masson, Paul Paul Masson | France | Cyclisme | 1896 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ewry, Ray Ray Ewry | États-Unis | Athlétisme | 1900 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ewry, Ray Ray Ewry | États-Unis | Athlétisme | 1904 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Hahn, Archie Archie Hahn | États-Unis | Athlétisme | 1904 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sheppard, Mel Mel Sheppard | États-Unis | Athlétisme | 1908 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Taylor, Henry Henry Taylor | Grande-Bretagne | Natation | 1908 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Lane, Alfred Alfred Lane | États-Unis | Tir | 1912 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Fisher, Morris Morris Fisher | États-Unis | Tir | 1920 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Lilloe-Olsen, Ole Ole Lilloe-Olsen | Norvège | Tir | 1920 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ross, Norman Norman Ross | États-Unis | Natation | 1920 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Thorleif Haug |
Norvège |
Ski de fond & Combiné nordique |
1924 |
Hiver |
M |
3 |
0 |
0 |
3 |
| Andersen, Hjalmar Hjalmar Andersen | Norvège | Patinage de vitesse | 1952 | Hiver | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Zátopek, Emil Emil Zátopek | Tchécoslovaquie | Athlétisme | 1952 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sailer, Toni Toni Sailer | Autriche | Ski alpin | 1956 | Hiver | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Cuthbert, Betty Betty Cuthbert | Australie | Athlétisme | 1956 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Morrow, Bobby Bobby Morrow | États-Unis | Athlétisme | 1956 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Rose, Murray Murray Rose | Australie | Natation | 1956 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Rudolph, Wilma Wilma Rudolph | États-Unis | Athlétisme | 1960 | Été | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Klavdiya Boyarskikh |
Union soviétique |
Ski de fond |
1964 |
Hiver |
F |
3 |
0 |
0 |
3 |
| Clark, Steve Steve Clark | États-Unis | Natation | 1964 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Meyer, Debbie Debbie Meyer | États-Unis | Natation | 1968 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Killy, Jean-Claude Jean-Claude Killy |
France |
Ski alpin |
1968 |
Hiver |
M |
3 |
0 |
0 |
3 |
| Kulakova, Galina Galina Kulakova | Union soviétique | Ski de fond | 1972 | Hiver | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Schenk, Ard Ard Schenk | Pays-Bas | Patinage de vitesse | 1972 | Hiver | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Neilson, Sandy Sandy Neilson | États-Unis | Natation | 1972 | Été | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Nikolay Zimyatov |
Union soviétique |
Ski de fond |
1976 |
Hiver |
M |
3 |
0 |
0 |
3 |
| Salnikov, Vladimir Vladimir Salnikov | Union soviétique | Natation | 1980 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Brisco-Hooks, Valerie Valerie Brisco-Hooks | États-Unis | Athlétisme | 1984 | Été | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Carey, Rick Rick Carey | États-Unis | Natation | 1984 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Caulkins, Tracy Tracy Caulkins | États-Unis | Natation | 1984 | Été | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ferguson, Ian Ian Ferguson | Nouvelle-Zélande | Canoë-kayak | 1984 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Gaines, Rowdy Rowdy Gaines | États-Unis | Natation | 1984 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Meagher, Mary Mary Meagher | États-Unis | Natation | 1984 | Été | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Nykänen, Matti Matti Nykänen | Finlande | Saut à ski | 1988 | Hiver | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| van Gennip, Yvonne Yvonne van Gennip | Pays-Bas | Patinage de vitesse | 1988 | Hiver | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Evans, Janet Janet Evans | États-Unis | Natation | 1988 | Été | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Egerszegi, Krisztina Krisztina Egerszegi | Hongrie | Natation | 1992 | Été | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sadovyi, Yevgeny Yevgeny Sadovyi | Équipe unifiée | Natation | 1992 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Koss, Johann Olav Johann Olav Koss | Norvège | Patinage de vitesse | 1994 | Hiver | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Davis, Josh Josh Davis | États-Unis | Natation | 1996 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Thompson, Jenny Jenny Thompson | États-Unis | Natation | 1996 | Été | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Krayzelburg, Lenny Lenny Krayzelburg | États-Unis | Natation | 2000 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Lajunen, Samppa Samppa Lajunen | Finlande | Combiné nordique | 2002 | Hiver | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Henry, Jodie Jodie Henry | Australie | Natation | 2004 | Été | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Peirsol, Aaron Aaron Peirsol | États-Unis | Natation | 2004 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ponor, Cătălina Cătălina Ponor | Roumanie | Gymnastique | 2004 | Été | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Greis, Michael Michael Greis | Allemagne | Biathlon | 2006 | Hiver | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jin Sun-Yu | Corée du Sud | Patinage de vitesse sur piste courte | 2006 | Hiver | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Hoy, Chris Chris Hoy | Grande-Bretagne | Cyclisme | 2008 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Kai, Zou Zou Kai | Chine | Gymnastique | 2008 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Rice, Stephanie Stephanie Rice | Australie | Natation | 2008 | Été | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Meng, Wang Wang Meng | Chine | Patinage de vitesse sur piste courte | 2010 | Hiver | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Bolt, Usain Usain Bolt | Jamaïque | Athlétisme | 2012 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Felix, Allyson Allyson Felix | États-Unis | Athlétisme | 2012 | Été | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Vollmer, Dana Dana Vollmer | États-Unis | Natation | 2012 | Été | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Bjørgen, Marit Marit Bjørgen | Norvège | Ski de fond | 2014 | Hiver | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Domracheva, Darya Darya Domracheva | Biélorussie | Biathlon | 2014 | Hiver | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Bolt, Usain Usain Bolt | Jamaïque | Athlétisme | 2016 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Kenny, Jason Jason Kenny | Grande-Bretagne | Cyclisme | 2016 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Kozák, Danuta Danuta Kozák | Hongrie | Canoë-kayak | 2016 | Été | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Murphy, Ryan Ryan Murphy | États-Unis | Natation | 2016 | Été | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Fourcade, Martin Martin Fourcade |
France |
Biathlon |
2018 |
Hiver |
M |
3 |
0 |
0 |
3 |
| Klæbo, Johannes Høsflot Johannes Høsflot Klæbo | Norvège | Ski de fond | 2018 | Hiver | M | 3 | 0 | 0 | 3 |
| An San | Corée du Sud | Tir à l'arc | 2020 | Été | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Lisa Carrington |
Nouvelle-Zélande |
Canoë-kayak |
2020 |
Été |
F |
3 |
0 |
0 |
3 |
| Thompson-Herah, Elaine Elaine Thompson-Herah | Jamaïque | Athlétisme | 2020 | Été | F | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Therese Johaug |
Norvège |
Ski de fond |
2022 |
Hiver |
F |
3 |
0 |
0 |
3 |