Charles Avery Dunning
| Charles Avery Dunning | ||
| ||
| Fonctions | ||
|---|---|---|
| Député à la Chambre des communes | ||
| – (4 ans, 2 mois et 25 jours) |
||
| Avec | Peter Sinclair | |
| Circonscription | Queen's | |
| Prédécesseur | James Larabee | |
| Successeur | Cyrus Macmillan James Lester Douglas |
|
| – (4 ans, 4 mois et 12 jours) |
||
| Circonscription | Regina | |
| Prédécesseur | Francis Nicholson Darke | |
| Successeur | Franklin White Turnbull | |
| Premier ministre de la Saskatchewan | ||
| – (3 ans, 10 mois et 21 jours) |
||
| Monarque | George V | |
| Lieutenant-gouverneur | Henri William Newlands | |
| Prédécesseur | William Melville Martin | |
| Successeur | James Garfield Gardiner | |
| Député à l'Assemblée législative de la Saskatchewan | ||
| – (8 ans et 8 mois) |
||
| Circonscription | Moose Jaw County | |
| Prédécesseur | John Edwin Chisholm | |
| Successeur | Thomas Waddell | |
| – (7 mois et 13 jours) |
||
| Circonscription | Kinistino | |
| Prédécesseur | Edward Devline | |
| Successeur | John Richard Parish Taylor | |
| Ministre des Affaires municipales | ||
| – (3 mois et 24 jours) |
||
| Premier ministre | William Melville Martin | |
| Prédécesseur | Charles McGill Hamilton | |
| Successeur | Charles McGill Hamilton | |
| Ministre de l'Agriculture | ||
| – (1 an, 2 mois et 11 jours) |
||
| Premier ministre | William Melville Martin | |
| Prédécesseur | George Langley | |
| Successeur | Charles McGill Hamilton | |
| Biographie | ||
| Date de naissance | ||
| Lieu de naissance | Croft (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande) | |
| Date de décès | (à 73 ans) | |
| Lieu de décès | Montréal (Canada) | |
| Sépulture | Cimetière Mont-Royal | |
| Nationalité | Canadienne | |
| Parti politique | Parti libéral de la Saskatchewan Parti libéral du Canada |
|
| Conjoint | Ada Rowlatt | |
| Profession | Agriculteur Homme d'affaires |
|
|
|
||
|
|
||
![]() |
||
| Premiers ministres de la Saskatchewan | ||
Charles Avery Dunning (né le à Croft, Leicestershire en Angleterre et décédé le à Montréal, Québec à l'âge de 73 ans) était un homme politique canadien. Il a été premier ministre de la Saskatchewan du au , ainsi que ministre des Finances au sein du Cabinet du Canada.
Biographie
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Avery Dunning (sortant) | Libéral | 2 094 | 71,49 % | n/a | 1 259 | |
| John Flatekval | Progressiste (en) | 835 | 28,51 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 2 929 | 100 % | ||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | Charles Avery Dunning | Élu par acclammation | ||||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Avery Dunning | Libéral | 3 316 | 64,63 % | n/a | 1 501 | |
| John Edwin Chisholm (en) (sortant) | Conservateur | 1 815 | 35,37 % | −15,70 | ||
| Total des votes valides | 5 131 | 100 % | ||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | Charles Avery Dunning | Élu par acclammation | ||||||
Références
- ↑ Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- ↑ Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- ↑ Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- ↑ Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
Lien externe
- Portail de la Saskatchewan
- Portail de la politique canadienne

