Darlington (circonscription britannique)

La circonscription de Darlington est une circonscription électorale britannique située dans le comté de Durham et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Peter Gibson | 20 901 | 48,05 % | 4,8 | 3 294 | |
| Travailliste | Jenny Chapman (sortant) | 17 607 | 40,48 % | −10,1 | ||
| Libéraux-démocrates | Anne-Marie Curry | 2 097 | 4,82 % | 2,5 | ||
| Brexit | Dave Mawson | 1 544 | 3,55 % | 3,5 | ||
| Vert | Matthew Snedker | 1 057 | 2,43 % | 1,3 | ||
| Indépendant | Monty Brack | 292 | 0,67 % | 0,7 | ||
| Total des votes valides | 43 498 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 66 397 | |||||
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de la politique britannique