Don Valley (circonscription britannique)

La circonscription de Don Valley est une circonscription situé dans le Yorkshire du Sud et représenté dans la Chambre des communes du Parlement britannique.
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Nick Fletcher | 19 609 | 43,16 % | 1,4 | 3 630 | |
| Travailliste | Caroline Flint (sortant) | 15 979 | 35,17 % | −17,8 | ||
| Brexit | Paul Whitehurst | 6 247 | 13,75 % | 13,7 | ||
| Libéraux-démocrates | Mark Alcock | 1 907 | 4,2 % | 2,3 | ||
| Vert | Kate Needham | 872 | 1,92 % | 1,9 | ||
| Yorkshire Party | Chris Holmes | 823 | 1,81 % | −1,7 | ||
| Total des votes valides | 45 437 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 75 356 | |||||
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Liens externes
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail du Yorkshire