Double dames du tournoi de Wimbledon 1960
Double dames du tournoi de Wimbledon 1960
| Date | Du 27 juin au |
|---|---|
| Lieu |
All England Club |
| Surface | Gazon (ext.) |
| Tableau | 6 tours (48 équipes) |
| Vainqueurs |
|
Wimbledon 1960
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Wimbledon
Double dames
Grands Chelems 1960
Double dames
Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1960 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 27 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Maria Bueno et Darlene Hard battent Sandra Reynolds et Renee Schuurman en finale de cette édition ; il s'agit du 2e succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.
Parcours
Seize équipes sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | Finale |
Résultats
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| (4) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| (3) | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| (1) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Premiers tours
Première partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (4) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Troisième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1960
- Portail de Londres