Double dames du tournoi de Wimbledon 1962
Double dames du tournoi de Wimbledon 1962
| Date | Du 25 juin au |
|---|---|
| Lieu |
All England Club |
| Surface | Gazon (ext.) |
| Tableau | 6 tours (48 équipes) |
| Vainqueurs |
|
Wimbledon 1962
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Wimbledon
Double dames
Grands Chelems 1962
Double dames
Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1962 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 25 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Billie Jean Moffitt et Karen Susman battent Sandra Reynolds Price et Renee Schuurman en finale de cette édition ; il s'agit du 2e succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.
Parcours
Seize équipes sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | Finale |
Résultats
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| (1) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 11 | |||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| (2) | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| (3) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Premiers tours
Première partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Troisième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1960
- Portail de Londres