Double messieurs du tournoi de Wimbledon 2011
Double messieurs du tournoi de Wimbledon 2011
| Date | Du 20 juin au 3 juillet |
|---|---|
| Lieu |
|
| Surface | Gazon (ext.) |
| Tableau | 6 tours (64 équipes) |
| Vainqueurs |
|
Wimbledon 2011
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Wimbledon
Double messieurs
Grands Chelems 2011
Double messieurs
Résultats détaillés du double messieurs de l'édition du 2011 du Tournoi de Wimbledon qui se déroule du 20 juin au .
Faits marquants
- Exceptionnellement cette année, tous les matchs de 1er tour seront joués au meilleur des trois sets, et ce en raison des retards occasionnés par la pluie.
Parcours
Têtes de série
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 1/2 finale | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | Finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 9 | 2e tour | ||
| 10 | 1er tour | ||
| 11 | 3e tour | ||
| 12 | 3e tour | ||
| 13 | 2e tour | ||
| 14 | 3e tour | ||
| 15 | 2e tour | ||
| 16 | 2e tour |
Qualifiés
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour |
Wild cards (invitations)
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour |
Lucky losers (repêchés)
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour |
Résultats
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 68 | 64 | 9 | |||||||||||||||||||||
| (6) | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 67 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| (6) | 63 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (8) | 3 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| (8) | 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 62 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Premiers tours
Première partie
Deuxième partie
Troisième partie
Quatrième partie
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- Portail du tennis
- Portail des années 2010
- Portail de Londres