Double mixte des Internationaux de France 1955
Double mixte des Internationaux de France 1955
| Date | Du 23 mai au |
|---|---|
| Lieu |
Stade Roland-Garros |
| Surface | Terre (ext.) |
| Tableau | 3 tours (8 équipes) |
| Vainqueurs |
|
Internationaux de France 1955
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Internationaux de France
Double mixte
Grands Chelems 1955
Double mixte
Australie - Roland-Garros - Wimbledon - US National
Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1955 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 23 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Darlene Hard et Gordon Forbes battent Jenny Staley et Luis Ayala en finale de cette édition ; il s'agit du 1er succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.
Résultats
Tableau complet
| 1er tour | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
- (fr + en) Site officiel du tournoi
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1950
- Portail de Paris