Double mixte des Internationaux de France 1998
Double mixte des Internationaux de France 1998
| Date | Du 25 mai au |
|---|---|
| Lieu |
Stade Roland-Garros |
| Surface | Terre (ext.) |
| Tableau | 6 tours (48 équipes) |
| Vainqueurs |
|
Internationaux de France 1998
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Internationaux de France
Double mixte
Grands Chelems 1998
Double mixte
Cet article présente les résultats détaillés[1] du double mixte de l’édition 1998 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 25 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Venus Williams et Justin Gimelstob battent Serena Williams et Luis Lobo en finale de cette édition ; il s'agit du 2e succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.
Parcours
Les seize têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 3e tour | ||
| 5 | 3e tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 2e tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 9 | 2e tour | ||
| 10 | 1/2 finale | ||
| 11 | 1/4 de finale | ||
| 12 | 1/2 finale | ||
| 13 | 2e tour | ||
| 14 | 3e tour | ||
| 15 | 1/4 de finale | ||
| 16 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 3e tour | ||
| 2 | 3e tour | ||
| 3 | 3e tour | ||
| 4 | 1er tour |
Résultats
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| (11) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| (10) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| (10) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| (15) | 66 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| (16) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| (12) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| (12) | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| (2) | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Premiers tours
Première partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (14) | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (14) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (11) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (10) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (10) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (15) | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (15) | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (7) | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Troisième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (6) | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (9) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (16) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (16) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ab. | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (16) | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (WC) | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (12) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| (12) | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (2) | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (13) | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
- (fr + en) Site officiel du tournoi
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1990
- Portail de Paris