Double mixte du tournoi de Wimbledon 2004
Double mixte du tournoi de Wimbledon 2004
| Date | Du 21 juin au |
|---|---|
| Lieu |
All England Club |
| Surface | Gazon (ext.) |
| Tableau | 6 tours (48 équipes) |
| Vainqueurs |
|
Wimbledon 2004
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Wimbledon
Double mixte
Grands Chelems 2004
Double mixte
Cet article présente les résultats détaillés[1] du double mixte de l’édition 2004 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 21 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Cara Black et Wayne Black battent Alicia Molik et Todd Woodbridge en finale de cette édition ; il s'agit du 2e succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.
Parcours
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1/4 de finale | ||
| 5 | 1/2 finale | ||
| 6 | Victoire | ||
| 7 | 1/2 finale | ||
| 8 | Finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 9 | 3e tour | ||
| 10 | 2e tour | ||
| 11 | 3e tour | ||
| 12 | 3e tour | ||
| 13 | 2e tour | ||
| 14 | 3e tour | ||
| 15 | 3e tour | ||
| 16 | 2e tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 3e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 2e tour |
Résultats
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (7) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| (6) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 68 | 4 | ||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| (4) | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| (5) | 4 | 63 | |||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Premiers tours
Première partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (15) | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (13) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (9) | 67 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||
| (6) | 7 | 65 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Troisième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (11) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (11) | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (4) | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (14) | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| (4) | ||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (8) | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (16) | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 2000
- Portail de Londres