Easington (circonscription britannique)

La circonscription de Easington est une circonscription électorale anglaise située dans le comté de Durham, et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique depuis 2010 par Grahame Morris du Parti travailliste.
Members of Parliament (députés)
| Election | Member[1] | Party | |
|---|---|---|---|
| 1950 | Manny Shinwell | Parti travailliste | |
| 1970 | Jack Dormand | Parti travailliste | |
| 1987 | John Cummings | Parti travailliste | |
| 2010 | Grahame Morris | Parti travailliste | |
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travailliste | Grahame Morris (sortant) | 15 723 | 45,46 % | −18,2 | 6 581 | |
| Conservateur | Clare Ambrosino | 9 142 | 26,43 % | 3,7 | ||
| Brexit | Julie Maughan | 6 744 | 19,5 % | 19,5 | ||
| Libéraux-démocrates | Dominic Haney | 1 526 | 4,41 % | 3,1 | ||
| North East Party (en) | Susan McDonnell | 1 448 | 4,19 % | −2,3 | ||
| Total des votes valides | 34 583 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 61 182 | |||||
Références
- ↑ Leigh Rayment's Historical List of MPs – Constituencies beginning with "E" (part 1)
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de la politique britannique