Etobicoke—Lakeshore
Circonscription électorale fédérale du Canada
| Création | 1976 |
|---|
| Province |
|
|---|---|
| Division de recensement | Toronto |
| Député | James Maloney |
|---|---|
| Parti politique | Libéral |
| Élu(e) en | 2015 |
| Population | 120 956 hab. (2023) |
|---|---|
| Électeurs | 93 139 électeurs (2025) |
Etobicoke—Lakeshore (précédemment connue sous les noms de Lakeshore et de Toronto–Lakeshore) est une circonscription électorale fédérale canadienne située en Ontario.
Géographie
La circonscription est située dans la région du grand Toronto.
Les circonscriptions limitrophes sont Mississauga—Lakeshore, Mississauga-Est—Cooksville, Etobicoke-Centre et Taiaiako'n—Parkdale—High Park.
En 2011, les circonscriptions limitrophes étaient Etobicoke-Centre, Mississauga-Est—Cooksville, Mississauga-Sud et Parkdale—High Park. Après le redécoupage de 2012, les circonscriptions limitrophes étaient Mississauga—Lakeshore, Mississauga-Est—Cooksville, Etobicoke-Centre et Parkdale—High Park.
Historique
La circonscription de Lakeshore a été créée en 1968 d'une partie de York—Humber. La circonscription devint Toronto—Lakeshore en 1971 et Etobicoke—Lakeshore en 1976.
Députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Lakeshore issue de York—Humber | ||||
| 28e | 1968–1972 | Ken Robinson | Libéral | |
| Toronto—Lakeshore | ||||
| 29e | 1972–1974 | Terry Grier | NPD | |
| 30e | 1974–1979 | Ken Robinson | Libéral | |
| Etobicoke—Lakeshore | ||||
| 31e | 1979–1980 | Ken Robinson | Libéral | |
| 32e | 1980–1984 | |||
| 33e | 1984–1988 | Patrick Boyer | Progressiste-conservateur | |
| 34e | 1988–1993 | |||
| 35e | 1993–1997 | Jean Augustine | Libéral | |
| 36e | 1997–2000 | |||
| 37e | 2000–2004 | |||
| 38e | 2004–2006 | |||
| 39e | 2006–2008 | Michael Ignatieff | ||
| 40e | 2008–2011 | |||
| 41e | 2011–2015 | Bernard Trottier | Conservateur | |
| 42e | 2015–2019 | James Maloney | Libéral | |
| 43e | 2019–2021 | |||
| 44e | 2021–2025 | |||
| 45e | 2025–en cours | |||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| James Maloney (sortant) | Libéral | 37 512 | 57,41 % | 12 164 | |
| Bernard Trottier | Conservateur | 25 348 | 38,8 % | ||
| Cory Wagar | NPD | 1 665 | 2,55 % | ||
| Thomas Fanjoy | Parti populaire | 616 | 0,94 % | ||
| Janice Murray | Marxiste-léniniste | 197 | 0,3 % | ||
| Total des votes valides | 65 338 | 99,44 % | |||
| Total des votes rejetés | 369 | 0,56 % | |||
| Total des votes exprimés | 65 707 | 70,55 % | |||
| Électeurs inscrits | 93 139 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| James Maloney (sortant) | Libéral | 30 355 | 47,38 % | 9 898 | |
| Indira Bains | Conservateur | 20 457 | 31,93 % | ||
| Sasha Kane | NPD | 8 775 | 13,7 % | ||
| Bill McLachlan | Parti populaire | 2 857 | 4,46 % | ||
| Afam Elue | Vert | 1 363 | 2,13 % | ||
| Anna Di Carlo | Marxiste-léniniste | 139 | 0,22 % | ||
| Sean Carson | Parti Rhinocéros | 119 | 0,19 % | ||
| Total des votes valides | 64 065 | 99,38 % | |||
| Total des votes rejetés | 397 | 0,62 % | |||
| Total des votes exprimés | 64 462 | 63,1 % | |||
| Électeurs inscrits | 102 151 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| James Maloney (sortant) | Libéral | 36 061 | 51,88 % | 16 109 | |
| Barry O'Brien | Conservateur | 19 952 | 28,7 % | ||
| Branko Gasperlin | NPD | 8 277 | 11,91 % | ||
| Chris Caldwell | Vert | 4 141 | 5,96 % | ||
| Jude Sulejmani | Parti populaire | 921 | 1,32 % | ||
| Janice Murray | Marxiste-léniniste | 163 | 0,23 % | ||
| Total des votes valides | 69 515 | 99,14 % | |||
| Total des votes rejetés | 600 | 0,86 % | |||
| Total des votes exprimés | 70 115 | 70,13 % | |||
| Électeurs inscrits | 99 972 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| James Maloney | Libéral | 34 638 | 53,7 % | 13 706 | |
| Bernard Trottier (sortant) | Conservateur | 20 932 | 32,45 % | ||
| Phil Trotter | NPD | 7 030 | 10,9 % | ||
| Angela Salewsky | Vert | 1 507 | 2,34 % | ||
| Liz White | Protection des animaux | 233 | 0,36 % | ||
| Janice Murray | Marxiste-léniniste | 168 | 0,26 % | ||
| Total des votes valides | 64 508 | 99,53 % | |||
| Total des votes rejetés | 307 | 0,47 % | |||
| Total des votes exprimés | 64 815 | 69,04 % | |||
| Électeurs inscrits | 93 880 | ||||
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| Bernard Trottier | Conservateur | 21 997 | 40,35 % | |
| (x) Michael Ignatieff | Libéral | 19 128 | 35,08 % | |
| Michael Erickson | NPD | 11 046 | 20,26 % | |
| Dave Corail | Vert | 2 159 | 3,96 % | |
| Janice Murray | Marxiste-léniniste | 190 | 0,35 % | |
| Total | 54 520 | 100 % | ||
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Boyer | Conservateur | 17 793 | 34,87 % | |
| (x) Michael Ignatieff | Libéral | 23 536 | 46,13 % | |
| Liam McHugh-Russell | NPD | 5 950 | 11,66 % | |
| David Corail | Vert | 3 562 | 6,98 % | |
| Janice Murray | Marxiste-léniniste | 181 | 0,35 % | |
| Total | 51 022 | 100 % | ||
Notes et références
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2015 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada.
- Portail de l’Ontario
- Portail de Toronto
- Portail de la politique canadienne