Gare de Leppävaara
| Leppävaara | |
Gare de Leppävaara | |
| Localisation | |
|---|---|
| Pays | Finlande |
| Commune | Espoo |
| Quartier | Leppävaara |
| Coordonnées géographiques | 60° 13′ 10″ nord, 24° 48′ 54″ est |
| Gestion et exploitation | |
| Exploitant | VR-Yhtymä Oy |
| Code UIC | 10000687 |
| Trains | Y, U, U, L, E, A |
| Caractéristiques | |
| Ligne(s) | Helsinki–Turku Ligne de Leppävaara |
| Voies | 4 |
| Zone | B |
| Historique | |
| Mise en service | |
| Correspondances | |
| Bus | 3, 5, 106/K, 110/T, 201/B, 202, 203/N/V, 207, 214/T, 215/A, 217, 218, 219, 224, 226/A, 227/N/V, 229, 231N, 235/N, 236/K/V, 238/B/K/T, 239/T, 502, 510/B, 520, 543, 550, 554/K |
La gare de Leppävaara (en finnois : Leppävaaran rautatieasema, code : Lpv, suédois : Alberga järnvägsstation) est une gare ferroviaire et routière située à Espoo en Finlande. La gare est à proximité de la Kehä I à 11 km de la gare centrale d'Helsinki et elle est desservie par des trains de banlieue et par des trains interrégionaux.
Situation ferroviaire
Histoire
Service des voyageurs
Accueil
Desserte
La gare est desservie par les trains suivants :
| Lignes de trains |
|---|
| A (Helsinki–Leppävaara) |
| E (Helsinki–Kauklahti) |
| U (Helsinki–Kirkkonummi) |
| X (Helsinki–Kirkkonummi) |
| Y (Helsinki–Siuntio) |
| L (Helsinki–Kirkkonummi) |
Intermodalité
Elle est desservie par de nombreux bus dont :
| Lignes de bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (fi) « Gare de Leppävaara », VR-Yhtymä Oy (consulté le )
Trains de banlieue d'Helsinki
| M | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia | ||||||||||||||||||||||||||
| Tesoma | R | |||||||||||||||||||||||||
| Tampere | ||||||||||||||||||||||||||
| Lempäälä | G | Z | ||||||||||||||||||||||||
| Viiala | Lahti | |||||||||||||||||||||||||
| Toijala | Herrala | |||||||||||||||||||||||||
| M | Iittala | Järvelä | ||||||||||||||||||||||||
| Parola | Lappila | Henna | ||||||||||||||||||||||||
| Hämeenlinna | Mommila | |||||||||||||||||||||||||
| Turenki | Oitti | |||||||||||||||||||||||||
| T | D | Ryttylä | Hikiä | Mäntsälä | ||||||||||||||||||||||
| Y | Riihimäki | |||||||||||||||||||||||||
| Siuntio | U | L | Hyvinkää | G | ||||||||||||||||||||||
| Kirkkonummi | Jokela | Haarajoki | ||||||||||||||||||||||||
| Tolsa | Saunakallio | |||||||||||||||||||||||||
| Jorvas | Martinlaakso | Vantaankoski | Järvenpää | |||||||||||||||||||||||
| Masala | E | Louhela | Vehkala | K | N | Ainola | ||||||||||||||||||||
| Kauklahti | Myyrmäki | Kivistö | Kerava | |||||||||||||||||||||||
| Espoo | Malminkartano | Aviapolis | Savio | |||||||||||||||||||||||
| Tuomarila | Kannelmäki | Aéroport | Korso | |||||||||||||||||||||||
| Koivuhovi | Pohjois-Haaga | Leinelä | Rekola | |||||||||||||||||||||||
| Kauniainen | Koivukylä | |||||||||||||||||||||||||
| Kera | Hiekkaharju | |||||||||||||||||||||||||
| Kilo | A | Tikkurila | ||||||||||||||||||||||||
| Leppävaara | Puistola | |||||||||||||||||||||||||
| Mäkkylä | Tapanila | |||||||||||||||||||||||||
| Pitäjänmäki | Malmi | |||||||||||||||||||||||||
| Valimo | Pukinmäki | |||||||||||||||||||||||||
| Huopalahti | Oulunkylä | |||||||||||||||||||||||||
| Ilmala | Käpylä | |||||||||||||||||||||||||
| Pasila | Pasila | |||||||||||||||||||||||||
| Helsinki | Helsinki | |||||||||||||||||||||||||
| Y | U | L | E | A | P | I | I | P | K | N | T | D | R | Z | ||||||||||||
- Portail du chemin de fer
- Portail de la Finlande
