Gerald Soroka
| Gerald Soroka | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| – (5 ans, 6 mois et 7 jours) |
|
| Élection | 21 octobre 2019 |
| Réélection | 20 septembre 2021 |
| Circonscription | Yellowhead |
| Législature | 43e et 44e |
| Groupe politique | Conservateur |
| Prédécesseur | Jim Eglinski (en) |
| Successeur | William Stevenson |
| Biographie | |
| Lieu de naissance | Evansburg (Alberta, Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti conservateur du Canada |
| Profession | Agriculteur |
Gerald Soroka, né à Evansburg en Alberta, est un agriculteur et homme politique canadien.
Il est député conservateur de la circonscription de Yellowhead à la Chambre des communes du Canada de 2019 à 2025.
Biographie
Né à Evansburg en Alberta, Gerald Soroka y grandit sur la ferme familiale. En 2004, il est élu conseiller municipal du comté de Yellowhead avant d'en devenir le maire en 2007[1].
À la suite de l'annonce du député de Yellowhead, Jim Eglinski (en), de son intention de se retirer à la fin de son mandat, Soroka annonce en , son intention de briguer l'investiture du Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Yellowhead afin d'être candidat du parti aux prochaines élections fédérales[1]. Il gagne la nomination en de la même année[2].
Il démissionne de son poste de maire quatre jours avant l'élection du qu'il remporte avec 82,13 % des voix et une majorité de 42 066 voix et il devient député à la Chambre des communes[3].
Il est réélu en 2021 avec 66,16 % des voix[4].
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Soroka (sortant) | Conservateur | 33 603 | 66,16 % | 27 128 | |
| Michael Manchen | Parti populaire | 6 475 | 12,75 % | ||
| Guillaume Roy | NPD | 5 977 | 11,77 % | ||
| Sheila Schumacher | Libéral | 2 829 | 5,57 % | ||
| Todd Muir | Maverick (en) | 1 761 | 3,47 % | ||
| Gordon Francey | Coalition des anciens combattants | 147 | 0,29 % | ||
| Total des votes valides | 50 792 | 99,42 % | |||
| Total des votes rejetés | 294 | 0,58 % | |||
| Total des votes exprimés | 51 086 | 69,22 % | |||
| Électeurs inscrits | 73 799 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Soroka | Conservateur | 45 964 | 82,13 % | 42 066 | |
| Kristine Bowman | NPD | 3 898 | 6,96 % | ||
| Jeremy Hoefsloot | Libéral | 2 912 | 5,2 % | ||
| Douglas Galavan | Parti populaire | 1 592 | 2,84 % | ||
| Angelena Satdeo | Vert | 1 272 | 2,27 % | ||
| Cory Lystang | Parti libertarien | 222 | 0,4 % | ||
| Gordon Francey | Coalition des anciens combattants | 108 | 0,19 % | ||
| Total des votes valides | 55 968 | 99,46 % | |||
| Total des votes rejetés | 303 | 0,54 % | |||
| Total des votes exprimés | 56 271 | 76,04 % | |||
| Électeurs inscrits | 74 005 | ||||
Références
- 1 2 (en) rdnews@socastdigital.com, « Yellowhead County Mayor Gerald Soroka seeking federal Conservative nomination », sur rdnewsnow.com (consulté le )
- ↑ (en-CA) Ed Moore, « Gerald Soroka wins Yellowhead nomination », Edson Leader, , p. A3
- ↑ (en) « Campaign to represent Mayerthorpe, Yellowhead heats up », mayerthorpefreelancer, (lire en ligne [archive du ], consulté le )
- ↑ (en) « Conservative incumbent wins in Yellowhead », sur Jasper Fitzhugh, (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Liens externes
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail de la politique canadienne