Hammersmith (circonscription britannique)
Hammersmith
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
| Comté | Grand Londres |
|---|---|
| Électeurs inscrits | 70 008 (décembre 2010) |
| Création |
1re — 1885 2e — 1983 3e — 2010 |
|---|---|
| Abolition |
1re — 1918 2e — 1997 |
| Member of Parliament |
Andy Slaughter (Travailliste) |
| Parlement européen | Londres |
|---|
La circonscription d'Hammersmith est une circonscription électorale anglaise située dans le Grand Londres, couvrant le quartier d'Hammersmith, elle est représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Géographie
La circonscription comprend :
- le nord du Borough londonien de Hammersmith et Fulham ;
- les quartiers de Shepherd's Bush, Baron's Court, West Kensington et White City .
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont :
1885-1918
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Hammersmith issue de Chelsea | ||||
| 23e | 1885–1886 | Walter Tuckfield Goldsworthy | Conservateur | |
| 24e | 1886–1892 | |||
| 25e | 1892–1895 | |||
| 26e | 1895–1900 | |||
| 27e | 1900–1906 | William James Bull | ||
| 28e | 1906–1910 | |||
| 29e | 1910–1910 | |||
| 30e | 1910–1918 | |||
| Remplacée par Hammersmith North et Hammersmith South | ||||
1983-1997
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Recréée de Hammersmith North | ||||
| 49e | 1983–1987 | Clive Soley | Travailliste | |
| 50e | 1987–1992 | |||
| 51e | 1992–1997 | |||
| Dissoute parmi Hammersmith and Fulham et Ealing, Acton and Shepherd's Bush | ||||
Depuis 2010
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Recréée de Hammersmith and Fulham et Ealing, Acton and Shepherd's Bush | ||||
| 55e | 2010–2015 | Andy Slaughter | Travailliste | |
| 56e | 2015–2017 | |||
| 57e | 2017–2019 | |||
| 58e | 2019–Présent | |||
William James Bull (1900-1918)
Andy Slaughter (2010-Présent)
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travailliste | Andy Slaughter (sortant) | 30 074 | 57,87 % | −6,0 | 17 847 | |
| Conservateur | Xiangang Wang | 12 227 | 23,53 % | −4,6 | ||
| Libéraux-démocrates | Jessie Venegas | 6 947 | 13,37 % | 8 | ||
| Vert | Alex Horn | 1 744 | 3,36 % | 1,8 | ||
| Brexit | James Keyse | 974 | 1,87 % | 1,9 | ||
| Total des votes valides | 51 966 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 74 759 | |||||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Hammersmith (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
Liens externes
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail de la politique britannique
- Portail de Londres