Huddersfield (circonscription britannique)

La circonscription de Huddersfield est une circonscription anglaise située dans le West Yorkshire, et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique depuis 1983 par Barry Sheerman du Labour Co-operative.
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travailliste Co-op | Barry Sheerman (sortant) | 20 509 | 48,97 % | −11,4 | 4 937 | |
| Conservateur | Ken Davy (en) | 15 572 | 37,18 % | 4,2 | ||
| Libéraux-démocrates | James Wilkinson | 2 367 | 5,65 % | 3 | ||
| Vert | Andrew Cooper | 1 768 | 4,22 % | 1 | ||
| Brexit | Stuart Hale | 1 666 | 3,98 % | 4 | ||
| Total des votes valides | 41 882 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 65 525 | |||||
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail du Yorkshire
- Portail de la politique britannique