Jarrow (circonscription du Parlement britannique)
La circonscription de Jarrow est une circonscription située dans le Tyne and Wear représenté dans la Chambre des communes du Parlement britannique.
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travailliste | Kate Osborne | 18 363 | 45,08 % | −20,0 | 7 120 | |
| Conservateur | Nick Oliver | 11 243 | 27,6 % | 2,6 | ||
| Brexit | Richard Monaghan | 4 122 | 10,12 % | 10,1 | ||
| Indépendant | John Robertson | 2 991 | 7,34 % | 7,3 | ||
| Libéraux-démocrates | David Wilkinson | 2 360 | 5,79 % | 3,1 | ||
| Vert | James Milne | 831 | 2,04 % | 0,3 | ||
| Indépendant | Shaun Sadler | 614 | 1,51 % | 1,5 | ||
| Social-démocrate | Mark Conway | 212 | 0,52 % | 0,5 | ||
| Total des votes valides | 40 736 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 65 103 | |||||
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail du Royaume-Uni