North Island—Powell River
Circonscription électorale fédérale du Canada
| Création | 2013 |
|---|
| Province |
|
|---|---|
| Superficie | 53 549 km2 |
| Division de recensement | Comox Valley, Mount Waddington, Powell River, Strathcona |
| Député | Aaron Gunn |
|---|---|
| Parti politique | Conservateur |
| Population | 125 775 hab. (2021[1]) |
|---|---|
| Électeurs | 109 060 électeurs (2025[2]) |
| Densité | 2,35 hab./km2 (2021[1]) |
North Island—Powell River est une circonscription électorale fédérale de la Colombie-Britannique située en partie sur l'île de Vancouver et en partie sur la portion continentale de la province. Existant depuis 2013, la circonscription est également représentée de 1988 à 1997.
La circonscription de North Island—Powell River est créée en 1987 d'une partie de Comox—Powell River[3]. Abolie en 1996, son territoire est intégré dans la circonscription d'Île de Vancouver-Nord[4]. La circonscription réapparait à la suite du redécoupage de 2012 à partir des circonscriptions de Île de Vancouver-Nord et de West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country[5].
Les circonscriptions limitrophes sont :
- au nord : Skeena—Bulkley Valley
- au nord-est : Cariboo—Prince George
- à l'est : Kamloops—Thompson—Nicola et West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country
- au sud : Courtenay—Alberni[6].
Géographie
En 1987, la circonscription de North Island—Powell River comprenait:
- Les districts régionaux de Central Coast, Mount Waddington, Sunshine Coast et Powell River
- Le sud du district régional de Kitimat-Stikine
- Le nord-ouest du district régional de Comox-Strathcona
En 2012, la circonscription de North Island—Powell River est composée de:
- Les districts régionaux de Mount Waddington et de Strathcona
- Le district régional de Powell River, excepté la subdivision E
- Une partie du district régional de Central Coast
- Une partie du district régional de Comox Valley, soit;
- La ville de Comox
- Les subdivisions de Lazo North et de Puntledge-Black Creek
- Les réserves amérindiennes de Pentledge et de Comox
Lors du redécoupage électoral de 2022, la circonscription s'agrandit de la partie de la ville de Courtenay située à l'est des rivières Courtenay et Tsolum, aux dépens de Courtenay—Alberni[6],[7].
Députés
1988-1997
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| North Island—Powell River issue de Comox—Powell River | ||||
| 34e | 1988–1993 | Ray Skelly | Néo-démocrate | |
| 35e | 1993–1997 | John Duncan | Réformiste | |
| Redistribuée parmi Île de Vancouver-Nord | ||||
Depuis 2015
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Recréée de Île de Vancouver-Nord et West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country | ||||
| 42e | 2015–2019 | Rachel Blaney | Néo-démocrate | |
| 43e | 2019–2021 | |||
| 44e | 2021–2025 | |||
| 45e | 2025–en cours | Aaron Gunn | Conservateur | |
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gunn | Conservateur | 31 356 | 38,75 % | 4 999 | |
| Tanille Johnston | NPD | 26 357 | 32,57 % | ||
| Jennifer Lash | Libéral | 21 218 | 26,22 % | ||
| Jessica Wegg | Vert | 1 505 | 1,86 % | ||
| Paul Macknight | Parti populaire | 341 | 0,42 % | ||
| Glen Staples | Indépendant | 152 | 0,19 % | ||
| Total des votes valides | 80 929 | 99,62 % | |||
| Total des votes rejetés | 311 | 0,38 % | |||
| Total des votes exprimés | 81 240 | 74,49 % | |||
| Électeurs inscrits | 109 060 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rachel Blaney (sortante) | NPD | 23 833 | 39,55 % | 2 163 | |
| Shelley Downey | Conservateur | 21 670 | 35,96 % | ||
| Jennifer Grenz | Libéral | 7 922 | 13,15 % | ||
| Jessica Wegg | Vert | 3 656 | 6,07 % | ||
| Paul Macknight | Parti populaire | 2 795 | 4,64 % | ||
| Stacey Gastis | Maverick (en) | 310 | 0,51 % | ||
| Carla Neal | Marxiste-léniniste | 77 | 0,13 % | ||
| Total des votes valides | 60 263 | 99,31 % | |||
| Total des votes rejetés | 421 | 0,69 % | |||
| Total des votes exprimés | 60 684 | 65,38 % | |||
| Électeurs inscrits | 92 814 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rachel Blaney (sortant) | NPD | 23 834 | 37,88 % | 3 332 | |
| Shelley Downey | Conservateur | 20 502 | 32,59 % | ||
| Mark de Brujin | Vert | 8 891 | 14,13 % | ||
| Peter Schwarzhoff | Libéral | 8 251 | 13,11 % | ||
| Brian Rundle | Parti populaire | 1 102 | 1,75 % | ||
| Glen Staples | Indépendant | 287 | 0,46 % | ||
| Carla Neal | Marxiste-léniniste | 48 | 0,08 % | ||
| Total des votes valides | 62 915 | 99,54 % | |||
| Total des votes rejetés | 291 | 0,46 % | |||
| Total des votes exprimés | 63 206 | 70,57 % | |||
| Électeurs inscrits | 89 561 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rachel Blaney | NPD | 24 340 | 40,21 % | 8 500 | |
| Laura Smith | Conservateur | 15 840 | 26,17 % | ||
| Peter Schwarzoff | Libéral | 15 416 | 25,47 % | ||
| Brenda Sayers | Vert | 4 940 | 8,16 % | ||
| Total des votes valides | 60 536 | 99,71 % | |||
| Total des votes rejetés | 177 | 0,29 % | |||
| Total des votes exprimés | 60 713 | 74,61 % | |||
| Électeurs inscrits | 81 377 | ||||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « North Island—Powell River » (voir la liste des auteurs).
- 1 2 « Tableau de profil - North Island--Powell River, Colombie-Britannique [Circonscription électorale fédérale (Ordonnance de représentation de 2023)] », sur Statistique Canada (consulté le )
- ↑ « Profil de la circonscription North Island--Powell River (Colombie-Britannique) », sur Élections Canada - Service d'information à l'électeur (consulté le )
- ↑ « North Island--Powell River, Colombie-Britannique (1988-10-01 - 1997-04-26) », sur Parlinfo (consulté le )
- ↑ « Île de Vancouver-Nord, Colombie-Britannique (1997-04-27 - 2015-08-01) », sur Parlinfo (consulté le )
- ↑ « North Island--Powell River, Colombie-Britannique (2015-08-02 - ) », sur Parlinfo (consulté le )
- 1 2 « Redécoupage des circonscriptions fédérales de 2022 - Colombie-Britannique », sur Élections Canada (consulté le )
- ↑ « North Island—Powell River – Limites finales » [archive du ], sur Redécoupage des circonscriptions fédérales 2022 (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2015 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Liens externes
- Portail de la Colombie-Britannique
- Portail de la politique canadienne