Northumberland—Clarke
Northumberland—Clarke
Circonscription électorale fédérale du Canada
| Création | 2013 |
|---|
| Province |
|
|---|---|
| Superficie | 2 726,00 km2 |
| Député | Philip Lawrence |
|---|---|
| Parti politique | Conservateur |
| Population | 106 574 hab. (2023) |
|---|---|
| Densité | 39,1 hab./km2 (2023) |
Northumberland—Clarke (auparavant Northumberland—Peterborough-Sud) est une circonscription électorale fédérale en Ontario.
Géographie
La circonscription comprend[1] :
- la ville de Cobourg ;
- les municipalités de Brighton, de Port Hope et de Trent Hills (en) ;
- la partie de la municipalité de Clarington située à l'est d'une ligne décrite comme suit : commençant à l'intersection de la limite nord de ladite municipalité avec un point situé sur la route régionale 20 à environ 44°03'33" de latitude N et 78°41'20" de longitude O; de là vers le sud suivant ladite route jusqu'au chemin de concession 10; de là vers l'est suivant ledit chemin jusqu'au chemin Darlington-Clarke Townline; de là généralement vers le sud-est suivant ledit chemin et ses prolongements intermittents jusqu'à l'autoroute 401 (autoroute Macdonald-Cartier, autoroute des Héros); de là vers l'est suivant ladite autoroute jusqu'au chemin Cobbledick; de là vers le sud-est suivant ledit chemin et son prolongement vers le sud-est jusqu'à la limite sud de ladite municipalité (lac Ontario) ;
- les cantons d'Alnwick/Haldimand (en), de Cramahe et de Hamilton (en) ;
- la réserve indienne d'Alderville First Nation (en).
Les circonscriptions limitrophes sont Bowmanville—Oshawa-Nord, Haliburton—Kawartha Lakes, Peterborough, Hastings—Lennox et Addington—Tyendinaga et Baie de Quinte.
Historique
À la suite du découpage de la carte électorale de 2022-2023, la circonscription perd la partie de son territoire au nord du lac Rice (en) au profit de la circonscription de la nouvelle circonscription de Peterborough et est renommée Northumberland—Clarke. La population est estimée à 106 574 habitants[1].
Députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Northumberland—Perterborough-Sud issue d'une partie de Durham, Northumberland—Quinte West et Peterborough avant 2015 | ||||
| 42e | 2015–2019 | Kim Rudd | Libéral | |
| 43e | 2019–2021 | Philip Lawrence | Conservateur | |
| 44e | 2021–2025 | |||
| Northumberland—Clarke | ||||
| 45e | 2025–en cours | Philip Lawrence | Conservateur | |
Résultats électoraux
Modèle:Élection générale canadienne de 2025 — Northumberland—Clarke
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip Lawrence (sortant) | Conservateur | 31 015 | 44,47 % | 7 679 | |
| Alison Lester | Libéral | 23 336 | 33,46 % | ||
| Kim McArthur-Jackson | NPD | 9 809 | 14,07 % | ||
| Nathan Lang | Parti populaire | 3 813 | 5,47 % | ||
| Christina Wilson | Vert | 1 764 | 2,53 % | ||
| Total des votes valides | 69 737 | 99,35 % | |||
| Total des votes rejetés | 459 | 0,65 % | |||
| Total des votes exprimés | 70 196 | 69,74 % | |||
| Électeurs inscrits | 100 654 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip Lawrence | Conservateur | 27 385 | 39,71 % | 2 408 | |
| Kim Rudd (sortante) | Libéral | 24 977 | 36,22 % | ||
| Mallory MacDonald | NPD | 9 615 | 13,94 % | ||
| Jeff Wheeldon | Vert | 5 524 | 8,01 % | ||
| Frank Vaughan | Parti populaire | 1 460 | 2,12 % | ||
| Total des votes valides | 68 961 | 99,3 % | |||
| Total des votes rejetés | 484 | 0,7 % | |||
| Total des votes exprimés | 69 445 | 71,46 % | |||
| Électeurs inscrits | 97 186 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kim Rudd (sortante) | Libéral | 27 043 | 42,51 % | 1 878 | |
| Adam Moulton | Conservateur | 25 165 | 39,56 % | ||
| Russ Christianson | NPD | 9 411 | 14,8 % | ||
| Patricia Sinnott | Vert | 1 990 | 3,13 % | ||
| Total des votes valides | 63 609 | 99,58 % | |||
| Total des votes rejetés | 267 | 0,42 % | |||
| Total des votes exprimés | 63 876 | 71,29 % | |||
| Électeurs inscrits | 89 605 | ||||
Références
- 1 2 Commission pour l'Ontario, « Northumberland—Clarke - Limites finales », sur redecoupage-redistribution-2022.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur elections.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2015 », sur elections.ca (consulté le ).
- Portail de l’Ontario
- Portail de la politique canadienne