Open du Japon 2022 (badminton)
|
Open du Japon 2022
| ||||||||
| Édition | DAIHATSU YONEX Japan Open 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Site | Gymnase municipal d'Osaka | |||||||
| Catégorie | BWF World Tour Super 750 | |||||||
| Dotation | 750 000 $ | |||||||
| Vainqueurs | ||||||||
| Simple hommes | ||||||||
| Simple dames | ||||||||
| Double hommes | ||||||||
| Double dames | ||||||||
| Double mixte | ||||||||
| Open du Japon | ||||||||
| ||||||||
L'Open du Japon 2022 est un tournoi de badminton professionnel qui se déroule du au au gymnase municipal d'Osaka.
Le tournoi entre dans la catégorie Super 750, le deuxième plus haut niveau du BWF World Tour hormis les BWF World Tour Finals. Ce tournoi suit immédiatement les championnats du monde qui ont eu lieu à Tokyo, ville hôte habituelle du Japan Open.
Palmarès
| Simple hommes | ||
|---|---|---|
| Simple dames | ||
| Double hommes | ||
| Double dames | ||
| Double mixte |
Simple hommes
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 19 | 23 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
À 28 ans, Kenta Nishimoto (en), 21e au classement BWF, remporte dans son pays son premier titre international, après six défaites en finale[1].
Simple dames
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 15 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 9 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 12 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Une semaine après avoir conservé son titre de championne du monde, Akane Yamaguchi continue sur sa lancée et remporte son troisième titre majeur de l'année avec le All England[1].
Double hommes
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 21 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Double dames
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 24 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 26 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 11ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Double mixte
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 24 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 16 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Références
- 1 2 (en) « Nishimoto, Yamaguchi clinch titles at Japan Open badminton », sur Sportstar (en) / The Hindu, (consulté le ).
Liens externes
- (en) « DAIHATSU YONEX Japan Open 2022 », sur tournamentsoftware.com (consulté le )
- Portail du badminton
- Portail des années 2020
- Portail d'Osaka et sa préfecture