Open du Japon 2023 (badminton)
|
Open du Japon 2023
| ||||||||
| Édition | DAIHATSU Japan Open 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Site | Gymnase olympique de Yoyogi | |||||||
| Catégorie | BWF World Tour Super 750 | |||||||
| Dotation | 850 000 $ | |||||||
| Vainqueurs | ||||||||
| Simple hommes | ||||||||
| Simple dames | ||||||||
| Double hommes | ||||||||
| Double dames | ||||||||
| Double mixte | ||||||||
| Open du Japon | ||||||||
| ||||||||
L'Open du Japon 2023 est un tournoi de badminton professionnel qui se déroule du au au Gymnase olympique de Yoyogi de Tokyo.
Le tournoi entre dans la catégorie Super 750, le deuxième plus haut niveau du BWF World Tour hormis les BWF World Tour Finals.
Palmarès
| Simple hommes | ||
|---|---|---|
| Simple dames | ||
| Double hommes | ||
| Double dames | ||
| Double mixte |
Simple hommes
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 21 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simple dames
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 11 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Double hommes
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 15 | 25 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 20 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Double dames
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 12 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 21 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Double mixte
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 21 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 10 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 23 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lien externe
(en) « DAIHATSU Japan Open 2023 », sur tournamentsoftware.com (consulté le )
Références
- Portail du badminton
- Portail des années 2020
- Portail de Tokyo