Placentia-Ouest–Bellevue
Placentia-Ouest–Bellevue
(en) Placentia West-Bellevue
(en) Placentia West-Bellevue
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 2015 |
|---|
| Province |
|
|---|
| Député | Jeff Dwyer (en) |
|---|---|
| Parti politique | Progressiste-conservateur |
| Élu(e) en | 2019 |
| Population | 13 554 hab. (2011) |
|---|---|
| Électeurs | 9 674 électeurs (2021) |
Placentia-Ouest–Bellevue (en anglais : Placentia West-Bellevue) est une circonscription électorale provinciale de la Chambre d'assemblée de la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador.
Liste des députés
| Placentia-Ouest–Bellevue | |||||
| Député | Parti | Mandat | Législature | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Browne (en) | Libéral | 2015 - 2019 | 48e | ||
| Jeff Dwyer (en) | Progressiste-conservateur | 2019 - 2021 | 49e | ||
| 2021 - présent | 50e | ||||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Dwyer (sortant) | Progressiste-conservateur | 2 965 | 54,32 % | 661 | |
| Sam Synard | Libéral | 2 304 | 42,21 % | ||
| Carolyn Davis | Néo-démocrate | 189 | 3,46 % | ||
| Total des votes valides | 5 458 | 100 % | |||
| Total des votes rejetés | 41 | 0,75 % | |||
| Total des votes exprimés | 5 499 | 56,84 % | |||
| Électeurs inscrits | 9 674 | ||||
Notes et références
- ↑ Elections Newfoundland & Labrador, « 2021 Provincial General Election Report », sur elections.gov.nl.ca/ (consulté le )
- Portail de Terre-Neuve-et-Labrador
- Portail de la politique canadienne