Riel (circonscription électorale)
Riel
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 1969 |
|---|
| Province |
|
|---|---|
| Division de recensement | Winnipeg |
| Député | Mike Moyes (en) |
|---|---|
| Parti politique | Nouveau Parti démocratique du Manitoba |
Riel est une circonscription électorale provinciale du Manitoba (Canada). Le nom de la circonscription rappelle le métis et chef de la rébellion de la rivière Rouge, Louis Riel (1844-1885).
Les circonscriptions limitrophes sont Saint-Vital à l'est et au nord, Rivière-Seine au sud ainsi que Fort Richmond et Fort Garry-Riverview dans l'ouest.
Liste des députés
| Riel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Parti | Mandat | Législature | ||
| Donald Craik | Progressiste-conservateur | 1969 - 1973 | 29e | ||
| 1973 - 1977 | 30e | ||||
| 1977 - 1981 | 31e | ||||
| Doreen Dodick | Néo-démocrate | 1981 - 1986 | 32e | ||
| Gerry Ducharme | Progressiste-conservateur | 1986 - 1988 | 33e | ||
| 1988 - 1990 | 34e | ||||
| 1990 - 1995 | 35e | ||||
| David Newman (en) | 1995 - 1999 | 36e | |||
| Linda Asper | Néo-démocrate | 1999 - 2003 | 37e | ||
| Christine Melnick | 2003 - 2007 | 38e | |||
| 2007 - 2011 | 39e | ||||
| 2011 - 2016 | 40e | ||||
| Rochelle Squires | Progressiste-conservateur | 2016 - 2019 | 41e | ||
| 2019 - 2023 | 42e | ||||
| Mike Moyes (en) | Néo-démocrate | 2023 - présent | 43e | ||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Moyes | Néo-démocrate | 6 160 | 54,65 % | 1 882 | |
| Rochelle Squires (sortante) | Progressiste-conservateur | 4 278 | 37,95 % | ||
| LéAmber Kensley | Libéral | 834 | 7,4 % | ||
| Total des votes valides | 11 272 | 100 % | |||
| Total des votes rejetés | 88 | 0,78 % | |||
| Total des votes exprimés | 11 360 | 65,7 % | |||
| Électeurs inscrits | 17 291 | ||||
| Riel | |||||
| Résultats préliminaires | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressiste-conservateur | Rochelle Squires | 4 472 | 44,9 | ||
| Néo-démocrate | Mike Moyes | 3 554 | 35,7 | ||
| Libéral | Neil Johnston | 1 352 | 13,6 | ||
| Vert | Roger Schellenberg | 591 | 5,9 | ||
| Riel | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressiste-conservateur | Rochelle Squires | 5 024 | 51,00 | ||
| Néo-démocrate | Christine Melnick | 3 053 | 30,99 | ||
| Libéral | Neil Johnston | 1 627 | 16,52 | ||
| Riel | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Néo-démocrate | Christine Melnick | 5 352 | 54,69 | ||
| Progressiste-conservateur | Rochelle Squires | 3 916 | 40,01 | ||
| Libéral | Cheryl Gilarski | 480 | 4,90 | ||
| Riel | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Néo-démocrate | Christine Melnick | 4 894 | 57,19 | ||
| Progressiste-conservateur | Trudy Turner | 2 620 | 30,69 | ||
| Libéral | Grant Woods | 1 024 | 11,99 | ||
| Riel | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Néo-démocrate | Christine Melnick | 4 455 | 54,03 | ||
| Progressiste-conservateur | Shirley Render | 3 119 | 37,83 | ||
| Libéral | Kristopher Ade | 671 | 8,14 | ||
Notes et références
- ↑ Élections Manitoba, « Relevé officiel du scrutin - Riel », sur electionsmanitoba.ca/ (consulté le )
- ↑ Radio-Canada, « Résultats élections Manitoba 2019 », sur ici.radio-canada.ca (consulté le )
- ↑ Élection Manitoba, « Résultats élections Manitoba 2016 », sur electionmanitoba.ca (consulté le )
- ↑ Élection Manitoba, « Compte rendu des voix obtenues - Élections Manitoba 2011 », sur electionmanitoba.ca (consulté le )
- ↑ Élection Manitoba, « Compte rendu des voix obtenues - Élections Manitoba 2007 », sur electionmanitoba.ca (consulté le )
- ↑ Élection Manitoba, « Compte rendu des voix obtenues - Élections Manitoba 2003 », sur electionmanitoba.ca (consulté le )
- Portail du Manitoba
- Portail de la politique