Route 103 (Nouvelle-Écosse)
![]() |
||||||||
| Route 103 | ||||||||
| Fishermen's Memorial Highway | ||||||||
![]() |
||||||||
| Informations | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gérée par le NSDPW (en) | ||||||||
| Longueur | 291,3 km (181 mi) | |||||||
| Direction | ouest / est | |||||||
| Localisation | ||||||||
| Provinces | ||||||||
| Villes | Halifax, Bridgewater, Shelburne, Yarmouth | |||||||
| Intersections | ||||||||
| Extrémité est | ||||||||
| Intersections | ||||||||
| Extrémité ouest | Hardscratch Road à Yarmouth | |||||||
| Réseaux | ||||||||
| Réseau routier de la Nouvelle-Écosse | ||||||||
| ||||||||
La route 103 est une route de la Nouvelle-Écosse reliant Halifax à Yarmouth le long de la côte atlantique.
Elle longe sur environ 300 km (186 mi) la région du South Shore sur la côte atlantique. Elle suit en parallèle la route 3 sur toute sa longueur. Sa configuration varie sur sa longueur, passant d'une route locale à une route à accès limité et d'une autoroute à deux voies à une autoroute à quatre voies divisées. Sa construction au début des années 1970 fut responsable du déclin et de la fermeture de l'ancienne ligne de chemin de fer du Halifax and Southwestern Railway (en).
Description du tracé
La route 103 débute à la sortie 1A de la route 102, à l'ouest d'Halifax. Elle est d'abord une autoroute à quatre voies séparées et à accès limité sur 19 km (11,8 mi), se dirigeant vers l'ouest. Elle devient ensuite une route à deux voies comptant des intersections et des échangeurs, et ce, pour le reste de son parcours.
Elle passe ensuite près de Head of Saint Margarets Bay et de Hubbards, puis elle rejoint Chester une vingtaine de kilomètres plus loin. Elle bifurque ensuite vers le sud pour suivre la baie de Mahone, pour ainsi passer près de Western Shore et rejoindre Mahone Bay, à la hauteur de la sortie 10. Elle devient ensuite une autoroute à deux voies sans intersections pour environ 20 kilomètres, entre les sorties 10 et 13, contournant ainsi les villes de Mahone Bay et de Bridgewater.
La route 103 devient ensuite majoritairement une route rurale avec de nombreuses intersections, alors qu'elle se dirige vers le sud-ouest-sud en formant un multiplex avec sa route jumelle, la route 3. Au sud de Bridgewater, elle atteint Liverpool, où elle traverse la rivière Mersey.
Elle se dirige ensuite vers l'ouest en traversant une région plus isolée. Elle rejoint ensuite Shelburne, puis elle se dirige vers le sud-ouest pour rejoindre Barrington, où elle tourne vers le nord-ouest. Elle fait ensuite le tour de la baie aux homards (Lobster Bay), puis elle termine sa course à l'est de Yarmouth, sur le chemin Hardscratch, à peine 1 km (0,6 mi) au nord-est du terminus ouest de la route 101[1].
Route dangereuse
En 2009, la route 103 fut classée comme la route la plus meurtrière de la Nouvelle-Écosse, et la deuxième route la plus dangereuse au Canada, par l'association canadienne de l'automobile.
Intersections majeures
| Comté | Ville | km | Sortie | Destinations | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Halifax | Halifax | 0,00 | 1B | Sortie 1A de la Route 102 | |
| 0,40 | 1D | Dunbrack Street | Sortie direction est seulement | ||
| 1,20 | 2 | Prospect, Peggys Cove et Lakeside indiqués en direction ouest; Halifax indiqué en direction est | |||
| Timberlea | 5,60 | 3 | |||
| Hubley | 12,70 | 4 | |||
| Upper Tantallon | 19,60 | 5 | Bedford indique en direction est seulement | ||
| 29,90 | 5A | ||||
| Lunenburg | Hubbards | 40,80 | 6 | Blandford indiqué en direction ouest seulement | |
| East River | 50,00 | 7 | Chester indiqué en direction ouest, East River indiqué en direction est | ||
| Chester | 57,20 | 8 | |||
| Chester Basin | 61,30 | 9 | New Ross indiqué en direction ouest seulement | ||
| Mahone Bay | 75,00 | 10 | Martins River indiqué en direction est, Lunenburg indiqué en direction ouest | ||
| Blockhouse | 79,90 | 11 | |||
| Bridgewater | 91,60 | 12 | Route 3 / Route 331 / Route 332, Bridgewater, East La Have et Riverport indiqués en direction ouest; Route 10, Northfield, New Germany et Middleton indiqués en direction est | ||
| 91,80 | Traverse le fleuve La Hève | ||||
| 93,00 | 12A | Parc industriel de Bridgewater | |||
| 94,80 | 13 | ||||
| Hebb's Cross | 101,40 | 14 | Bridgewater indiqué en direction est seulement; terminus est du multiplex avec la Route 3; intersection à niveau | ||
| Italy Cross | 107,90 | 15 | Italy Cross Road – Crousetown, Petite Rivière, Rissers Beach | Intersection à niveau | |
| Middlewood | 111,70 | 16 | Hirtle Road / Camperdown School Road − Vogler's Cove, Broad Cove, Camperdown | Intersection à niveau | |
| Queens | 122,40 | 17 | Mill Village et Charleston indiqués en direction ouest, Voglers Cove et Cherry Hill indiqués en direction est; intersection à niveau | ||
| 123,10 | Traverse la rivière Medway | ||||
| 124,20 | 17A | Port Medway Road – Mill Village, Charleston, Port Medway, East/West Berlin | Mill Village et Charleston indiqués en direction est, Port Medway et East/West Berlin indiqués en direction est; intersection à niveau | ||
| 130,50 | 18 | Liverpool indiqué en direction ouest; terminus ouest du multiplex avec la Route 3; intersection à niveau | |||
| Liverpool | 136,90 | 19 | |||
| 137,50 | Traverse la rivière Mersey | ||||
| 140,30 | 20A | Liverpool indiqué en direction est, White Point et Hunts Point indiqués en direction ouest; intersection à niveau | |||
| 153,20 | 21 | Intersection à niveau; terminus ouest du multiplex avec la Route 3 | |||
| 160,70 | 22 | Route 3 – Port Joli, East Port L'Hébert | Intersection à niveau | ||
| Shelburne | Sable River | 176,60 | 23 | Terminus est du multiplex avec la Route 3; intersection à niveau | |
| Jordan Falls | 190,30 | 24 | Terminus ouest du multiplex avec la Route 3; intersection à niveau | ||
| 196,00 | 25 | Terminus est du multiplex avec la Route 3; intersection à niveau | |||
| Shelburne | 200,00 | 26 | Intersection à niveau | ||
| Birchtown | 206,90 | 27 | Terminus ouest du multiplex avec la Route 3; intersection à niveau | ||
| Clyde River | 220,30 | 28 | Intersection à niveau; terminus nord de la Route 309 | ||
| Barrington | 230,00 | 29 | Intersection à niveau; terminus ouest du multiplex avec la Route 3 | ||
| Riverhead | 234,30 | 30 | |||
| Yarmouth | Pubnico | 256,00 | 31 | Lower Argyle indiqué en direction ouest, Woods Harbour indiqué en direction est; intersection à niveau | |
| Argyle | 268,40 | 32 | Terminus ouest du multiplex avec la Route 3; intersection à niveau | ||
| 269,00 | Traverse la rivière Argyle | ||||
| 269,40 | 32A | Terminus est du multiplex avec la Route 3; intersection à niveau | |||
| 276,80 | Traverse le Lac Eel | ||||
| Tusket | 281,20 | 33 | |||
| 282,40 | Traverse la rivière Tusket | ||||
| Yarmouth | 291,30 | Hardscratch Road – Brooklyn | Terminus ouest de la route | ||
| 292,10 | |||||
| |||||
Voir aussi
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Nova Scotia Highway 103 » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
- ↑ MapArt 2008, p. 540, 541, 546, 547, 548, 549, 550.
Annexes
Bibliographie
- MapArt, Canada back road atlas / atlas des rangs et chemins, Oshawa, Ontario, MapArt Publishing, , 702 p. (ISBN 978-1-55368-614-9)
Liens externes
- Portail de la route
- Portail de la Nouvelle-Écosse
- Portail du Canada
- Portail des transports

