Route 22 (Alberta)
![]() |
||||||||
| Route 22 | ||||||||
Carte de la Route 22 (Alberta). | ||||||||
| Informations | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 574 km (357 mi) | |||||||
| Direction | sud / nord | |||||||
| Localisation | ||||||||
| Provinces | ||||||||
| Villes | Diamond Valley, Cochrane, Sundre, Rocky Mountain House, Drayton Valley, Mayerthorpe | |||||||
| Intersections | ||||||||
| Extrémité sud | ||||||||
| Intersections | ||||||||
| Extrémité nord | ||||||||
| Réseaux | ||||||||
| Réseau routier principal de l'Alberta | ||||||||
| ||||||||
La Route 22, officiellement nommée la Cowboy Trail, est une route de 584 kilomètres (363 mi) se trouvant en Alberta. Elle est généralement parallèle à la route 2. Elle débute dans les contreforts des Rocheuses au sud de l'Alberta à l'intersection avec la route 3 près de Lundbreck. Elle se dirige vers le nord sur les flancs est des Rocheuses et se termine à l'intersection avec la route 18 près de Mayerthorpe.
Description du tracé
Vue d'ensemble
La route 22 est la plus longue et importante route sud / nord du centre de l'Alberta, à part la route 2. Elle est l'artère principale des zones situées dans l'ouest du corridor Calgary – Edmonton et de la région métropolitaine de Calgary.
Sud de l'Alberta
La route 22 débute comme route rurale à deux voies près de Lundbreck Falls à l'intersection avec la route 3 (route Crowsnest). Elle se dirige vers le nord en longeant la rivière Oldman. Sur son trajet jusqu'à Diamond Valley, elle ne croise pas de communautés significatives. En atteignant Diamond Valley (ville récente formée des anciennes municipalités de Black Diamond et de Turner Valley), la route fait un crochet vers le sud-ouest avant de faire plusieurs virages pour finalement revenir vers le nord. Elle passe ensuite par Millarville. Au nord de cette dernière, elle rencontre la route 22X, où elle bifurque vers l'ouest. Au sud de Bragg Creek, elle rencontre le terminus est de la route 66 et bifurque vers le nord. Elle traverse le coin nord-ouest de la réserve Tsuu T'ina 145 en passant par la communauté de Redwood Meadows. Immédiatement après avoir quitté la réserve, la route 22 rencontre la route 8 à un carrefour giratoire. Elle traverse alors la rivière Elbow et poursuit son trajet vers le nord. Elle rencontre la route 1 (route transcanadienne) à un échangeur et atteint la ville de Cochrane.
Centre de l'Alberta
La route 22 constitue l'artère nord–sud principale de la ville. En y entrant, la route traverse la rivière Bow et croise ensuite quelques intersections majeures de la ville. Elle rencontre la route 1A à un carrefour giratoire et quitte ensuite la ville en poursuivant son trajet vers le nord.
Après avoir quitté Cochrane, la route 22 passe par le hameau de Cochrane Lake puis par Cremona où elle rencontre la route 27[1]. Les deux routes forment un multiplex jusqu'à Sundre, un peu à l'ouest, où la route 27 prend fin. Dans la municipalité, la route 22 bifurque à nouveau vers le nord. Elle passe par Crammond pour ensuite atteindre une intersection avec la route 54. Les routes forment un multiplex vers l'ouest en passant par Caroline et traversent la rivière Clearwater. La route 54 prend fin peu après et la route 22 reprend la direction nord. Elle rencontre la route 11 et forme un multiplex avec celle-ci jusqu'à Rocky Mountain House. Alors que les routes se séparent, la route 22 reprend la direction nord pour atteindre Drayton Valley puis Entwistle où elle forme un multiplex avec la route 16 (route Yellowhead), vers l'ouest. Après 8 km (5 mi), le multiplex prend fin et la route 22 reprend la direction nord. Elle croise la route 43 à Mayerthorpe et prend fin 7 km (4 mi) au nord de la ville à l'intersection avec la route 18[2].
Intersections majeures
| Municipalité rurale / spécialisée | Ville | km | Destinations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| M.D. Pincher Creek No 9 | Lundbreck | 0,00 | ||
| 24,20 | Traverse la rivière Oldman | |||
| M.D. Ranchland No 66 | 44,40 | Terminus ouest de l'AB-520 | ||
| Parc provincial de Chain Lakes | 71,30 | Terminus ouest de l'AB-533 | ||
| 82,20 | Terminus est de l'AB-532 | |||
| Comté de Foothills | 96,50 | Terminus ouest de l'AB-540 | ||
| Longview | 109,10 | Traverse la rivière Highwood | ||
| 110,50 | Terminus est de l'AB-541 | |||
| 117,90 | Terminus ouest de l'AB-543 | |||
| Diamond Valley | 127,60 | Terminus ouest de l'AB-7 | ||
| 128,40 | Traverse la rivière Sheep | |||
| 131,60 | Terminus est de l'AB-546 | |||
| Millarville | 142,90 | Terminus sud du multiplex avec l'AB-549 | ||
| 146,10 | Terminus nord du multiplex avec l'AB-549 | |||
| Priddis | 159,10 | Terminus ouest de l'AB-22X | ||
| 175,90 | Terminus nord de l'AB-762 | |||
| Comté de Rocky View | 176,20 | Terminus est de l'AB-66 | ||
| Bragg Creek | 179,60 | Terminus nord de l'AB-758 | ||
| 190,20 | Carrefour giratoire; terminus ouest de l'AB-8 | |||
| 191,30 | Traverse la rivière Elbow | |||
| 197,30 | Sortie 161 de l'AB-1 | |||
| Cochrane | 208,30 | Traverse la rivière Bow | ||
| 210,10 | Carrefour giratoire | |||
| 218,50 | Terminus ouest de l'AB-567 | |||
| Bottrel | 234,90 | Terminus ouest de l'AB-574 | ||
| Comté de Mountain View | 245,40 | Terminus est de l'AB-579 | ||
| Cremona | 250,00 | Terminus ouest de l'AB-580 | ||
| 265,30 | Terminus ouest de l'AB-582 | |||
| 277,20 | Terminus sud du multiplex avec l'AB-27 | |||
| Westward Ho | 278,90 | Traverse la rivière Little Red Deer | ||
| Sundre | 287,30 | Terminus nord de l'AB-760 | ||
| 287,60 | Traverse la rivière Red Deer | |||
| 289,60 |
|
Terminus nord du multiplex avec l'AB-27; terminus est de l'AB-584 | ||
| Limite Comté de Mountain View–Comté de Clearwater | 304,10 | Traverse la rivière James | ||
| Comté de Clearwater | James River Bridge | 306,00 | Terminus ouest de l'AB-587 | |
| 323,10 | Terminus sud du multiplex avec l'AB-54 | |||
| 335,90 | Traverse la rivière Clearwater | |||
| 336,10 |
|
Terminus nord du multiplex avec l'AB-54; terminus est de l'AB-591 | ||
| 353,90 | Traverse la rivière Clearwater | |||
| 361,20 | Terminus sud du multiplex avec l'AB-11 | |||
| Rocky Mountain House | 369,60 | |||
| 373,10 | Terminus nord du multiplex avec l'AB-11 | |||
| 379,80 | Terminus ouest de l'AB-12 | |||
| 406,50 | Terminus ouest de l'AB-53 | |||
| Comté de Wetaskiwin No 10 | 433,40 | |||
| Comté de Brazeau | 452,90 | |||
| 464,60 | Terminus ouest de l'AB-39 | |||
| 470,00 | Traverse la rivière Saskatchewan Nord | |||
| Drayton Valley | 475,10 | Terminus est de l'AB-620 | ||
| Rocky Rapids | 485,20 | |||
| Limite Comté de Brazeau–Comté de Parkland | 494,90 | Terminus ouest de l'AB-624 | ||
| Comté de Parkland | Entwistle | 519,90 | Échangeur; sortie 289 de l'AB-16; terminus sud du multiplex avec l'AB-16 | |
| Limite Comté de Parkland–Comté de Yellowhead | 520,90 | Traverse la rivière Pembina | ||
| Comté de Yellowhead | 527,80 | Terminus nord du multiplex avec l'AB-16 | ||
| 528,50 | ||||
| Comté de Lac Sainte-Anne | 561,10 | Terminus est de l'AB-647 | ||
| Mayerthorpe | 567,30 | |||
| 574,30 | ||||
| ||||
Voir aussi
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Alberta Highway 22 » (voir la liste des auteurs).
Références
- ↑ « 2015 Provincial Highway 1-216 Progress Chart » [archive du ], Alberta Transportation, (consulté le )
- ↑ Modèle:Google maps
Liens externes
- Portail de la route
- Portail de l’Alberta

