Simple dames des Internationaux de France 1932
Simple dames des Internationaux de France 1932
| Date | Du 22 mai au |
|---|---|
| Lieu |
Stade Roland-Garros |
| Surface | Terre (ext.) |
| Tableau | 6 tours (52 joueuses) |
| Vainqueur |
|
Internationaux de France 1932
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Internationaux de France
Simple dames
Grands Chelems 1932
Simple dames
Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1932 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 22 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem[1].
Faits marquants
Helen Wills bat Simonne Mathieu en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 15e titre du Grand Chelem[1].
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Hilde Sperling et Betty Nuthall.
Parcours
12 joueuses sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | Finale | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 1/4 de finale | ||
| 7 | 1/2 finale | ||
| 8 | 3e tour |
Résultats
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (7) | 2 | 4 | ||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||
| (3) | 5 | 1 | ||||||||||
| (1) | 7 | 6 | ||||||||||
| (4) | 3 | 8 | ||||||||||
| (1) | 6 | 10 | ||||||||||
Premiers tours
Haut du tableau
| 1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 4 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
| 1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 4ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
- (fr + en) Site officiel du tournoi
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1930
- Portail de Paris