Simple dames des Internationaux de France 1938
Simple dames des Internationaux de France 1938
| Date | Du 2 au |
|---|---|
| Lieu |
Stade Roland-Garros |
| Surface | Terre (ext.) |
| Tableau | 6 tours (37 joueuses) |
| Vainqueur |
|
Internationaux de France 1938
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Internationaux de France
Simple dames
Grands Chelems 1938
Simple dames
Cet article présente les résultats détaillés[1] du simple dames de l’édition 1938 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 2 au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem[2].
Faits marquants
Simonne Mathieu bat Nelly Adamson en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 1er titre du Grand Chelem[2].
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Arlette Halff et Madzy Rollin-Couquerque.
Parcours
27 joueuses sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 3e tour | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1/2 finale | ||
| 6 | 3e tour | ||
| 7 | 1/2 finale | ||
| 8 | 2e tour |
Résultats
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (7) | 2 | 4 | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||
| (5) | 1 | 1 | ||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||
Premiers tours
Haut du tableau
| 1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
| 1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
- ↑ Source : Tennis forum
- 1 2 Si l’expression « Grand Chelem » désigne classiquement les quatre tournois les plus importants de l’histoire du tennis, elle n'est utilisée pour la première fois qu'en 1933, et n'acquiert la plénitude de son sens que peu à peu à partir des années 1950
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
- (fr + en) Site officiel du tournoi
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1930
- Portail de Paris