Stockport (circonscription britannique)
Stockport
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
| Comté | Grand Manchester |
|---|---|
| Population | 85 465[1] hab. (2015) |
| Électeurs inscrits | 66 088 [1] (2015) |
| Villes principales | Stockport |
| Création | 1983 |
|---|---|
| Member of Parliament |
Navendu Mishra (Travailliste) |
| Élection | 2015 |
| Créé à partir de |
Stockport North Stockport South |
| Parlement européen | Angleterre du Nord-Ouest |
|---|
La circonscription de Stockport est une circonscription située dans le Grand Manchester et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travailliste | Navendu Mishra | 21 695 | 52,01 % | −11,3 | 10 039 | |
| Conservateur | Isy Imarni | 11 656 | 27,94 % | −0,5 | ||
| Libéraux-démocrates | Wendy Meikle | 5 043 | 12,09 % | 7,8 | ||
| Brexit | Lee Montague-Trenchard | 1 918 | 4,6 % | 4,6 | ||
| Vert | Helena Mellish | 1 403 | 3,36 % | 1,9 | ||
| Total des votes valides | 41 715 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 65 457 | |||||
Références
- 1 2 (en) « Stockport (SK4) Constituency » (consulté le )
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de Manchester et de son comté