Strangford (circonscription du Parlement britannique)
| Strangford | |
Carte de la circonscription. | |
| Élection | |
|---|---|
| Chambre | Chambre des communes du Royaume-Uni |
| Administration | |
| Pays | |
| Représentation | |
| 1 | |
| Autres informations | |
| Date de création | 1983 |
Strangford est une circonscription électorale britannique située en Irlande du Nord.
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unioniste démocrate | Jim Shannon (sortant) | 17 705 | 47,23 % | −14,8 | 7 071 | |
| Alliance d'Irlande du Nord | Kellie Armstrong (en) | 10 634 | 28,37 % | 13,7 | ||
| Unioniste d'Ulster | Philip Smith | 4 023 | 10,73 % | −0,7 | ||
| Social-démocrate & travailliste | Joe Boyle | 1 994 | 5,32 % | −0,9 | ||
| Conservateur nord-irlandais (en) | Grant Abraham | 1 476 | 3,94 % | 2,6 | ||
| Vert nord-irlandais | Maurice Macartney | 790 | 2,11 % | 0,5 | ||
| Sinn Féin | Ryan Carlin | 555 | 1,48 % | −1,3 | ||
| UKIP | Robert Stephenson | 308 | 0,82 % | 0,8 | ||
| Total des votes valides | 37 485 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 66 928 | |||||
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de l’Irlande du Nord
- Portail de la politique britannique
