Totnes (circonscription britannique)
Totnes
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
| Comté | Devon |
|---|---|
| Électeurs inscrits | 67 562 (décembre 2010) |
| Création |
1re — 1885 2e — 1997 |
|---|---|
| Abolition | 1re — 1955 |
| Member of Parliament |
(Conservateur) |
| Élection | 2019 |
| Parlement européen | Angleterre du Sud-Ouest |
|---|
La circonscription de Totnes est une circonscription située dans le Devon, et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Géographie
La circonscription comprend :
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont :
1885-1959
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Totnes | ||||
| 23e | 1885–1886 | Francis Bingham Mildmay | Libéral | |
| 24e | 1886–1892 | Libéral-unioniste | ||
| 25e | 1892–1895 | |||
| 26e | 1895–1900 | |||
| 27e | 1900–1906 | |||
| 28e | 1906–1910 | |||
| 29e | 1910–1910 | |||
| 30e | 1910–1918 | |||
| 1912-1918 | Unioniste | |||
| 31e | 1918–1922 | |||
| 32e | 1922–1923 | Samuel Emile Harvey | ||
| 33e | 1923–1924 | Henry Harvey Vivian | Libéral | |
| 34e | 1924–1929 | Samuel Emile Harvey (2) | Conservateur | |
| 35e | 1929–1931 | |||
| 36e | 1931–1935 | |||
| 37e | 1935–1945 | Ralph Herbert Rayner | ||
| 38e | 1945–1950 | |||
| 39e | 1950–1951 | |||
| 40e | 1951–1955 | |||
| 41e | 1955–1959 | Raymond Llewellyn Mawby | ||
| Circonscription abolie | ||||
Depuis 1997
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Recréée de South Hams | ||||
| 52e | 1997–2001 | Anthony Steen | Conservateur | |
| 53e | 2001–2005 | |||
| 54e | 2005–2010 | |||
| 55e | 2010–2015 | Sarah Wollaston | ||
| 56e | 2015–2017 | |||
| 57e | 2017–2019 | |||
| 2019 | Change UK | |||
| Indépendant | ||||
| Libéraux-démocrates | ||||
| 58e | 2019–Présent | Anthony Mangnall | Conservateur | |
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Anthony Mangnall | 27 751 | 53,18 % | −0,5 | 12 724 | |
| Libéraux-démocrates | Sarah Wollaston (sortant) | 15 027 | 28,8 % | 15,9 | ||
| Travailliste | Louise Webberley | 8 860 | 16,98 % | −9,9 | ||
| Indépendant | John Kitson | 544 | 1,04 % | 1 | ||
| Total des votes valides | 52 182 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 69 863 | |||||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Totnes (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
- Portail de la politique britannique