Tournoi de Budapest
Tournoi de Budapest
| Sport | Judo |
|---|---|
| Organisateur(s) | Union européenne de judo (EJU) |
| Périodicité | Annuelle |
Le Tournoi de Budapest est une compétition de judo organisée tous les ans à Budapest en Hongrie par l'EJU (European Judo Union) faisant partie des tournois Grand Chelem de judo masculin ou féminin en fonction des années. Il se déroule au cours du mois de février.
L'édition 2020 s'est exceptionnellement déroulée du 23 au 25 octobre, en raison de la pandémie de Covid-19.
Palmarès masculin
| Grand Chelem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
| 2022 | |||||||
| 2020 | |||||||
| Grand Prix | |||||||
| Année | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
| 2019 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2015 | |||||||
| 2014 | |||||||
| European Open | |||||||
| Année | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
| 2013 | |||||||
| World Cup | |||||||
| Année | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
| 2011 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2005 | |||||||
| A-Tournament | |||||||
| Année | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
| 2004 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 1998 | |||||||
| Année | -60 kg | -65 kg | -71 kg | -78 kg | -86 kg | -95 kg | +95 kg |
| 1997 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1993 | |||||||
| 1992 | |||||||
| 1991 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1989 | |||||||
Palmarès féminin
Notes et références
Navigation
- Portail du judo
- Portail de la Hongrie