Tynemouth (circonscription du Parlement britannique)
La circonscription de Tynemouth est une circonscription située dans le Tyne and Wear, et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique depuis 1997 par Alan Campbell du Parti travailliste.
Anciens députés de la circonscription
- 1945-1950 : Grace Colman
- 1950-1974 : Irene Ward
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travailliste | Alan Campbell (sortant) | 26 928 | 48,06 % | −8,9 | 4 857 | |
| Conservateur | Lewis Bartoli | 22 071 | 39,39 % | 2,9 | ||
| Libéraux-démocrates | John Appleby | 3 791 | 6,77 % | 3,7 | ||
| Brexit | Ed Punchard | 1 963 | 3,5 % | 3,5 | ||
| Vert | Julia Erskine | 1 281 | 2,29 % | 1,2 | ||
| Total des votes valides | 56 034 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 77 261 | |||||
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail du Royaume-Uni