Vancouver Granville
Vancouver Granville
Circonscription électorale fédérale du Canada
| Création | 2012 |
|---|
| Province |
|
|---|---|
| Superficie | 24 km2 |
| Division de recensement | Grand Vancouver |
| Député | Taleeb Noormohamed |
|---|---|
| Parti politique | Libéral |
| Population | 116 795 hab. (2021[1]) |
|---|---|
| Électeurs | 86 346 électeurs (2025[2]) |
| Densité | 4 866,46 hab./km2 (2021[1]) |
Vancouver Granville est une circonscription électorale fédérale de la Colombie-Britannique (Canada) située dans la région métropolitaine de Vancouver au sud-ouest de la province. Elle comprend plusieurs quartiers du sud de la ville de Vancouver.
Les circonscriptions limitrophes sont :
- au nord : Vancouver-Centre
- au nord-est : Vancouver-Est
- à l'est : Vancouver Kingsway
- au sud-ouest : Vancouver Fraserview—Burnaby-Sud
- au sud : Richmond-Est—Steveston et Richmond-Centre—Marpole
- à l'ouest : Vancouver Quadra[3].
Lors du redécoupage électoral de 2022, la circonscription s'agrandit au nord sur le territoire de Vancouver-Centre et au sud sur le territoire de l'ancienne circonscription de Vancouver-Sud, mais cède quelques quartiers au sud à Vancouver Quadra et Richmond-Centre—Marpole[3].
Députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver Granville Issue de Vancouver-Centre, Vancouver Kingsway, Vancouver Quadra, Vancouver-Sud | ||||
| 42e | 2015–2019 | Jody Wilson-Raybould | Libéral | |
| 2019-2019 | Indépendante | |||
| 43e | 2019–2021 | |||
| 44e | 2021–2025 | Taleeb Noormohamed | Libéral | |
| 45e | 2025–en cours | |||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taleeb Noormohamed (sortant) | Libéral | 37 010 | 62,12 % | 19 877 | |
| Marie Rogers | Conservateur | 17 133 | 28,76 % | ||
| Sukhi Singh Sahota | NPD | 4 489 | 7,53 % | ||
| Jerry Kroll | Vert | 945 | 1,59 % | ||
| Total des votes valides | 59 577 | 99,35 % | |||
| Total des votes rejetés | 392 | 0,65 % | |||
| Total des votes exprimés | 59 969 | 69,45 % | |||
| Électeurs inscrits | 86 346 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taleeb Noormohamed | Libéral | 17 050 | 34,4 % | 431 | |
| Anjali Appadurai | NPD | 16 619 | 33,53 % | ||
| Kailin Che | Conservateur | 13 280 | 26,8 % | ||
| Imtiaz Popat | Vert | 1 434 | 2,89 % | ||
| Damian Jewett | Parti populaire | 1 177 | 2,37 % | ||
| Total des votes valides | 49 560 | 99,34 % | |||
| Total des votes rejetés | 331 | 0,66 % | |||
| Total des votes exprimés | 49 891 | 60,79 % | |||
| Électeurs inscrits | 82 070 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jody Wilson-Raybould (sortant) | Indépendant | 17 265 | 32,56 % | 3 177 | |
| Taleeb Noormohamed | Libéral | 14 088 | 26,57 % | ||
| Zach Segal | Conservateur | 11 605 | 21,88 % | ||
| Yvonne Hanson | NPD | 6 960 | 13,12 % | ||
| Louise Boutin | Vert | 2 683 | 5,06 % | ||
| Naomi Chocyk | Parti populaire | 431 | 0,81 % | ||
| Total des votes valides | 53 032 | 99,5 % | |||
| Total des votes rejetés | 264 | 0,5 % | |||
| Total des votes exprimés | 53 296 | 65,03 % | |||
| Électeurs inscrits | 81 952 | ||||
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| Erinn Broshko | Conservateur | 14 028 | 26,06 % | |
| Jody Wilson-Raybould | Libéral | 23 643 | 43,93 % | |
| Mira Oreck | NPD | 14 462 | 26,87 % | |
| Michael Barkusky | Vert | 1 691 | 3,14 % | |
| Total | 53 824 | 100 % | ||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Vancouver Granville » (voir la liste des auteurs).
- 1 2 « Tableau de profil - Vancouver Granville, Colombie-Britannique [Circonscription électorale fédérale (Ordonnance de représentation de 2023)] », sur Statistique Canada (consulté le )
- ↑ « Profil de la circonscription Vancouver Granville (Colombie-Britannique) », sur Élections Canada - Service d'information à l'électeur (consulté le )
- 1 2 « Redécoupage des circonscriptions fédérales de 2022 - Colombie-Britannique », sur Élections Canada (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Liens externes
- Portail de la politique canadienne
- Portail de la Colombie-Britannique