West Lancashire (circonscription britannique)

La circonscription de West Lancashire est une circonscription située dans le Lancashire et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travailliste | Rosie Cooper (sortant) | 27 458 | 52,14 % | −6,8 | 8 336 | |
| Conservateur | Jack Gilmore | 19 122 | 36,31 % | −1,1 | ||
| Libéraux-démocrates | Simon Thomson | 2 560 | 4,86 % | 2,9 | ||
| Brexit | Marc Stanton | 2 275 | 4,32 % | 4,3 | ||
| Vert | John Puddifer | 1 248 | 2,37 % | 1,1 | ||
| Total des votes valides | 52 663 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 73 346 | |||||
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail du Royaume-Uni