Yeovil (circonscription britannique)
Yeovil
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
| Comté | Somerset |
|---|---|
| Électeurs inscrits | 82 771 (décembre 2010) |
| Création | 1918 |
|---|---|
| Member of Parliament |
Marcus Fysh (Conservateur) |
| Élection | 2015 |
| Parlement européen | Angleterre du Sud-Ouest |
|---|
La circonscription de Yeovil est une circonscription située dans le Somerset, représentée dans la Chambre des communes du Parlement britannique depuis 2015 par Marcus Fysh du Parti conservateur.
Géographie
La circonscription comprend :
- Les villes de Yeovil, Chard, Ilminster et Crewkerne
- Les villages de Merriott, Buckland St Mary, Hinton St George et Ilchester
- La paroisse civile de Forton
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont :
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Yeovil | ||||
| 31e | 1918–1922 | Aubrey Herbert | Conservateur | |
| 32e | 1922–1923 | |||
| 1923-1923 | William Kingsmill | |||
| 33e | 1923–1924 | |||
| 34e | 1924–1929 | |||
| 35e | 1929–1931 | |||
| 36e | 1931–1935 | |||
| 37e | 1935–1945 | |||
| 38e | 1945–1950 | William Kingsmill | ||
| 39e | 1950–1951 | |||
| 40e | 1951–1955 | John Peyton | ||
| 41e | 1955–1959 | |||
| 42e | 1959–1964 | |||
| 43e | 1964–1966 | |||
| 44e | 1966–1970 | |||
| 45e | 1970–1974 | |||
| 46e | 1974–1974 | |||
| 47e | 1974–1979 | |||
| 48e | 1979–1983 | |||
| 49e | 1983–1987 | Paddy Ashdown | Libéral | |
| 50e | 1987–1988 | |||
| 1988-1992 | Libéral-démocrate | |||
| 51e | 1992–1997 | |||
| 52e | 1997–2001 | |||
| 53e | 2001–2005 | David Laws | ||
| 54e | 2005–2010 | |||
| 55e | 2010–2015 | |||
| 56e | 2015–2017 | Marcus Fysh | Conservateur | |
| 57e | 2017–2019 | |||
| 58e | 2019–Présent | |||
Aubrey Herbert (1918-1923)
Paddy Ashdown (1983-2001)
David Laws (2001-2015)
Marcus Fysh (2015-Présent)
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Marcus Fysh (sortant) | 34 588 | 58,37 % | 3,9 | 16 181 | |
| Libéraux-démocrates | Mick Clark | 18 407 | 31,06 % | 1,4 | ||
| Travailliste | Terry Ledlie | 3 761 | 6,35 % | −6,1 | ||
| Vert | Diane Wood | 1 629 | 2,75 % | 1 | ||
| Indépendant | Tony Capozzoli | 689 | 1,16 % | 1,2 | ||
| Constitution and Reform | Tom Fox | 186 | 0,31 % | 0,3 | ||
| Total des votes valides | 59 260 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 82 486 | |||||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Yeovil (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
- Portail de la politique britannique