Lisa Hepfner
Lisa Hepfner, née en 1971 à Oakville en Ontario, est une journaliste et femme politique canadienne. Elle représente la circonscription de Hamilton Mountain à la Chambre des communes du Canada depuis 2021 sous la bannière du Parti libéral du Canada.
| Lisa Hepfner | |
| |
| Fonctions | |
|---|---|
| Députée à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (2 ans, 7 mois et 16 jours) |
|
| Élection | 20 septembre 2021 |
| Circonscription | Hamilton Mountain |
| Législature | 44e |
| Groupe politique | Libéral |
| Prédécesseur | Scott Duvall |
| Biographie | |
| Date de naissance | (53 ans cette année) |
| Lieu de naissance | Oakville (Ontario, Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti libéral du Canada |
| Diplômée de | Université de Calgary Université Ryerson Université McMaster[1] |
| Profession | Journaliste |
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisa Hepfner | Libéral | 16 548 | 34,15 % | 842 | |
| Malcolm Allen | NPD | 15 706 | 32,41 % | ||
| Al Miles | Conservateur | 11 828 | 24,41 % | ||
| Chelsey Taylor | Parti populaire | 3 098 | 6,39 % | ||
| Dave Urquhart | Vert | 974 | 2,01 % | ||
| Jim Enos | Héritage chrétien | 306 | 0,63 % | ||
| Total des votes valides | 48 460 | 99,14 % | |||
| Total des votes rejetés | 419 | 0,86 % | |||
| Total des votes exprimés | 48 879 | 60,61 % | |||
| Électeurs inscrits | 80 647 | ||||
Références
- « Lisa Hepfner », sur Site officiel
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail de la politique canadienne
- Portail de l’Ontario
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
