Cloverdale—Langley City
Cloverdale—Langley City
Circonscription électorale fédérale du Canada
| Création | 2013 |
|---|
| Province |
|
|---|---|
| Superficie | 47 km2 |
| Division de recensement | Grand Vancouver |
| Député | Tamara Jansen |
|---|---|
| Parti politique | Conservateur |
| Population | 117 050 hab. (2021[1]) |
|---|---|
| Électeurs | 82 873 électeurs (2025[2]) |
| Densité | 2 490,43 hab./km2 (2021[3]) |
Cloverdale—Langley City est une circonscription électorale fédérale de la Colombie-Britannique (Canada) située dans la région métropolitaine de Vancouver au sud-ouest de la province. Elle est créée lors du redécoupage électoral de 2012 et représentée pour la première fois lors des élections générales de 2015[4]. Elle comprend la ville de Langley et une partie de la ville de Surrey[4].
Lors du redécoupage électoral de 2022, la circonscription perd une partie de son territoire au profit de Fleetwood—Port Kells, Langley Township—Fraser Heights et Surrey—Newton[5].
Depuis le redécoupage de 2022, les circonscriptions limitrophes sont
- au nord : Fleetwood—Port Kells
- à l'est : Langley Township—Fraser Heights
- au sud-est : Abbotsford—Langley-Sud
- au sud : Surrey-Sud—White Rock
- à l'ouest : Surrey—Newton[5].
Députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Cloverdale—Langley City issue d'une partie de Fleetwood—Port Kells, Langley et Surrey-Sud—White Rock—Cloverdale | ||||
| 42e | 2015–2019 | John Aldag | Libéral | |
| 43e | 2019–2021 | Tamara Jansen | Conservateur | |
| 44e | 2021–2024 | John Aldag | Libéral | |
| 2024-présent | Tamara Jansen | Conservateur | ||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamara Jansen | Conservateur | 9 936 | 66,23 % | 7 525 | |
| Madison Fleischer | Libéral | 2 411 | 16,07 % | ||
| Vanessa Sharma | NPD | 1 879 | 12,52 % | ||
| Patrick McCutcheon | Vert | 580 | 3,87 % | ||
| Ian Kennedy | Parti populaire | 134 | 0,89 % | ||
| Alex Joehl | Parti libertarien | 62 | 0,41 % | ||
| Total des votes valides | 15 002 | 99,81 % | |||
| Total des votes rejetés | 28 | 0,19 % | |||
| Total des votes exprimés | 15 030 | 16,33 % | |||
| Électeurs inscrits | 92 061 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Aldag | Libéral | 20 877 | 39,21 % | 1 654 | |
| Tamara Jansen (sortante) | Conservateur | 19 223 | 36,1 % | ||
| Rajesh Jayaprakash | NPD | 10 587 | 19,88 % | ||
| Ian Kennedy | Parti populaire | 2 563 | 4,81 % | ||
| Total des votes valides | 53 250 | 99,06 % | |||
| Total des votes rejetés | 508 | 0,94 % | |||
| Total des votes exprimés | 53 758 | 60,97 % | |||
| Électeurs inscrits | 88 176 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamara Jansen | Conservateur | 20 936 | 37,73 % | 1 394 | |
| John Aldag (sortant) | Libéral | 19 542 | 35,22 % | ||
| Rae Banwarie | NPD | 10 508 | 18,94 % | ||
| Caelum Nutbrown | Vert | 3 572 | 6,44 % | ||
| Ian Kenendy | Parti populaire | 930 | 1,68 % | ||
| Total des votes valides | 55 488 | 99,26 % | |||
| Total des votes rejetés | 415 | 0,74 % | |||
| Total des votes exprimés | 55 903 | 64,97 % | |||
| Électeurs inscrits | 86 045 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Aldag | Libéral | 24 617 | 45,52 % | 5 817 | |
| Dean Drysdale | Conservateur | 18 800 | 34,77 % | ||
| Rebecca Smith | NPD | 8 463 | 15,65 % | ||
| Scott Anderson | Vert | 2 195 | 4,06 % | ||
| Total des votes valides | 54 075 | 99,66 % | |||
| Total des votes rejetés | 186 | 0,34 % | |||
| Total des votes exprimés | 54 261 | 69,4 % | |||
| Électeurs inscrits | 78 189 | ||||
Notes et références
- ↑ « Tableau de profil - Cloverdale--Langley City, Colombie-Britannique [Circonscription électorale fédérale (Ordonnance de représentation de 2023)] », sur Statistique Canada (consulté le )
- ↑ « Profil de la circonscription Cloverdale--Langley City (Colombie-Britannique) », sur Élections Canada - Service d'information à l'électeur (consulté le )
- ↑ « Tableau de profil - Cloverdale--Langley City, Colombie-Britannique [Circonscription électorale fédérale (Ordonnance de représentation de 2023)] », sur Statistique Canada (consulté le )
- 1 2 « Cloverdale--Langley City, Colombie-Britannique (2015-08-02 - ) », sur Parlinfo (consulté le )
- 1 2 « Redécoupage des circonscriptions fédérales de 2022 - Colombie-Britannique », sur Élections Canada (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection partielle du 16 décembre 2024 - Cloverdale—Langley City », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2015 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Voir aussi
- Portail de la politique canadienne
- Portail de la Colombie-Britannique