John Aldag
| John Aldag | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| – (2 ans, 8 mois et 11 jours) |
|
| Élection | 20 septembre 2021 |
| Circonscription | Cloverdale—Langley City |
| Législature | 44e |
| Groupe politique | Libéral |
| Prédécesseur | Tamara Jansen |
| Successeur | Tamara Jansen |
| – (4 ans et 2 jours) |
|
| Élection | 19 octobre 2015 |
| Circonscription | Cloverdale—Langley City |
| Législature | 42e |
| Groupe politique | Libéral |
| Prédécesseur | Nouvelle circonscription |
| Successeur | Tamara Jansen |
| Biographie | |
| Date de naissance | (62 ans cette année) |
| Lieu de naissance | Gull Lake (Saskatchewan, Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique Parti libéral du Canada |
| Diplômé de | Université Royal Roads |
| Profession | Fonctionnaire |
John Aldag, né en à Gull Lake (Saskatchewan), est un fonctionnaire et homme politique canadien de Colombie-Britannique. Il représente la circonscription britanno-colombienne de Cloverdale—Langley City à titre de député libéral de 2015 à 2019 et à nouveau de 2021 à 2024.
Biographie
Né en 1963 à Gull Lake, zone rurale de la Saskatchewan, il obtient un MBA de l'Université Royal Roads. Après une carrière de 32 ans chez Parcs Canada incluant des postes à Whitehorse, Lake Louise, parc national de Yoho, Waterloo et Langley où il est administrateur du lieu historique national du Fort Langley[1], il obtient un congé sans solde en pour prendre part à la campagne électorale fédérale à venir. Élu en 2015, il démissionne de son poste à Parcs Canada en [2].
Élu dans Cloverdale—Langley City en 2015, il siège au comité sur l'Environnement et le Développement durable et sur le comité spéciale sur l'aide médicale à mourir[3]. Il introduit le projet de loi privé C-374 avec lequel un siège serait réservé à un membre des Premières Nations, Inuits ou Métis au conseil d'administration de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada[4]. Défait par la conservatrice Tamara Jansen en 2019, il retrouve son siège en 2021[5]. En , il annonce sa démission à titre de député pour le , afin de se présenter aux élections provinciales de 2024 pour le Nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique[6]. Il quitte finalement le [7].
Lors de l'élection de 2024, il perd dans Langley-Abbotsford. Il tente un retour au fédéral en 2025 dans Langley Township—Fraser Heights mais il perd encore.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tako van Popta (sortant) | Conservateur | 33 574 | 51,37 % | 5 540 | |
| John Aldag | Libéral | 28 034 | 42,89 % | ||
| Holly Isaac | NPD | 2 611 | 3,99 % | ||
| Debora Soutar | Vert | 491 | 0,75 % | ||
| Alex Joehl | Parti libertarien | 347 | 0,53 % | ||
| Sepehr Haghighat | Parti populaire | 303 | 0,46 % | ||
| Total des votes valides | 65 360 | 99,41 % | |||
| Total des votes rejetés | 389 | 0,59 % | |||
| Total des votes exprimés | 65 749 | 71,15 % | |||
| Électeurs inscrits | 92 415 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harman Bhangu (en) | Conservateur | 14 338 | 55,64 % | n/d | 5 647 | |
| John Aldag (sortant) | Néo-démocrate | 8 691 | 33,73 % | n/d | ||
| Melissa Snazell | Vert | 1 434 | 5,57 % | n/a | ||
| Karen Long | Indépendante | 1 104 | 4,28 % | n/a | ||
| Alex Joehl | Libertarien (en) | 200 | 0,78 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 25 767 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Aldag | Libéral | 20 877 | 39,21 % | 1 654 | |
| Tamara Jansen (sortante) | Conservateur | 19 223 | 36,1 % | ||
| Rajesh Jayaprakash | NPD | 10 587 | 19,88 % | ||
| Ian Kennedy | Parti populaire | 2 563 | 4,81 % | ||
| Total des votes valides | 53 250 | 99,06 % | |||
| Total des votes rejetés | 508 | 0,94 % | |||
| Total des votes exprimés | 53 758 | 60,97 % | |||
| Électeurs inscrits | 88 176 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamara Jansen | Conservateur | 20 936 | 37,73 % | 1 394 | |
| John Aldag (sortant) | Libéral | 19 542 | 35,22 % | ||
| Rae Banwarie | NPD | 10 508 | 18,94 % | ||
| Caelum Nutbrown | Vert | 3 572 | 6,44 % | ||
| Ian Kenendy | Parti populaire | 930 | 1,68 % | ||
| Total des votes valides | 55 488 | 99,26 % | |||
| Total des votes rejetés | 415 | 0,74 % | |||
| Total des votes exprimés | 55 903 | 64,97 % | |||
| Électeurs inscrits | 86 045 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Aldag | Libéral | 24 617 | 45,52 % | 5 817 | |
| Dean Drysdale | Conservateur | 18 800 | 34,77 % | ||
| Rebecca Smith | NPD | 8 463 | 15,65 % | ||
| Scott Anderson | Vert | 2 195 | 4,06 % | ||
| Total des votes valides | 54 075 | 99,66 % | |||
| Total des votes rejetés | 186 | 0,34 % | |||
| Total des votes exprimés | 54 261 | 69,4 % | |||
| Électeurs inscrits | 78 189 | ||||
Notes et références
- ↑ Karen Kersey, « New MP, Doc's daughter spread prairie roots » [archive du ], sur www.gulllakeadvance.com, Gull Lake Advance, (consulté le )
- ↑ Election 2015: Aldag claims new riding for Liberals, The Langley Times, October 20, 2015.
- ↑ Samantha Anderson, « Cloverdale-Langley City MP elected chair of environment, sustainable development committee », Langley Times, Black Press Group Ltd., (consulté le )
- ↑ Samantha Anderson, « Cloverdale-Langley City MP introduces bill to include Indigenous representatives on heritage board », Langley Times, Black Press Group Ltd., (consulté le )
- ↑ Marlin Jordan, « John Aldag officially elected in Cloverdale-Langley City », sur Peace Arch News, (consulté le )
- ↑ Christian Paas-Lang, « Le député fédéral John Aldag va démissionner pour tenter sa chance au provincial », sur Radio-Canada, (consulté le )
- ↑ « Profil - John Aldag, député », sur lop.parl.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Election BC, « 2024 General Election Results », sur elections.bc.ca, (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2015 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Liens externes
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « John Aldag » (voir la liste des auteurs).
- Site officiel
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail de la politique canadienne
- Portail de la Colombie-Britannique