Communes du canton de Zurich

Carte du canton de Zurich présentant sa division en communes en 2023.

Cet article présente une liste des communes du canton de Zurich.

Liste

En 2023, le canton de Zurich compte 160 communes[1]. Le canton s'étend également sur le lac de Greifen et le lac de Zurich, sans que ces deux zones ne fassent partie d'aucune commune (ou d'aucun district)[1] ; elles sont comprises dans la liste à fins de comparaison.

Les communes et leurs districts
Nom N° OFS[1] District[1] Population
(décembre 2023)[2]
Superficie
(km2) [3]
Densité
(hab./km2)
Adliswil 131 Horgen +019 707, +0007,77 2536
Aesch 241 Dietikon +001 698, +0005,24 324
Aeugst am Albis 1 Affoltern +001 998, +0007,91 253
Affoltern am Albis 2 Affoltern +012 859, +0010,61 1212
Altikon 211 Winterthour +000756, +0007,69 98
Andelfingen 291 Andelfingen +003 578, +0017, 210
Bachenbülach 51 Bülach +004 316, +0004,31 1001
Bachs 81 Dielsdorf +000648, +0009,13 71
Bäretswil 111 Hinwil +005 142, +0022,19 232
Bassersdorf 52 Bülach +012 186, +0009,02 1351
Bauma 297 Pfäffikon +005 060, +0029,53 171
Benken 22 Andelfingen +000853, +0005,66 151
Berg am Irchel 23 Andelfingen +000600, +0007,02 85
Birmensdorf 242 Dietikon +007 263, +0011,43 635
Bonstetten 3 Affoltern +005 678, +0007,43 764
Boppelsen 82 Dielsdorf +001 446, +0003,96 365
Brütten 213 Winterthour +002 186, +0006,61 331
Bubikon 112 Hinwil +007 614, +0011,6 656
Buch am Irchel 24 Andelfingen +001 032, +0010,26 101
Buchs 83 Dielsdorf +006 664, +0005,84 1141
Bülach 53 Bülach +024 186, +0016,09 1503
Dachsen 25 Andelfingen +001 971, +0002,71 727
Dägerlen 214 Winterthour +001 126, +0007,96 141
Dällikon 84 Dielsdorf +004 387, +0004,5 975
Dänikon 85 Dielsdorf +001 867, +0002,87 651
Dättlikon 215 Winterthour +000842, +0002,89 291
Dielsdorf 86 Dielsdorf +006 391, +0005,86 1091
Dietikon 243 Dietikon +028 201, +0009,33 3023
Dietlikon 54 Bülach +008 036, +0004,24 1895
Dinhard 216 Winterthour +001 733, +0007,06 245
Dorf 26 Andelfingen +000721, +0005,55 130
Dübendorf 191 Uster +031 506, +0013,62 2313
Dürnten 113 Hinwil +007 877, +0010,22 771
Egg 192 Uster +008 816, +0014,5 608
Eglisau 55 Bülach +005 667, +0009,06 625
Elgg 294 Winterthour +005 144, +0024,41 211
Ellikon an der Thur 218 Winterthour +001 026, +0005,02 204
Elsau 219 Winterthour +003 766, +0008,06 467
Embrach 56 Bülach +010 308, +0012,69 812
Erlenbach 151 Meilen +005 542, +0002,89 1918
Fällanden 193 Uster +009 583, +0006,38 1502
Fehraltorf 172 Pfäffikon +006 860, +0009,48 724
Feuerthalen 27 Andelfingen +003 811, +0002,48 1537
Fischenthal 114 Hinwil +002 625, +0030,26 87
Flaach 28 Andelfingen +001 488, +0010,17 146
Flurlingen 29 Andelfingen +001 514, +0002,42 626
Freienstein-Teufen 57 Bülach +002 379, +0008,4 283
Geroldswil 244 Dietikon +005 261, +0001,93 2726
Glattfelden 58 Bülach +005 406, +0012,32 439
Gossau 115 Hinwil +010 569, +0018,27 578
Greifensee 194 Uster +005 394, +0002,32 2325
Grüningen 116 Hinwil +003 843, +0008,79 437
Hagenbuch 220 Winterthour +001 163, +0008,12 143
Hausen am Albis 4 Affoltern +003 974, +0013,62 292
Hedingen 5 Affoltern +003 963, +0006,53 607
Henggart 31 Andelfingen +002 325, +0003,04 765
Herrliberg 152 Meilen +006 751, +0008,98 752
Hettlingen 221 Winterthour +003 219, +0005,9 546
Hinwil 117 Hinwil +011 832, +0022,3 531
Hittnau 173 Pfäffikon +003 912, +0012,97 302
Hochfelden 59 Bülach +001 987, +0006,16 323
Hombrechtikon 153 Meilen +008 999, +0012,18 739
Horgen 295 Horgen +023 709, +0030,83 769
Höri 60 Bülach +003 509, +0004,78 734
Hüntwangen 61 Bülach +001 107, +0004,91 225
Hüttikon 87 Dielsdorf +000974, +0001,59 613
Illnau-Effretikon 296 Pfäffikon +017 679, +0032,92 537
Kappel am Albis 6 Affoltern +001 323, +0007,91 167
Kilchberg 135 Horgen +009 438, +0002,58 3658
Kleinandelfingen 33 Andelfingen +002 203, +0010,32 213
Kloten 62 Bülach +021 272, +0019,27 1104
Knonau 7 Affoltern +002 454, +0006,47 379
Küsnacht 154 Meilen +015 162, +0012,35 1228
Langnau am Albis 136 Horgen +008 157, +0008,67 941
Laufen-Uhwiesen 34 Andelfingen +001 813, +0006,27 289
Lindau 176 Pfäffikon +005 875, +0011,99 490
Lufingen 63 Bülach +002 840, +0005,19 547
Männedorf 155 Meilen +011 666, +0004,77 2446
Marthalen 35 Andelfingen +001 953, +0014,15 138
Maschwanden 8 Affoltern +000644, +0004,69 137
Maur 195 Uster +010 919, +0014,78 739
Meilen 156 Meilen +014 751, +0011,94 1235
Mettmenstetten 9 Affoltern +005 707, +0013,01 439
Mönchaltorf 196 Uster +004 237, +0007,6 558
Neerach 88 Dielsdorf +003 316, +0006,03 550
Neftenbach 223 Winterthour +005 763, +0015,02 384
Niederglatt 89 Dielsdorf +005 341, +0003,61 1480
Niederhasli 90 Dielsdorf +009 611, +0011,29 851
Niederweningen 91 Dielsdorf +003 238, +0006,85 473
Nürensdorf 64 Bülach +005 788, +0010,03 577
Oberembrach 65 Bülach +001 105, +0010,25 108
Oberengstringen 245 Dietikon +006 812, +0002,16 3154
Oberglatt 92 Dielsdorf +007 595, +0008,25 921
Oberrieden 137 Horgen +005 393, +0002,79 1933
Oberweningen 93 Dielsdorf +001 891, +0004,95 382
Obfelden 10 Affoltern +005 881, +0007,55 779
Oetwil am See 157 Meilen +005 075, +0006,1 832
Oetwil an der Limmat 246 Dietikon +002 593, +0002,76 939
Opfikon 66 Bülach +021 553, +0005,59 3856
Ossingen 37 Andelfingen +001 703, +0013,1 130
Otelfingen 94 Dielsdorf +003 001, +0007,17 419
Ottenbach 11 Affoltern +002 973, +0005,01 593
Pfäffikon 177 Pfäffikon +012 509, +0019,55 640
Pfungen 224 Winterthour +004 131, +0004,98 830
Rafz 67 Bülach +004 766, +0010,69 446
Regensberg 95 Dielsdorf +000462, +0002,37 195
Regensdorf 96 Dielsdorf +019 676, +0014,62 1346
Rheinau 38 Andelfingen +001 290, +0008,92 145
Richterswil 138 Horgen +014 209, +0007,54 1884
Rickenbach 225 Winterthour +002 821, +0006,04 467
Rifferswil 12 Affoltern +001 145, +0006,51 176
Rorbas 68 Bülach +003 012, +0004,42 681
Rümlang 97 Dielsdorf +008 194, +0012,44 659
Rüschlikon 139 Horgen +006 275, +0002,93 2142
Rüti 118 Hinwil +012 862, +0010,06 1279
Russikon 178 Pfäffikon +004 567, +0014,21 321
Schlatt 226 Winterthour +000774, +0008,97 86
Schleinikon 98 Dielsdorf +000870, +0005,68 153
Schlieren 247 Dietikon +020 581, +0006,6 3118
Schöfflisdorf 99 Dielsdorf +001 391, +0004,01 347
Schwerzenbach 197 Uster +005 172, +0002,65 1952
Seegräben 119 Hinwil +001 469, +0003,77 390
Seuzach 227 Winterthour +007 880, +0007,57 1041
Stadel bei Niederglatt 100 Dielsdorf +002 357, +0012,9 183
Stäfa 158 Meilen +015 067, +0008,58 1756
Stallikon 13 Affoltern +003 879, +0012,04 322
Stammheim 292 Andelfingen +002 902, +0023,95 121
Steinmaur 101 Dielsdorf +003 714, +0009,4 395
Thalheim an der Thur 39 Andelfingen +001 026, +0006,45 159
Thalwil 141 Horgen +018 561, +0005,5 3375
Trüllikon 40 Andelfingen +001 095, +0009,54 115
Truttikon 41 Andelfingen +000470, +0004,41 107
Turbenthal 228 Winterthour +005 180, +0025,21 205
Uetikon am See 159 Meilen +006 361, +0003,46 1838
Uitikon 248 Dietikon +005 510, +0004,37 1261
Unterengstringen 249 Dietikon +004 308, +0003,35 1286
Urdorf 250 Dietikon +010 424, +0007,58 1375
Uster 198 Uster +036 352, +0028,53 1274
Volken 43 Andelfingen +000384, +0003,2 120
Volketswil 199 Uster +019 723, +0014,03 1406
Wädenswil 293 Horgen +025 753, +0035,64 723
Wald 120 Hinwil +010 562, +0025,26 418
Wallisellen 69 Bülach +017 625, +0006,43 2741
Wangen-Brüttisellen 200 Uster +008 212, +0007,92 1037
Wasterkingen 70 Bülach +000577, +0003,96 146
Weiach 102 Dielsdorf +002 123, +0009,56 222
Weiningen 251 Dietikon +005 062, +0005,36 944
Weisslingen 180 Pfäffikon +003 466, +0012,81 271
Wettswil am Albis 14 Affoltern +005 323, +0003,76 1416
Wetzikon 121 Hinwil +026 462, +0016,75 1580
Wiesendangen 298 Winterthour +006 727, +0019,16 351
Wil 71 Bülach +001 577, +0008,95 176
Wila 181 Pfäffikon +002 077, +0009,19 226
Wildberg 182 Pfäffikon +001 028, +0010,56 97
Winkel 72 Bülach +004 929, +0008,12 607
Winterthour 230 Winterthour +119 315, +0068,07 1753
Zell 231 Winterthour +006 717, +0012,97 518
Zollikon 161 Meilen +013 570, +0007,86 1726
Zumikon 160 Meilen +005 766, +0005,47 1054
Zurich 261 Zurich +433 989, +0087,88 4938
Lac de Greifen 9040   +00 0000, +0008,18 0
Partie du lac de Zurich 9051   +00 0000, +0059,86 0
Total +1 605 508, +1 729, 929

Fusions de communes

Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton de Zurich. Pour les fusions opérées avec la commune de Zurich, voir aussi l'article Subdivisions de Zurich.

Entrée en vigueur (date) Anciennes communes Nouvelle commune
1893Aussersihl + Enge + Fluntern + Hirslanden + Hottingen + Leimbach + Oberstrass + Riesbach + Unterstrass + Wiedikon + Wipkingen + Wollishofen + ZurichZurich
1907 Raat-Schüpfheim + Windlach Stadel bei Niederglatt
1916 Rieden + Wallisellen Wallisellen
1922 Oberwinterthur + Seen + Töss + Veltheim + Wülflingen + Winterthour Winterthour
1922 Schottikon + Elsau Elsau
1931 Niederurdorf + Oberurdorf Urdorf
1934Affoltern + Albisrieden + Altstetten + Höngg + Oerlikon + Seebach + Schwammendigen + Witikon + ZurichZurich
Bertschikon bei Attikon + WiesendangenWiesendangen
Bauma + SternenbergBauma
Illnau-Effretikon + KybourgIllnau-Effretikon
Hirzel + HorgenHorgen[4]
Elgg + HofstettenElgg[4]
Oberstammheim + Unterstammheim + WaltalingenStammheim[5]
Hütten + Schönenberg + WädenswilWädenswil[5]
Adlikon + Andelfingen + Humlikon Andelfingen

Voir aussi

Articles connexes

Références

  1. 1 2 3 4 [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2008 »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogle • Que faire ?), sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  2. « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » Accès libre, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  3. « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » Accès libre [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  4. 1 2 « Répertoire officiel des communes de Suisse - Mutations 2017 », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  5. 1 2 « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2019 - Version du 18.12.2018 (remplace la version du 20.09.2018) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).


  • icône décorative Portail du canton de Zurich