Communes du canton du Tessin

Carte du canton du Tessin présentant sa division en communes en 2025.

Cet article présente une liste des communes du canton du Tessin.

Liste

Au 6 avril 2025, le canton du Tessin compte 100 communes, réparties en 8 districts[1].

Le canton comprend deux communanza, des territoires qui appartiennent à deux communes : la Comunanza Capriasca/Lugano (sous la souveraineté commune de Capriasca et Lugano) et la Comunanza Cadenazzo/Monteceneri (Cadenazzo et Monteceneri). Le canton s'étend également sur une partie des lacs de Lugano et Majeur, sans que ces deux zones ne fassent partie d'aucune commune[2] ; elles sont comprises dans la liste à fins de comparaison.

Les communes et leurs districts
Nom N° OFS[2] District[2] Population
(décembre 2023)[3]
Superficie
(km2) [4]
Densité
(hab./km2)
Acquarossa 5048 Blenio +001 823, +0061,59 30
Agno 5141 Lugano +004 536, +0002,49 1822
Airolo 5061 Léventine +001 464, +0094,37 16
Alto Malcantone 5237 Lugano +001 386, +0021,92 63
Aranno 5143 Lugano +000350, +0002,72 129
Arbedo-Castione 5001 Bellinzone +005 108, +0021,28 240
Arogno 5144 Lugano +000955, +0008,5 112
Ascona 5091 Locarno +005 381, +0004,97 1083
Avegno Gordevio 5324 Vallemaggia +001 568, +0027,34 57
Balerna 5242 Mendrisio +003 335, +0002,57 1298
Bedano 5148 Lugano +001 496, +0001,87 800
Bedretto 5063 Léventine +000101, +0075,23 1
Bellinzone 5002 Bellinzone +044 743, +0164,91 271
Biasca 5281 Riviera +006 136, +0059,13 104
Bioggio 5151 Lugano +002 791, +0006,43 434
Bissone 5154 Lugano +000955, +0001,82 525
Blenio 5049 Blenio +001 706, +0202,06 8
Bosco/Gurin 5304 Vallemaggia +0 00053, +0022,04 2
Breggia 5269 Mendrisio +001 936, +0025,48 76
Brione sopra Minusio 5096 Locarno +000442, +0003,84 115
Brissago 5097 Locarno +001 619, +0017,79 91
Brusino Arsizio 5160 Lugano +000474, +0004,04 117
Cademario 5161 Lugano +000793, +0003,96 200
Cadempino 5162 Lugano +001 580, +0000,76 2079
Cadenazzo 5003 Bellinzone +003 111, +0008,37 372
Campo 5307 Vallemaggia +0 00049, +0043,27 1
Canobbio 5167 Lugano +002 396, +0001,3 1843
Capriasca 5226 Lugano +006 760, +0036,35 186
Caslano 5171 Lugano +004 363, +0002,84 1536
Castel San Pietro 5249 Mendrisio +002 225, +0011,83 188
Centovalli 5397 Locarno +001 098, +0051,39 21
Cerentino 5309 Vallemaggia +0 00038, +0020,07 2
Cevio 5310 Vallemaggia +001 109, +0151,42 7
Chiasso 5250 Mendrisio +007 565, +0005,33 1419
Coldrerio 5251 Mendrisio +002 856, +0002,46 1161
Collina d'Oro 5236 Lugano +004 893, +0006,1 802
Comano 5176 Lugano +002 183, +0002,06 1060
Cugnasco-Gerra 5138 Locarno +002 862, +0018,2 157
Cureglia 5180 Lugano +001 489, +0001,06 1405
Dalpe 5071 Léventine +000181, +0014,52 12
Faido 5072 Léventine +002 753, +0126,27 22
Gambarogno 5398 Locarno +005 086, +0051,8 98
Giornico 5073 Léventine +001 694, +0025,92 65
Gordola 5108 Locarno +004 814, +0007,04 684
Grancia 5186 Lugano +000455, +0000,63 722
Gravesano 5187 Lugano +001 365, +0000,69 1978
Isone 5009 Bellinzone +000394, +0012,82 31
Lamone 5189 Lugano +001 766, +0001,86 949
Lavertezzo 5112 Locarno +001 238, +0000,9 1376
Lavizzara 5323 Vallemaggia +000487, +0187,5 3
Lema 5395 Lugano +002 662, +0018,58 143
Linescio 5315 Vallemaggia +0 00042, +0006,61 6
Locarno 5113 Locarno +016 394, +0019,27 851
Losone 5115 Locarno +006 766, +0009,53 710
Lugano 5192 Lugano +063 495, +0075,98 836
Lumino 5010 Bellinzone +001 614, +0009,95 162
Maggia 5317 Vallemaggia +002 688, +0111,09 24
Magliaso 5193 Lugano +001 621, +0001,09 1487
Manno 5194 Lugano +001 340, +0002,38 563
Massagno 5196 Lugano +006 676, +0000,73 9145
Melide 5198 Lugano +001 783, +0001,67 1068
Mendrisio 5254 Mendrisio +015 068, +0032,01 471
Mergoscia 5117 Locarno +000203, +0012,14 17
Mezzovico-Vira 5199 Lugano +001 368, +0010,21 134
Minusio 5118 Locarno +007 365, +0005,85 1259
Monteceneri 5238 Lugano +004 683, +0037,04 126
Morbio Inferiore 5257 Mendrisio +004 419, +0002,29 1930
Morcote 5203 Lugano +000707, +0002,8 253
Muralto 5120 Locarno +002 587, +0000,6 4312
Muzzano 5205 Lugano +000800, +0001,57 510
Neggio 5206 Lugano +000317, +0000,91 348
Novazzano 5260 Mendrisio +002 344, +0005,18 453
Onsernone 5136 Locarno +000663, +0107,45 6
Origlio 5208 Lugano +001 529, +0002,07 739
Orselina 5121 Locarno +000699, +0001,94 360
Paradiso 5210 Lugano +004 832, +0000,89 5429
Personico 5076 Léventine +000309, +0039,04 8
Pollegio 5077 Léventine +000854, +0005,89 145
Ponte Capriasca 5212 Lugano +001 926, +0006,2 311
Porza 5214 Lugano +001 679, +0001,58 1063
Pura 5216 Lugano +001 358, +0003,04 447
Quinto 5079 Léventine +001 324, +0092,05 14
Riva San Vitale 5263 Mendrisio +002 656, +0005,97 445
Riviera 5287 Riviera +004 262, +0086,07 50
Ronco sopra Ascona 5125 Locarno +000524, +0005,02 104
Sant'Antonino 5017 Bellinzone +002 646, +0006,59 402
Savosa 5221 Lugano +002 245, +0000,74 3034
Serravalle 5050 Blenio +002 066, +0096,92 21
Sorengo 5225 Lugano +002 139, +0000,85 2516
Stabio 5266 Mendrisio +004 485, +0006,15 729
Tenero-Contra 5131 Locarno +003 397, +0003,69 921
Terre di Pedemonte 5396 Locarno +002 673, +0011,37 235
Torricella-Taverne 5227 Lugano +003 089, +0005,24 590
Tresa 5239 Lugano +003 129, +0011,05 283
Vacallo 5268 Mendrisio +003 463, +0001,61 2151
Val Mara 5240 Lugano +003 001, +0011,17 269
Vernate 5230 Lugano +000631, +0001,51 418
Verzasca 5399 Locarno +000786, +0216,84 4
Vezia 5231 Lugano +002 045, +0001,39 1471
Vico Morcote 5233 Lugano +000407, +0001,91 213
Comunanza Cadenazzo/Monteceneri 5391 Bellinzone +00 0000, +0002,88 0
Comunanza Capriasca/Lugano 5394 Lugano +00 0000, +0000,08 0
Partie du lac de Lugano 9710   +00 0000, +0029,95 0
Partie du lac Majeur 9711   +00 0000, +0040,78 0
Total +357 720, +2 812,2 127

Fusions de communes

Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton du Tessin.

Entrée en vigueur (date) Anciennes communes Nouvelle commune
Auressio + Berzona + LocoIsorno
Tesserete + Cagiallo + Sala Capriasca + Lopagno + Roveredo Capriasca + VaglioCapriasca
Breganzona + Cureggia + Davesco-Soragno + Gandria + Pambio-Noranco + Pazzallo + Pregassona + ViganelloLugano
Brontallo + Menzonio + Broglio + Prato-Sornico + Peccia + FusioLavizzara
Aurigeno + Moghegno + Maggia + Lodano + Coglio + Giumaglio + SomeoMaggia
Bioggio + Bosco Luganese + CimoBioggio
Agra + Gentilino + MontagnolaCollina d'Oro
Castro + Corzoneso + Dongio + Largario + Leontica + Lottigna + Marolta + Ponto Valentino + PrugiascoAcquarossa
Mendrisio + SalorinoMendrisio
Casima + Castel San Pietro + MonteCastel San Pietro
Cadenazzo + RobasaccoCadenazzo
Arosio + Breno + Fescoggia + Mugena + VezioAlto Malcantone
Calonico + Chiggiogna + Faido + RossuraFaido
Aquila + Campo + Ghirone + Olivone + TorreBlenio
Cevio + Bignasco + CavergnoCevio
Cugnasco + GerraCugnasco-Gerra
Bidogno + Corticiasca + LugaggiaCapriasca
Iseo + BioggioBioggio
Barbengo + Carabbia + Villa Luganese + LuganoLugano
Gordevio + AvegnoAvegno Gordevio
Arzo + Capolago + Genestrerio + Mendrisio + Rancate + TremonaMendrisio
Borgnone + Intragna + PalagnedraCentovalli
Bruzella + Cabbio + Caneggio + Morbio Superiore + Muggio + SagnoBreggia
Caviano + Contone + Gerra + Indemini + Magadino + Piazzogna + San Nazzaro + Sant'Abbondio + ViraGambarogno
Bironico + Camignolo + Medeglia + Rivera + SigirinoMonteceneri
Ludiano + Malvaglia + SemioneSerravalle
Anzonico + Calpiogna + Campello + Cavagnago + Chironico + Faido + Mairengo + OscoFaido
Carabietta + Collina d'OroCollina d'Oro
Cavigliano + Tegna + VerscioTerre di Pedemonte
Bogno + Cadro + Carona + Certara + Cimadera + Lugano + Sonvico + ValcollaLugano
Besazio + Ligornetto + Mendrisio + MerideMendrisio
Faido + SobrioFaido[5]
Gresso + Isorno + Mosogno + Onsernone + VergelettoOnsernone[5]
Cresciano + Iragna + Lodrino + OsognaRiviera[6]
Bellinzone + Camorino + Claro + Giubiasco + Gnosca + Gorduno + Gudo + Moleno + Monte Carasso + Pianezzo + Preonzo + Sant'Antonio + SementinaBellinzone[6]
Brione (Verzasca) + Corippo + Frasco + Lavertezzo Valle (localité de Lavertezzo) + Sonogno + Vogorno + Gerra Valle (localité de Cugnasco-Gerra)Verzasca[7]
Croglio + Monteggio + Ponte Tresa + SessaTresa[7]
Maroggia + Melano + Rovio Val Mara[8]
Astano + Bedigliora + Curio + Miglieglia + Novaggio Lema
Bodio + Giornico Giornico
Quinto + Prato Quinto

Voir aussi

Liens internes

Références

  1. (it) Nombre de communes politiques, office cantonal de la statistique, site www.ti.ch, consulté le 24 novembre 2009.
  2. 1 2 3 [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2008 »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogle • Que faire ?), sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  3. « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » Accès libre, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  4. « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » Accès libre [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  5. 1 2 « Répertoire officiel des communes de Suisse - Mutations 2016 », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  6. 1 2 « Répertoire officiel des communes de Suisse - Mutations 2017 », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  7. 1 2 « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2021 - Version du 17.12.2020 (remplace la version du 17.09.2020) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  8. DFI : OFS : Application des communes suisses, « Projets de modifications de communes en cours » Accès libre, sur agvchapp.bfs.admin.ch (consulté le ).
  • icône décorative Portail du canton du Tessin